2014年秋期タカの渡り速報 水戸市森林公園  定点調査地 (Mito forest park, Ibaraki) 更新:2014/09/30  ( 2014/08/15 - 2014/09/30 )



注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
場所: 茨城県水戸市木葉下町588-1 水戸市森林公園内の大鍋展望台
Mito forest park, Mito City, Ibaraki, Japan
( 36°25′38″N    140°22′10″E    EL:124m) map_mark
調査: 水戸市森林公園タカの渡り調査グループ

blue_pin 調査地・グループの紹介 exm_markJapanese text Only
blue_pin 森林公園(外部リンク) exm_markJapanese text Only
blue_pin 通過羽数推移グラフ (graph)
blue_pin コメント exm_markJapanese text Only
blue_pin 過去の記録 (Past Record) 
orange_pin List of Species in this Siteexm_mark 

月/日
Date

天気
Weather

調査時間
Investigation
time

サシバ
Butastur
indicus

ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus

ノスリ
Buteo
buteo

ツミ
Accipiter
gularis

ハイタカ
Accipiter
nisus

その他のタカ等
Others

タカ類計
A total of
Raptors

備 考
Remarks

羽数

種毎の羽数

(計)
Season
total

202 15 0 0 0 0

トビ

ミサゴ

ハヤブサ

ノスリ

オオタカ

チゴハヤブサ

ツミ


アサギマダラ

アオバト

217
09/30 08:00~12:00 3 0 0 オオタカ、ノスリ 3 4
09/29 08:00~12:00 0 0 0 ノスリ、チゴハヤブサ 0 2
09/28 08:00~12:00 4 0 0 ノスリ、オオタカ、ミサゴ 4 2
09/27 08:00~12:00 3 0 0 ノスリ 3 2
09/26 08:00~11:00 2 0 0 オオタカ、チゴハヤブサ、ノスリ 2 2
09/25 0 0
09/24 0 0
09/23 08:00~12:00 0 0 0 オオタカ、チゴハヤブサ、ノスリ、ミサゴ 0 7
09/22 快晴 08:00~12:00 1 0 0 オオタカ、チゴハヤブサ、ノスリ 1 3
09/21 快晴 08:00~12:00 0 2 0 ツミ、ノスリ 2 5
09/20 08:00~12:00 0 0 0 オオタカ、ノスリ 0 5
09/19 快晴 08:00~12:00 6 0 0 オオタカ、ツミ、ノスリ 6 5
09/18 08:00~12:00 1 0 0 オオタカ、ツミ、ノスリ、ミサゴ、アサギマダラ 1 4
09/17 08:00~12:00 2 0 0 オオタカ、ツミ、ノスリ 2 1
09/16 薄曇り 08:00~11:00 0 0 0 オオタカ、ツミ、アマツバメノ群 0 2
09/15 08:00~12:00 9 0 0 オオタカ、ツミ、アオバト 9 6
09/14 快晴 08:00~12:00 13 1 0 ノスリ、オオタカ、ミサゴ、ハヤブサ 14 8
09/13 08:00~12:00 6 2 0 ノスリ、オオタカ、ミサゴ、ツミ 8 12
09/12 曇→晴 08:00~12:00 9 1 0 ノスリ 10 6
09/11 薄曇り 08:00~11:00 0 0 0 トビモ飛バズ、アサギマダラ 0 1
09/10 08:00~12:00 1 2 0 ノスリ、オオタカ 3 7
09/09 08:00~12:00 10 0 0 ノスリ、オオタカ 10 1
09/08 08:00~11:00 0 0 0 ノスリ、オオタカ 0 2
09/07 0 0
09/06 08:00~12:00 6 2 0 ノスリ 8 26
09/05 08:00~11:00 0 0 0 オオタカ 0 1
09/04 08:00~12:00 0 0 0 ノスリ 0 7
09/03 曇→晴 08:00~14:00 20 1 0 ノスリ、オオタカ、ミサゴ 21 6
09/02 快晴 08:00~12:00 20 0 0 ノスリ、オオタカ、ツミ 20 4
09/01 0 0 0
08/31 晴→曇 08:00~12:00 6 0 0 ノスリ、オオタカ、ミサゴ 6 28
08/30 曇→晴 08:00~12:00 1 1 0 ノスリ、オオタカ 2 3
08/29 08:00~12:00 2 1 0 ノスリ、ミサゴ 3 4
08/28 曇→雨 08:00~11:00 1 0 0 1 2
08/27 08:00~12:00 6 0 0 ノスリ 6 2
08/26 08:00~10:30 2 0 0 2 3
08/25 08:00~12:00 0 0 0 0 1
08/24 08:00~12:00 5 0 0 オオタカ 5 2
08/23 薄曇り 08:00~11:00 2 0 0 ノスリ 2 2
08/22 08:00~12:00 1 0 0 1 3
08/21 08:00~12:00 7 1 0 ミサゴ 8 4
08/20 08:00~12:00 23 0 0 ノスリ 23 3
08/19 快晴 08:00~12:00 14 1 0 ツミ 15 3
08/18 曇→晴 08:00~01:03 6 0 0 6 4
08/17 小雨→晴 08:00~12:00 2 0 0 2 2
08/16 08:00~12:00 2 0 0 2 2
08/15 霧→晴 08:00~12:00 6 0 0 オオタカ、ツミ 6 2
コメント
09/30終了
09/25中止
09/24中止
09/07中止
09/06探鳥会
09/01中止
08/31探鳥会
08/15開始