|
2013年秋期タカの渡り速報 水戸市森林公園 定点調査地 (Mito forest park, Ibaraki) 更新:2013/09/30 ( 2013/08/15 - 2013/09/30 )
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
月/日 |
天気 |
調査時間 |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
ツミ |
ハイタカ |
その他のタカ等 |
タカ類計 |
備 考 | ||||||||||
羽数 |
種毎の羽数 |
|||||||||||||||||||
|
(計) |
559 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
628 | ||||||||||||
| 09/30 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | 4 | ||||||||||
| 09/29 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | 8 | ||||||||||
| 09/28 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | 7 | ||||||||||
| 09/27 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | 5 | ||||||||||
| 09/26 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | 1 | ||||||||||
| 09/25 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | 1 | ||||||||||
| 09/24 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | 1 | ||||||||||
| 09/23 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | 4 | ||||||||||
| 09/22 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | 6 | ||||||||||
| 09/21 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 8 | ||||||||||
| 09/20 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9 | 3 | ||||||||||
| 09/19 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19 | 5 | ||||||||||
| 09/18 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 36 | 3 | ||||||||||
| 09/17 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | 7 | ||||||||||
| 09/16 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/15 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/14 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7 | 8 | ||||||||||
| 09/13 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13 | 7 | ||||||||||
| 09/12 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 21 | 5 | ||||||||||
| 09/11 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13 | 4 | ||||||||||
| 09/10 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 47 | 7 | ||||||||||
| 09/09 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 35 | 8 | ||||||||||
| 09/08 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/07 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 23 | 54 | ||||||||||
| 09/06 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | 4 | ||||||||||
| 09/05 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/04 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/03 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 21 | 5 | ||||||||||
| 09/02 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | 4 | ||||||||||
| 09/01 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18 | 24 | ||||||||||
| 08/31 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 27 | 4 | ||||||||||
| 08/30 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 21 | 4 | ||||||||||
| 08/29 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 32 | 5 | ||||||||||
| 08/28 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | 7 | ||||||||||
| 08/27 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17 | 4 | ||||||||||
| 08/26 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 62 | 6 | ||||||||||
| 08/25 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 3 | ||||||||||
| 08/24 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 41 | 6 | ||||||||||
| 08/23 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | 2 | ||||||||||
| 08/22 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13 | 4 | ||||||||||
| 08/21 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12 | 3 | ||||||||||
| 08/20 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | 2 | ||||||||||
| 08/19 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 1 | ||||||||||
| 08/18 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | 4 | ||||||||||
| 08/17 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7 | 8 | ||||||||||
| 08/16 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14 | 5 | ||||||||||
| 08/15 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | 6 | ||||||||||
|
コメント
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||