|
2020年秋期タカの渡り速報 水戸市森林公園 定点調査地 (Mito forest park, Ibaraki) 更新:2020/09/30 ( 2020/08/15 - 2020/09/30 )
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9/29 up
水戸日記はここをクリック
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
月/日 |
天気 |
調査時間 |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
ツミ |
ハイタカ |
その他のタカ等 |
タカ類計 |
備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽数 |
種毎の羽数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(計) |
716 | 30 | 134 | 14 | 2 | 37 |
ミサゴ5 ハヤブサ10 オオタカ20 チゴハヤブサ2 |
933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/30 | 晴 | 06:30~12:00 | 15 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | ミサゴ1、オオタカ1、ハヤブサ1 | 29 | 7名 エゾビタキ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/29 | 晴時々曇 | 06:30~12:00 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6名 アオバト6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/28 | 晴 | 06:30~12:00 | 32 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 43 | 4名 ノビタキ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/27 | 曇 | 06:30~12:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | チゴハヤブサ1 | 2 | 4名 アリスイ1、エゾビタキ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/26 | 曇時々小雨 | 06:30~10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/25 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 雨天中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/24 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 雨天中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 雨天中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/22 | 晴 | 06:30~12:00 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 31 | 15名 エゾビタキ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/21 | 曇 | 06:30~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5名 エゾビタキ6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/20 | 曇 | 06:30~10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2名 エゾビタキ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/19 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 雨天中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/18 | 曇のち晴 | 06:30~12:00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 6 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/17 | 晴のち曇 | 06:30~12:00 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/16 | 晴のち曇 | 06:30~12:00 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | ミサゴ1、ハヤブサ1 | 27 | 4名 アオバト3.アサギマダラ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/15 | 曇のち晴 | 06:30~12:00 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6名 アオバト8、カケス初認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/14 | 曇 | 06:30~12:00 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/13 | 晴のち曇 | 06:45~12:00 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 11名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 雨天中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11 | 曇時々晴 | 06:30~12:00 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | オオタカ2 | 23 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | 曇 | 06:30~12:00 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/09 | 晴時々曇 | 06:30~12:00 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | ハヤブサ2 | 29 | 8名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08 | 晴 | 06:30~12:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 7 | 6名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07 | 曇 | 06:30~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/06 | 晴 | 06:30~11:00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05 | 晴時々曇 | 06:30~12:00 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04 | 晴 | 06:30~12:00 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4名 エゾビタキ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03 | 曇時々晴 | 06:30~12:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02 | 曇 | 06:30~12:00 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/01 | 曇 | 06:30~12:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/31 | 曇 | 06:30~12:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | オオタカ1 | 5 | 2名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/30 | 晴 | 06:30~12:00 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 38 | 19名 サンショウクイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/29 | 晴時々曇 | 06:30~12:00 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | オオタカ1、ハヤブサ1 | 30 | 9名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/28 | 晴時々曇 | 06:45~12:00 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | オオタカ1、ハヤブサ1、チゴハヤブサ1 | 41 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/27 | 晴時々曇 | 06:45~12:00 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | オオタカ1 | 42 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/26 | 曇のち晴 | 06:30~12:00 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/25 | 快晴から晴 | 06:45~12:00 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 106 | 7名 ショウドウツバメ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/24 | 曇のち晴 | 06:30~12:00 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 26 | 4名 アマツバメ7+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/23 | 曇 | 06:45~12:00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | オオタカ1、ハヤブサ1 | 7 | 7名 サンショウクイ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/22 | 曇のち晴 | 06:45~12:00 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | オオタカ1 | 27 | 8名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/21 | 快晴 | 06:30~12:00 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5名 ウグイス地鳴き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/20 | 快晴 | 06:45~12:00 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | オオタカ1 | 8 | 4名 モズ高鳴き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/19 | 晴 | 06:30~12:00 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | オオタカ3 | 37 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/18 | 曇 | 06:45~12:00 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | オオタカ1 | 13 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/17 | 曇 | 06:30~12:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | オオタカ1 | 10 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/16 | 晴 | 06:30~12:00 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | オオタカ2 | 15 | 8名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/15 | 晴 | 06:30~12:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | オオタカ3 | 6 | 6名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメント
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||