|
2021年秋期タカの渡り速報 水戸市森林公園 定点調査地 (Mito forest park, Ibaraki) 更新:2021/09/30 ( 2021/08/15 - 2021/09/30 )
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9/25 up
水戸日記はここをクリック
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
月/日 |
天気 |
調査時間 |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
ツミ |
ハイタカ |
その他のタカ等 |
タカ類計 |
備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽数 |
種毎の羽数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(計) |
616 | 34 | 119 | 32 | 1 | 50 |
ミサゴ9 ハヤブサ16 チョウゲンボウ5 オオタカ13 チゴハヤブサ7 |
852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/30 | 晴 | 06:15~12:00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | チゴハヤブサ1 | 6 | 2名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/29 | 晴 | 06:20~12:00 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | オオタカ1 | 24 | 6名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/28 | 曇時々晴 | 06:20~12:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/27 | 晴時々曇 | 06:20~12:00 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | チゴハヤブサ1、ハヤブサ1 | 15 | 5名 アサギマダラ1頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/26 | 曇 | 06:20~12:00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 8 | 12名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/25 | 曇 | 06:20~12:00 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ハヤブサ2 | 9 | 9名 ツツドリ1羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/24 | 晴 | 06:20~12:00 | 14 | 4 | 11 | 1 | 0 | 5 | チョウゲンボウ2,チゴハヤブサ1、ハヤブサ2 | 35 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23 | 曇のち晴 | 06:30~12:00 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | ミサゴ1、チゴハヤブサ1 | 16 | 5名 アオバト12羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/22 | 晴 | 06:30~12:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/21 | 晴 | 06:20~12:00 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | オオタカ1 | 24 | 4名 ノビタキ3羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/20 | 晴 | 06:20~12:00 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | オオタカ2、チゴハヤブサ1 | 30 | 11名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/19 | 晴 | 06:40~12:00 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | ミサゴ2,オオタカ2 | 36 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/18 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 雨天中止 台風14号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/17 | 曇 | 06:20~12:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 4 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/16 | 曇時々小雨 | 06:20~12:00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/15 | 晴 | 06:20~12:00 | 18 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | オオタカ1、チゴハヤブサ1 | 41 | 6名 アマツバメ30+群、エゾビタキ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/14 | 曇 | 06:30~12:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ハヤブサ2 | 13 | 4名 エゾビタキ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/13 | 薄曇り | 06:30~12:00 | 22 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | オオタカ1 | 30 | 10名 エゾビタキ3羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12 | 曇 | 06:30~12:00 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | ミサゴ1、ハヤブサ1 | 11 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11 | 曇のち小雨 | 06:30~12:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 7 | 8名 エゾビタキ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | 晴 | 06:30~12:00 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ミサゴ1、ハヤブサ1 | 16 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/09 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 雨天中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08 | 曇のち小雨 | 06:30~12:00 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 13 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07 | 晴のち曇 | 06:30~12:00 | 63 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | オオタカ3、ハヤブサ1、チョウゲンボウ2 | 76 | 7名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/06 | 曇時々小雨 | 06:45~11:00 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05 | 曇一時雨 | 06:30~12:30 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 32 | 6名 カケス、コサメビタキ初認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04 | 曇一時雨 | 06:35~10:00 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03 | 曇時々小雨 | 06:40~09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 雨天中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/01 | 雨 | 06:30~09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/31 | 曇一時晴 | 06:20~12:00 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | オオタカ1 | 28 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/30 | 晴 | 06:25~12:00 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/29 | 曇一時晴 | 06:30~12:00 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 19 | 12名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/28 | 晴 | 06:30~12:00 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 47 | 6名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/27 | 晴 | 06:30~12:00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/26 | 晴 | 06:30~12:00 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4名 初ウグイス地鳴き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/25 | 曇一時小雨 | 06:30~12:00 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/24 | 曇 | 06:30~12:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/23 | 曇一時雷雨 | 06:15~12:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/22 | 曇 | 06:30~12:05 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 27 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/21 | 曇 | 06:30~12:00 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ミサゴ1,チゴハヤブサ1 | 32 | 9名 初モズ高鳴き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/20 | 晴 | 06:15~12:00 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | チョウゲンボウ1 | 35 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/19 | 晴 | 06:30~12:00 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/18 | 晴 | 06:30~11:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ミサゴ1、オオタカ1 | 3 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/17 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 雨天中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/16 | 曇時々霧雨 | 06:30~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/15 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 雨天中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメント
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||