|
2024年秋期タカの渡り速報 水戸市森林公園 定点調査地 (Mito forest park, Ibaraki) 更新:2024/09/30 ( 2024/08/15 - 2024/09/30 )
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9/30 up
水戸日記はここをクリック
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
月/日 |
天気 |
調査時間 |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
ツミ |
ハイタカ |
その他のタカ等 |
タカ類計 |
備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽数 |
種毎の羽数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(計) |
396 | 2 | 27 | 14 | 0 | 33 |
ミサゴ19 ハヤブサ8 チョウゲンボウ2 オオタカ4 |
472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/30 | 晴 | 07:00~12:00 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 19 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/29 | 曇時々晴 | 07:00~12:00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ミサゴ1、ハヤブサ1 | 9 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/28 | 曇のち晴 | 06:40~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/27 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | (雨天中止) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/26 | 晴 | 06:40~12:00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/25 | 曇のち雨 | 06:40~10:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ハヤブサ2 | 5 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/24 | 快晴 | 07:00~12:00 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 38 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23 | 曇のち晴 | 07:00~11:40 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | チョウゲンボウ1、ハヤブサ1 | 73 | 8名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/22 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | (雨天中止) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/21 | 曇 | 06:40~12:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 14 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/20 | 曇 | 06:50~12:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/19 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | (雨天中止) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/18 | 晴のち曇 | 06:40~12:00 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 8 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/17 | 晴 | 07:00~12:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/16 | 曇 | 07:00~12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | オオタカ1、ミサゴ1 | 3 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/15 | 曇 | 07:00~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 1 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/14 | 曇のち晴 | 07:00~12:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 5 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/13 | 曇のち晴 | 06:45~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12 | 晴 | 06:45~12:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 8 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11 | 晴 | 07:00~12:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | 晴 | 06:40~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ミサゴ1、ハヤブサ1 | 2 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/09 | 曇のち晴 | 06:40~11:30 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 8 | 2名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08 | 晴 | 06:50~12:00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07 | 晴 | 06:40~12:00 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 22 | 7名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/06 | 晴 | 07:00~12:00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ミサゴ1、チョウゲンボウ1、ハヤブサ1 | 17 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05 | 晴 | 06:25~12:00 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | オオタカ2 | 29 | 9名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04 | 曇のち晴 | 06:40~12:00 | 41 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 47 | 7名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | (雨天中止) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02 | 曇のち晴 | 07:00~12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 2 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/01 | 曇のち雨 | 07:00~11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/31 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | (雨天中止) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/30 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | (雨天中止) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/29 | 曇 | 07:15~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/28 | 曇 | 07:00~12:00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 7 | 1名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/27 | 晴のち雨 | 06:55~10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 1 | 1名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/26 | 快晴 | 06:40~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/25 | 曇 | 07:30~12:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/24 | 曇 | 07:10~12:00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/23 | 曇 | 07:00~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/22 | 曇 | 06:50~10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/21 | 曇 | 06:45~12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 4 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/20 | 曇のち晴 | 06:30~12:00 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | オオタカ1,ミサゴ1 | 51 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/19 | 曇 | 07:00~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/18 | 曇 | 06:15~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 1 | 6名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/17 | 晴 | 06:45~12:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/16 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | (雨天中止) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/15 | 晴 | 06:10~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 1 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメント
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||