|
2025年秋期タカの渡り速報 水戸市森林公園 定点調査地 (Mito forest park, Ibaraki) 更新:2025/09/30 ( 2025/08/15 - 2025/09/30 )
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9/30 up
水戸日記はここをクリック
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
月/日 |
天気 |
調査時間 |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
ツミ |
ハイタカ |
その他のタカ等 |
タカ類計 |
備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽数 |
種毎の羽数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(計) |
397 | 13 | 4 | 3 | 0 | 25 |
ミサゴ14 ハヤブサ10 オオタカ1 |
442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/30 | 晴 | 06:40~12:00 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 45 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/29 | 晴 | 06:50~12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ミサゴ2、ハヤブサ1 | 4 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/28 | 晴 | 06:25~12:00 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/27 | 曇のち晴 | 06:30~12:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 3 | 8名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/26 | 晴 | 06:20~12:00 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 24 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/25 | 晴 | 06:20~11:30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/24 | 晴 | 06:25~12:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 5 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23 | 晴 | 06:25~12:00 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 37 | 14名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/22 | 晴 | 06:05~12:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/21 | 晴 | 06:30~12:00 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 31 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/20 | 曇一時晴 | 06:30~12:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ミサゴ1、ハヤブサ1 | 8 | 2名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/19 | 曇のち晴 | 06:50~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ハヤブサ2 | 2 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/18 | 晴 | 06:50~12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | オオタカ1、ハヤブサ1 | 3 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/17 | 晴 | 06:15~12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/16 | 曇 | 07:00~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/15 | 曇のち晴 | 06:40~12:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 13 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/14 | 雨のち晴 | 06:55~12:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/13 | 曇り時々雨 | 06:40~11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12 | 曇り | 06:40~12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11 | 曇り | 06:40~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | 曇りのち雨 | 06:45~09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/09 | 曇りのち晴 | 06:40~12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08 | 晴 | 06:30~12:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07 | 晴 | 06:20~12:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/06 | 快晴 | 06:15~12:00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 11 | 9名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | (雨天中止) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04 | 曇 | 06:50~09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03 | 快晴 | 06:50~11:30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ミサゴ2 | 20 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02 | 晴 | 06:30~12:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/01 | 晴 | 06:50~12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/31 | 晴 | 06:35~12:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/30 | 晴 | 06:20~10:40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 5 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/29 | 晴 | 06:30~12:00 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 17 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/28 | 晴 | 06:40~12:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/27 | 晴 | 06:30~12:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 23 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/26 | 曇 | 06:30~12:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 3 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/25 | 曇のち晴 | 06:15~12:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/24 | 晴 | 06:15~12:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ミサゴ2 | 23 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/23 | 晴 | 06:10~12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/22 | 晴 | 06:40~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/21 | 晴 | 06:30~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/20 | 晴 | 06:20~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/19 | 晴 | 06:20~12:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/18 | 晴 | 06:30~12:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/17 | 曇のち晴 | 06:00~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/16 | 曇のち晴 | 06:00~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/15 | 晴 | 06:30~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメント
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||