|
2005年秋期タカの渡り速報 水戸市森林公園 定点調査地 (Mito forest park, Ibaraki) 更新:2005/09/29 ( 2005/08/15 - 2005/09/29 )
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
月/日 |
天気 |
調査時間 |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
ツミ |
ハイタカ |
その他のタカ等 |
タカ類計 |
備 考 | |||||||||||||
羽数 |
種毎の羽数 |
||||||||||||||||||||||
|
(計) |
201 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミサゴ チョウゲンボウ ノスリ オオタカ チゴハヤブサ ツミ カワウ |
253 | |||||||||||||||
| 09/29 | 快晴 | 2 | 1 | オオタカ、ノスリ | 3 | ||||||||||||||||||
| 09/28 | 晴れ、薄曇り | 0 | 2 | オオタカ、ノスリ、ミサゴ | 2 | ||||||||||||||||||
| 09/27 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||||||
| 09/26 | 快晴 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| 09/25 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||||||
| 09/24 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||||||
| 09/23 | 薄曇り曇り | 0 | 7 | ミサゴ | 7 | ||||||||||||||||||
| 09/22 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||||||
| 09/21 | 晴れ曇り | 0 | 5 | オオタカ、ノスリ、ツミ | 5 | ||||||||||||||||||
| 09/20 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||||||
| 09/19 | 晴れ | 1 | 5 | オオタカ、ノスリ | 6 | ||||||||||||||||||
| 09/18 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | |||||||||||||||
| 09/17 | 晴れ | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 09/16 | 晴れ | オオタカ、ミサゴ | 0 | ||||||||||||||||||||
| 09/15 | 快晴 | オオタカ、ミサゴ | 0 | ||||||||||||||||||||
| 09/14 | 曇り晴れ | 1 | 2 | ミサゴ、ノスリ | 3 | ||||||||||||||||||
| 09/13 | 晴南下方モヤ | 3 | 0 | オオタカ、チゴハヤブサ | 3 | ||||||||||||||||||
| 09/12 | 快晴 | 22 | 4 | ノスリ、ミサゴ、ツミ | 26 | ||||||||||||||||||
| 09/11 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||||||
| 09/10 | 晴れ | 10 | 0 | ノスリ、ツミ | 10 | ||||||||||||||||||
| 09/09 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||||||
| 09/08 | 晴れ | 9 | 2 | ツミ、ノスリ | 11 | ||||||||||||||||||
| 09/07 | 台風 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 09/06 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||||||
| 09/05 | 曇り雨 | ノスリ | 0 | ||||||||||||||||||||
| 09/04 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||||||
| 09/03 | 曇り | 15 | 0 | ミサゴ、ツミ、ノスリ | 15 | ||||||||||||||||||
| 09/02 | 晴れ | 9 | 1 | ミサゴ | 10 | ||||||||||||||||||
| 09/01 | 晴れ | 6 | 0 | オオタカ | 6 | ||||||||||||||||||
| 08/31 | 曇り後薄曇 | 16 | 7 | ミサゴ、オオタカ、ツミ、ノスリ | 23 | ||||||||||||||||||
| 08/30 | 晴れ | 15 | 0 | ツミ、カワウ | 15 | ||||||||||||||||||
| 08/29 | 晴れ | 25 | 0 | オオタカ、ノスリ | 25 | ||||||||||||||||||
| 08/28 | 曇り | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 08/27 | 雨後曇り | 1 | 1 | ミサゴ | 2 | ||||||||||||||||||
| 08/26 | 台風 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 08/25 | 台風 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 08/24 | 曇り後薄曇 | 7 | 0 | オオタカ、ノスリ、ミサゴ | 7 | ||||||||||||||||||
| 08/23 | 曇り | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 08/22 | 曇り後薄曇 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 08/21 | 晴れ | 0 | |||||||||||||||||||||
| 08/20 | 晴 | 16 | 0 | ノスリ | 16 | ||||||||||||||||||
| 08/19 | 薄曇り | 2 | 0 | ノスリ、チョウゲンボウ | 2 | ||||||||||||||||||
| 08/18 | 薄曇り | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||
| 08/17 | 晴れ | 19 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||
| 08/16 | 曇り | 0 | |||||||||||||||||||||
| 08/15 | 雨 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
コメント
| |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||