|
2006年秋期タカの渡り速報 水戸市森林公園 定点調査地 (Mito forest park, Ibaraki) 更新:2006/09/29 ( 2006/08/14 - 2006/09/29 )
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
月/日 |
天気 |
調査時間 |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
ツミ |
ハイタカ |
その他のタカ等 |
タカ類計 |
備 考 | ||||||||||
羽数 |
種毎の羽数 |
|||||||||||||||||||
|
(計) |
176 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミサゴ ノスリ オオタカ チゴハヤブサ ツミ |
186 | ||||||||||||
| 09/29 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | |||||||||||
| 09/28 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | |||||||||||
| 09/27 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/26 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | |||||||||||
| 09/25 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/24 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/23 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | |||||||||||
| 09/22 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/21 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | |||||||||||
| 09/20 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/19 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | |||||||||||
| 09/18 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/17 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | |||||||||||
| 09/16 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9 | |||||||||||
| 09/15 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | |||||||||||
| 09/14 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | |||||||||||
| 09/13 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | |||||||||||
| 09/12 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 22 | |||||||||||
| 09/11 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/10 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13 | |||||||||||
| 09/09 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/08 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | |||||||||||
| 09/07 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/06 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/05 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/04 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | |||||||||||
| 09/03 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | |||||||||||
| 09/02 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/01 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/31 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/30 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | |||||||||||
| 08/29 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | |||||||||||
| 08/28 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/27 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/26 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/25 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | |||||||||||
| 08/24 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/23 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/22 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | |||||||||||
| 08/21 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/20 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/19 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/18 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 26 | |||||||||||
| 08/17 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/16 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/15 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/14 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12 | |||||||||||
|
コメント
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||