|
2007年秋期タカの渡り速報 水戸市森林公園 定点調査地 (Mito forest park, Ibaraki) 更新:2007/09/29 ( 2007/08/14 - 2007/09/29 )
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
月/日 |
天気 |
調査時間 |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
ツミ |
ハイタカ |
その他のタカ等 |
タカ類計 |
備 考 | ||||||||||
羽数 |
種毎の羽数 |
|||||||||||||||||||
|
(計) |
195 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
204 | ||||||||||||
| 09/29 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/28 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | |||||||||||
| 09/27 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/26 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16 | |||||||||||
| 09/25 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/24 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/23 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/22 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | |||||||||||
| 09/21 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/20 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/19 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/18 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/17 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/16 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | |||||||||||
| 09/15 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/14 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | |||||||||||
| 09/13 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | |||||||||||
| 09/12 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/11 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/10 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/09 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12 | |||||||||||
| 09/08 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | |||||||||||
| 09/07 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/06 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/05 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/04 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17 | |||||||||||
| 09/03 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17 | |||||||||||
| 09/02 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | |||||||||||
| 09/01 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | |||||||||||
| 08/31 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/30 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/29 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/28 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/27 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11 | |||||||||||
| 08/26 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/25 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/24 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19 | |||||||||||
| 08/23 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/22 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | |||||||||||
| 08/21 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/20 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 23 | |||||||||||
| 08/19 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/18 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/17 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/16 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/15 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | |||||||||||
| 08/14 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
|
コメント
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||