|
2008年秋期タカの渡り速報 水戸市森林公園 定点調査地 (Mito forest park, Ibaraki) 更新:2008/10/03 ( 2008/08/15 - 2008/10/03 )
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
月/日 |
天気 |
調査時間 |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
ツミ |
ハイタカ |
その他のタカ等 |
タカ類計 |
備 考 | ||||||||||
羽数 |
種毎の羽数 |
|||||||||||||||||||
|
(計) |
244 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
272 | ||||||||||||
| 10/03 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 10/02 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | |||||||||||
| 10/01 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/30 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/29 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/28 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | |||||||||||
| 09/27 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | |||||||||||
| 09/26 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/25 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | |||||||||||
| 09/24 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/23 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18 | |||||||||||
| 09/22 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/21 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | |||||||||||
| 09/20 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/19 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/18 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/17 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16 | |||||||||||
| 09/16 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/15 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | |||||||||||
| 09/14 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | |||||||||||
| 09/13 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9 | |||||||||||
| 09/12 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | |||||||||||
| 09/11 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/10 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/09 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/08 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18 | |||||||||||
| 09/07 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | |||||||||||
| 09/06 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14 | |||||||||||
| 09/05 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/04 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11 | |||||||||||
| 09/03 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 09/02 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 22 | |||||||||||
| 09/01 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/31 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 26 | |||||||||||
| 08/30 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/29 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/28 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | |||||||||||
| 08/27 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | |||||||||||
| 08/26 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/25 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/24 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/23 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/22 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | |||||||||||
| 08/21 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12 | |||||||||||
| 08/20 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/19 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/18 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 23 | |||||||||||
| 08/17 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/16 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
| 08/15 | :~: | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 22 | |||||||||||
|
コメント
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||