長崎 秋期タカの渡り速報 2002 更新2002/09/30
烏帽子岳
( 09/30 )
調査地ポイントマップ 

長崎 烏帽子岳 (長崎県佐世保市)    調査:日本野鳥の会長崎県支部
33°10′50″N    129°45′21″E   EL:510m map_mark

blue_pin 長崎 烏帽子岳 概要 exm_markJapanese text Only
blue_pin 通過羽数推移グラフ (graph)
blue_pin 過去の記録 (Past Record)
blue_pin コメント exm_markJapanese text Only
orange_pin List of Species in this Siteexm_mark
月/日
Month/Day
天気
Weather
時 間
Investigation Time
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
サシバ
Butastur
indicus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他タカ others タカ類計
A total of Raptors
担当者
羽数 種毎の羽数
合計
season total
28379 667 6 0 1 0 75 29128
09/30 晴時々曇 07:00 - 16:00 1 3 0 0 0 0 5 ミサゴ1 オオタカ2 チゴハヤ1 チョウゲン1 9
09/29 07:45 - 16:00 2 10 0 0 0 0 1 ミサゴ1 13
09/28 晴のち曇 08:00 - 16:00 23 12 0 0 0 0 6 ハヤブサ4 チゴハヤ1 チョウゲン1 41
09/27 曇後雨 07:40 - 13:00 0 2 0 0 0 0 1 チゴハヤ1 3
09/26 曇後雨 07:40 - 16:00 1 10 0 0 0 0 3 ミサゴ1 ハヤブサ1 チゴハヤ1 14
09/25 晴後曇 08:00 - 16:00 51 32 0 0 0 0 2 ハヤブサ1 チゴハヤ1 85
09/24 快晴 07:15 - 16:00 113 31 0 0 0 0 3 ハヤブサ1 チゴハヤ1 チョウゲン1 147
09/23 07:10 - 16:00 51 86 0 0 0 0 2 ハヤブサ1 チョウゲン1 139
09/22 曇後雨 07:00 - 16:00 18 93 0 0 0 0 3 チョウゲン1 タカsp2 114
09/21 07:00 - 16:00 483 145 0 0 0 0 2 チョウゲン1 チュウヒ1 630
09/20 07:00 - 16:00 1468 12 1 0 0 0 3 オオタカ1 タカsp2 1484
09/19 07:00 - 16:00 10508 113 0 0 0 0 2 ハヤブサ1チョウゲン1 10623
09/18 07:20 - 16:00 34 33 0 0 0 0 4 ハヤブサ1 チゴハヤ1 チョウゲン1 タカsp1 71
09/17 曇後晴 07:30 - 16:00 4 12 0 0 0 0 3 ハヤブサ1 チゴハヤ1 チョウゲン1 19
09/16 曇後雨 07:00 - 08:30 0 0 0 0 0 0 0
0
09/15 07:00 - 16:00 75 23 2 0 0 0 2 タカsp2 102
09/14 07:00 - 16:00 168 28 0 0 0 0 4 ミサゴ2 ハヤブサ1 チゴハヤ1 200
09/13 晴後曇 07:00 - 16:00 144 12 0 0 0 0 3 ミサゴ1 ハヤブサ1 チゴハヤ1 159
09/12 晴後曇 07:00 - 17:00 1757 6 0 0 0 0 4 ハヤブサ1チゴハヤ2タカsp1 1767
09/11 晴後曇 08:00 - 16:00 1848 0 0 0 0 0 2 ミサゴ2 1850
09/10 晴後曇 07:00 - 16:00 425 0 0 0 0 0 4 オオタカ1 チゴハヤ1 タカsp2 429
09/09 晴後曇 07:00 - 16:00 6742 2 2 0 1 0 5 ミサゴ3 ハヤブサ1 チゴハヤ1 6752
09/08 曇後晴 07:30 - 17:00 4461 2 1 0 0 0 7 ミサゴ5 チゴハヤ1 チョウゲン1 4471
09/07 07:00 - 11:30 0 0 0 0 0 0 0
0
09/06 07:40 - 12:30 0 0 0 0 0 0 0
0
09/05 07:40 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0
0
09/04 07:30 - 16:00 2 0 0 0 0 0 4 ミサゴ1 チゴハヤ1 タカsp2 6
09/03 08:00 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0
0
09/02 08:00 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0
0
09/01 08:30 - 12:30 0 0 0 0 0 0 0
0
注:ハイタカ(不明含む)については( )内に逆方向個体を記載。計は逆向きも加算。戻り個体は-(マイナス)で記載し、計は減算。