長崎 秋期タカの渡り速報 2003 更新2003/09/30
烏帽子岳
( 09/30 )
調査地ポイントマップ 

長崎 烏帽子岳 (長崎県佐世保市)    調査:日本野鳥の会長崎県支部
33°10′50″N    129°45′21″E   EL:510m map_mark

blue_pin 長崎 烏帽子岳 概要 exm_markJapanese text Only
blue_pin 通過羽数推移グラフ (graph)
blue_pin 過去の記録 (Past Record)
blue_pin コメント exm_markJapanese text Only
orange_pin List of Species in this Siteexm_mark
月/日
Month/Day
天気
Weather
時 間
Investigation Time
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
サシバ
Butastur
indicus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他タカ others タカ類計
A total of Raptors
担当者
羽数 種毎の羽数
合計
season total
8298 1050 2 2 2 9 123 9486
09/30 快晴後曇 : - : 6 18 0 2 0 4 11 オオタカ4 ハヤブサ3 タカsp4 41
09/29 : - : 56 43 1 0 0 0 23 ミサゴ1オオタカ5ハヤブサ15チゴハヤ1タカsp1 123
09/28 快晴 : - : 54 55 1 0 1 0 25 オオタカ14 ハヤブサ6チゴハヤ3 チョウゲン2 136
09/27 快晴 : - : 221 341 0 0 0 1 6 ミサゴ1 ハヤブサ2 チゴハヤ3 569
09/26 : - : 852 341 0 0 0 0 8 ミサゴ2 ハヤブサ6 1201
09/25 : - : 116 4 0 0 1 1 3 ハヤブサ2チョウゲン1 125
09/24 : - : 9 2 0 0 0 0 8 ミサゴ3 ハヤブサ1 チョウゲン3 タカsp1 19
09/23 : - : 11 21 0 0 0 0 2 ミサゴ1 チゴハヤ1 34
09/22 曇後快晴 : - : 29 17 0 0 0 0 2 タカsp2 48
09/21 : - : 10 103 0 0 0 0 0
113
09/20 雨後曇 : - : 28 67 0 0 0 0 3 ミサゴ1チゴハヤ1チョウゲン1 98
09/19 濃霧後雨 : - : 31 1 0 0 0 0 0
32
09/18 : - : 1988 11 0 0 0 0 0
1999
09/17 快晴 : - : 435 9 0 0 0 0 3 ミサゴ2 チゴハヤ1 447
09/16 晴時々曇 : - : 1442 8 0 0 0 0 2 ハヤブサ1 チョウゲン1 1452
09/15 晴時々曇 : - : 1733 5 0 0 0 0 2 オオタカ1 ハヤブサ1 1740
09/14 : - : 1272 3 0 0 0 0 6 ミサゴ2 ハヤブサ3 タカsp1 1281
09/13 台風 : - : 2 0 0 0 0 0 0
2
09/12 台風 : - : 1 0 0 0 0 0 0
1
09/11 台風 : - : 0 0 0 0 0 0 0
0
09/10 台風 : - :







0
09/09 晴時々曇 : - : 0 0 0 0 0 0 1 ハヤブサ1 1
09/08 曇後晴 : - : 0 1 0 0 0 0 3 ミサゴ1 オオタカ1 ハヤブサ1 4
09/07 : - : 0 0 0 0 0 0 4 ミサゴ2 タカsp2 4
09/06 : - : 0 0 0 0 0 0 2 チゴハヤ2 2
09/05 : - : 2 0 0 0 0 0 0
2
09/04 : - : 0 0 0 0 0 0 0 ミサゴ1 チゴハヤ1 タカsp2 0
09/03 曇後晴 : - : 0 0 0 0 0 3 3 ミサゴ1 タカsp2 6
09/02 : - : 0 0 0 0 0 0 5 ミサゴ2 オオタカ1 タカsp2 5
09/01 : - : 0 0 0 0 0 0 1 ミサゴ1 1
注:ハイタカ(不明含む)については( )内に逆方向個体を記載。計は逆向きも加算。戻り個体は-(マイナス)で記載し、計は減算。