Xでシェア Facebookでシェア LINEに送る メールでシェア URLをコピー
コピーしました!


大瀬山(長崎県五島市玉之浦町:250m) map_mark
2010年の渡り 2009年の渡り 2008年の渡り 2007年の渡り
( )は渡らなかった個体数
ミサゴ
Pandion
haliaetus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
オオタカ
Accipiter
gentilis
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
ノスリ
Buteo
buteo
サシバ
Butastur
indicus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
チョウゲンボウ
Falco
tinnunculus
その他タカ
others
タカ類計
A total of Raptors
観察者
羽数 種毎の羽数
渡り累計season total 9 12756 1 2 25 1 1 8 11 1 0 12815
月/日 天候 調査時間
10/27 快晴後晴れ 06:20 - 14:00 0(9) 7(3) 0(0) 0(0) 0(2) 0(8) 0(6) 0(0) 0(0) 0(1) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(2)、ハイイロチュウヒCircus cyaneus0(1) 7 出口敏也(観察者1名)
10/26 晴れ 00:00 - 00:00











0
10/25 晴れ 00:00 - 00:00











0
10/24 晴れ時々曇り 06:10 - 14:30 1(3) 12(10) 0(1) 0(0) 2(3) 0(4) 0(2) 1(0) 1(0) 0(0) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 17 出口敏也(観察者1名)
10/23 晴れ時々曇り 00:00 - 00:00











0
10/22 晴れ時々曇り 00:00 - 00:00











0
10/21 00:00 - 00:00











0
10/20 晴れ 00:00 - 00:00











0
10/19 快晴 00:00 - 00:00











0
10/18 晴れ 06:10 - 14:10 0(3) 18(1) 0(0) 0(0) 14(6) 1(4) 1(2) 2(3) 0(3) 1(1) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(3) 37 出口敏也(観察者1名)
10/17 晴れ時々曇り 00:00 - 00:00











0
10/16 晴れ 06:45 - 14:00 0(3) 74(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(2) 0(0) 0(0) 3(3) 0(2) 0(4) ハヤブサFalco peregrinus0(3)、アカアシチョウゲンボウFalco amurensis0(1) 77 出口敏也、矢口志朗ほか(観察者3名)
10/15 曇り 00:00 - 00:00











0
10/14 00:00 - 00:00











0
10/13 曇り後晴れ 06:00 - 16:00 4(3) 92(36) 1(1) 0(0) 9(5) 0(2) 0(1) 0(1) 5(3) 0(3) 0(4) ハヤブサFalco peregrinus0(3)、アカアシチョウゲンボウFalco amurensis0(1) 111 出口敏也(観察者1名)
10/12 晴れ後曇り 00:00 - 00:00











0
10/11 晴れ 00:00 - 00:00











0
10/10 晴れ時々曇り 06:00 - 16:00 3(4) 104(46) 0(1) 0(0) 0(3) 0(2) 0(1) 0(0) 0(3) 0(1) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(3) 107 出口敏也ほか(観察者4名)
10/09 晴れ 00:00 - 00:00











0
10/08 晴れ 06:00 - 11:30 0(1) 96(1) 0(0) 0(1) 0(4) 0(1) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0)

96 井上勝巳、矢口志朗ほか(観察者3名)
10/07 晴れ 06:00 - 16:00 0(2) 245(34) 0(1) 0(1) 0(9) 0(4) 0(0) 0(0) 0(3) 0(2) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(2)、アカアシチョウゲンボウFalco amurensis0(1) 245 井上勝巳、出口敏也、矢口志朗ほか(観察者5名)
10/06 晴れ 06:00 - 16:00 0(2) 466(22) 0(0) 0(2) 0(1) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) 0(1) 0(4) ハヤブサFalco peregrinus0(3)、ハイイロチュウヒCircus cyaneus0(1) 466 井上勝巳、矢口志朗ほか(観察者4名)
10/05 小雨後曇り 06:00 - 15:30 0(2) 0(116) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(3) 0 井上勝巳(観察者1名)
10/04 曇り 06:00 - 16:00 0(2) 379(79) 0(0) 0(3) 0(0) 0(3) 0(0) 0(4) 0(2) 0(0) 0(4) ハヤブサFalco peregrinus0(4) 379 井上勝巳、出口敏也ほか(観察者5名)
10/03 曇り 06:00 - 16:00 0(2) 418(72) 0(1) 0(1) 0(1) 0(1) 0(0) 0(2) 0(2) 0(1) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(3) 418 井上勝巳ほか(観察者7名)
10/02 曇り 06:00 - 16:00 0(2) 1484(234) 0(0) 0(2) 0(1) 0(1) 0(0) 1(0) 0(2) 0(2) 0(4) ハヤブサFalco peregrinus0(4) 1485 井上勝巳ほか(観察者15名)
10/01 晴れ 06:00 - 16:00 0(2) 1817(74) 0(0) 2(0) 0(3) 0(1) 0(0) 0(1) 1(3) 0(2) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 1820 井上勝巳、出口敏也ほか(観察者12名)
09/30 曇り時々雨 06:00 - 16:00 0(2) 0(930) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 0 井上勝巳ほか(観察者9名)
09/29 曇り一時雨 06:00 - 09:30 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

0 井上勝巳ほか(観察者14名)
09/28 晴れ 06:00 - 16:30 0(2) 1452(1279) 0(0) 0(2) 0(3) 0(1) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(3) 1452 井上勝巳、出口敏也、石井明子ほか(観察者26名)
09/27 晴れ時々曇り 06:00 - 16:00 0(4) 918(546) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(1) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 918 井上勝巳、石井明子ほか(観察者17名)
09/26 晴れ 06:00 - 16:00 0(4) 1672(319) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 0(1) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 1673 井上勝巳、出口敏也、石井明子ほか(観察者37名)
09/25 曇り時々晴れ 06:00 - 15:30 0(2) 1338(1310) 0(0) 0(1) 0(1) 0(0) 0(0) 2(1) 0(1) 0(1) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 1340 井上勝巳、石井明子ほか(観察者63名)
09/24 晴れ 06:00 - 15:00 0(2) 1018(773) 0(0) 0(5) 0(2) 0(1) 0(0) 2(0) 0(3) 0(1) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 1020 井上勝巳、出口敏也、石井明子ほか(観察者49名)
09/23 快晴 06:00 - 16:00 0(2) 588(305) 0(0) 0(1) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 0(1) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 588 井上勝巳、出口敏也、石井明子ほか(観察者45名)
09/22 晴れ 06:00 - 16:00 0(2) 270(71) 0(0) 0(10) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 0(0) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 270 井上勝巳、矢口志朗ほか(観察者18名)
09/21 曇り一時小雨 06:00 - 15:00 0(2) 136(56) 0(0) 0(3) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(4) 0(0) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 136 井上勝巳、出口敏也ほか(観察者11名)
09/20 曇り時々小雨 06:00 - 16:00 0(1) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 0 井上勝巳ほか(観察者10名)
09/16 晴れ 06:00 - 12:00 0(1) 131(328) 0(0) 0(6) 0(2) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(1) 0(1) ハヤブサFalco peregrinus0(1) 131 出口敏也ほか(観察者3名)
09/14 快晴のち晴れ 06:00 - 15:00 1(2) 21(117) 0(0) 0(11) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0)

22 出口敏也、矢口志朗ほか(観察者3名)