Xでシェア Facebookでシェア LINEに送る メールでシェア URLをコピー
コピーしました!


大瀬山(長崎県五島市玉之浦町:250m) map_mark
2015年の渡り 2014年の渡り 2013年の渡り 2012年の渡り 2011年の渡り
2010年の渡り 2009年の渡り 2008年の渡り 2007年の渡り
( )は渡らなかった個体数
ミサゴ
Pandion
haliaetus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
オオタカ
Accipiter
gentilis
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
ノスリ
Buteo
buteo
サシバ
Butastur
indicus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
チョウゲンボウ
Falco
tinnunculus
その他タカ
others
タカ類計
A total of Raptors
観察者
羽数 種毎の羽数
渡り累計season total 11 10485 0 0 0 0 0 11 0 1 0 10508
月/日 天候 調査時間
10/14 曇り 06:00 - 11:00 0(0) 13(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 13 出口敏也、福丸政一、矢口志郎(観察者3名)
10/13 曇り 06:00 - 11:00 0(2) 13(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(4) 0(3) 0(0) 0(1) 0(1) 0(1) ハヤブサFalco peregrinus0(1) 13 出口敏也、福丸政一、山本美枝(観察者3名)
10/12 曇り 06:00 - 12:00 0(2) 2(20) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 0(0) 0(2) 0(1) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 2 出口敏也、福丸政一、山本美枝(観察者3名)
10/11 晴れのち曇り 06:00 - 14:00 0(1) 30(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(4) 0(0) 0(2) 0(0) 0(1) ハヤブサFalco peregrinus0(1) 30 福丸政一、山本美枝(観察者2名)
10/10 晴れ 06:00 - 12:00 0(4) 87(10) 0(1) 0(0) 0(0) 0(4) 0(4) 0(13) 0(2) 0(1) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(3) 87 出口敏也、上田浩一、吉田竜成ほか(観察者11名)
10/09 曇のち晴れ 06:00 - 16:30 0(2) 312(30) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 11(0) 0(2) 0(1) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 323 出口敏也、上田浩一、吉田竜成ほか(観察者9名)
10/08 曇のち雨 06:00 - 11:00 0(7) 348(41) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 348 出口敏也、吉田竜成、矢口志郎(観察者3名)
10/07 晴のち曇 06:00 - 12:30 1(2) 323(131) 0(0) 0(2) 0(2) 0(2) 0(1) 0(1) 0(2) 0(1) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(2)、チュウヒCircus spilonotus 0(1) 324 上田浩一、吉田竜成、矢口志郎出口敏也ほか(観察者7名)
10/06 晴れ 06:00 - 16:00 6(2) 825(299) 0(0) 0(17) 0(2) 0(0) 0(2) 0(1) 0(2) 0(1) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 、アカアシチョウゲンボウFalco amurensis 0(1) 831 井上勝巳、出口敏也、上田浩一ほか(観察者9名)
10/05 曇りのち晴れ 12:00 - 15:00 0(0) 0(348) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 0 井上勝巳ほか(観察者3名)
10/04 曇り 06:00 - 16:00 0(2) 1429(186) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) 0(1) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 1429 井上勝巳、上田浩一ほか(観察者11名)
10/03 晴れ 06:00 - 17:00 1(1) 960(1162) 0(0) 0(1) 0(2) 0(0) 0(1) 0(1) 0(2) 0(1) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 961 井上勝巳、出口敏也、上田浩一ほか(観察者15名)
10/02 曇のち晴れ 06:00 - 16:00 0(1) 963(621) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(3) 963 井上勝巳、上田浩一ほか(観察者14名)
10/01 晴のち曇のち晴 06:00 - 17:00 0(0) 887(1166) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 887 井上勝巳、上田浩一ほか(観察者13名)
09/30 曇一時雨のち晴 06:00 - 16:00 0(1) 1198(627) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0)

1198 井上勝巳、出口敏也ほか(観察者6名)井上勝巳ほか(観察者4名)
09/29 06:00 - 16:00
0(210)









0 井上勝巳ほか(観察者4名)
09/28 00:00 - 00:00











0
09/27 晴のち曇り 06:00 - 15:30 0(3) 865(932) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(2) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 865 出口敏也ほか(観察者27名)
09/26 晴れ 06:00 - 14:30 0(2) 285(307) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(2) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 285 井上勝巳、石井明子ほか(観察者49名)
09/25 晴れ 06:00 - 10:00 0(0) 346(30) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

346 井上勝巳、石井明子ほか(観察者49名)
09/24 晴れ 06:00 - 16:30 0(4) 202(305) 0(0) 0(74) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(2)、マダラチュウヒCircus melanoleucos 0(1) 202 出口敏也、石井明子ほか(観察者46名)
09/23 晴れ 06:00 - 16:30 0(2) 38(51) 0(0) 0(7) 0(2) 0(0) 0(2) 0(0) 0(4) 0(0) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 38 井上勝巳、石井明子ほか(観察者41名)
09/22 曇り 06:00 - 16:00 1(6) 568(44) 0(0) 0(5) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 569 井上勝巳、出口敏也、石井明子ほか(観察者45名)
09/21 晴れ 06:00 - 16:00 0(6) 639(163) 0(0) 0(1111) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(2) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(3) 639 出口敏也、石井明子、小森広晴ほか(観察者28名)
09/20
00:00 - 00:00











0
09/19
00:00 - 00:00











0
09/18 曇り一時晴後雨 06:30 - 12:30
83(169)









83 石井明子ほか(観察者12名)
09/17
00:00 - 00:00











0
09/16 曇り一時晴れ 06:00 - 15:00 1(3) 0(153) 0(0) 0(78) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(3) 0(1) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(3) 1 出口敏也ほか(観察者7名)
09/15
00:00 - 00:00











0
09/14
00:00 - 00:00











0
09/13 晴れ 06:00 - 15:00 1(4) 69(38) 0(0) 0(13) 0(14) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 1(3) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(3) 71 出口敏也ほか(観察者3名)