Xでシェア Facebookでシェア LINEに送る メールでシェア URLをコピー
コピーしました!


大瀬山(長崎県五島市玉之浦町:250m) map_mark
2016年の渡り 2015年の渡り 2014年の渡り 2013年の渡り 2012年の渡り
2011年の渡り 2010年の渡り 2009年の渡り 2008年の渡り 2007年の渡り
( )は渡らなかった個体数
ミサゴ
Pandion
haliaetus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
オオタカ
Accipiter
gentilis
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
ノスリ
Buteo
buteo
サシバ
Butastur
indicus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
チョウゲンボウ
Falco
tinnunculus
その他タカ
others
タカ類計
A total of Raptors
観察者
羽数 種毎の羽数
渡り累計season total 4 19607 1 0 2 0 0 36 5 0 0 19655
月/日 天候 調査時間
10/12 曇り一時晴 06:00 - 11:00 0(6) 39(33) 0(0) 0(0) 1(2) 0(2) 0(1) 0(14) 0(3) 0(1) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 40 出口敏也ほか(観察者2名)
10/11 快晴のち晴 06:00 - 11:00 0(2) 169(0) 1(0) 0(0) 1(1) 0(1) 0(0) 21(1) 0(2) 0(2) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(1) 192 出口敏也、上田浩一、吉田竜成(観察者3名)
10/10 快晴のち晴 06:00 - 10:30 0(0) 55(0) 0(0) 0(0) 0(10) 0(1) 0(1) 0(8) 0(0) 0(2) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 55 出口敏也、上田浩一ほか(観察者6名)
10/09 晴一時曇り 06:00 - 12:00 0(4) 18(81) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(0) 0(1) 0(2) 0(0) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 18 出口敏也、上田浩一ほか(観察者7名)
10/08 快晴のち晴 06:00 - 10:30 0(1) 114(21) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(2) 15(4) 0(1) 0(1) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(3) 129 出口敏也、矢口志郎ほか(観察者8名)
10/07 曇りのち晴 06:00 - 10:30 0(7) 58(99) 0(1) 0(0) 0(0) 0(1) 0(2) 0(7) 0(0) 0(1) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 58 出口敏也ほか(観察者6名)
10/06 曇りのち雨 06:30 - 12:00
180(0)









180 吉田竜成ほか(観察者2名)
10/05 曇り一時晴 06:00 - 13:30 0(4) 218(115) 0(0) 0(0) 0(3) 0(1) 0(4) 0(4) 0(2) 0(1) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(3)、チュウヒCircus spilonotus 0(1) 218 出口敏也ほか(観察者7名)
10/04 曇りのち晴 06:00 - 10:30 0(3) 350(38) 0(0) 0(0) 0(4) 0(2) 0(1) 0(0) 0(2) 0(2) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(3) 350 出口敏也ほか(観察者12名)
10/03 曇りのち晴 06:00 - 13:30 0(5) 337(104) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(2) 0(1) 0(2) 0(2) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(3) 337 出口敏也、吉田竜成ほか(観察者8名)
10/02 00:00 - 00:00











0 -
10/01 晴のち曇り 06:00 - 11:30 0(2) 274(170) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 0(3) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 274 出口敏也、上田浩一ほか(観察者20名)
09/30 曇りのち晴 06:00 - 11:30 0(2) 753(5) 0(0) 0(3) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) 0(2) 0(2) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(3)、マダラチュウヒCircus melanoleucos 0(1) 753 出口敏也、石井明子、上田浩一ほか(観察者20名)
09/29 晴一時快晴 06:00 - 15:00 3(0) 2952(62) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(2) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(3) 2955 出口敏也、石井明子、上田浩一ほか(観察者21名)
09/28 雨のち晴 06:00 - 15:00 0(4) 1734(585) 0(0) 0(172) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(4) 0(1) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(3)、コチョウゲンボウFalco columbarius0(1) 1734 出口敏也、石井明子、上田浩一ほか(観察者24名)
09/27 雨時々曇り 07:30 - 11:30 0(0) 1120(50) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0)

1120 石井明子、出口敏也ほか(観察者8名)
09/26 曇り一時晴 06:00 - 15:00 0(2) 1832(826) 0(0) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 0(2) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 1832 出口敏也、石井明子、上田浩一ほか(観察者34名)
09/25 晴一時曇り 06:00 - 15:00 1(2) 1019(569) 0(0) 0(5) 0(2) 0(0) 0(0) 0(1) 5(7) 0(1) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 1025 出口敏也、石井明子、西岡忠、上田浩一ほか(観察者36名)
09/24 曇りのち晴 06:00 - 15:00
2391(1226)









2391 石井明子、西岡忠、上田浩一ほか(観察者40名)
09/23 晴のち曇り 06:00 - 14:00 0(2) 1697(645) 0(0) 0(23) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(1) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 1697 出口敏也、石井明子、亀嶋一哉、西岡忠、上田浩一ほか(観察者32名)
09/22 雨のち曇り 06:20 - 14:00 0(2) 1501(1341) 0(0) 0(3) 0(2) 0(1) 0(0) 0(0) 0(1) 0(2) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 1501 出口敏也、上田浩一ほか(観察者21名)
09/21 雨のち曇り 06:20 - 11:20 0(0) 711(51) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 711 出口敏也、上田浩一ほか(観察者8名)
09/20 雨のち曇り 06:00 - 15:00 0(2) 690(1467) 0(0) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 690 出口敏也、上田浩一ほか(観察者11名)
09/19 晴のち曇り 06:00 - 13:00 0(1) 843(1704) 0(0) 0(5) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(1) 843 出口敏也ほか(観察者5名)
09/18 晴れ 06:00 - 10:30 0(1) 500(56) 0(0) 0(3) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(3) 500 出口敏也ほか(観察者14名)
09/17 雨のち曇り 00:00 - 00:00











0
09/16 雨のち曇り 00:00 - 00:00











0
09/15 曇りのち雨 00:00 - 00:00











0
09/14 曇り時々雨 06:00 - 14:00 0(3) 52(132) 0(0) 0(77) 0(1) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(2) 0(0) ハヤブサFalco peregrinus0(2)、チュウヒCircus spilonotus 0(1) 52 出口敏也ほか(観察者2名)