Xでシェア Facebookでシェア LINEに送る メールでシェア URLをコピー
コピーしました!


大瀬山(長崎県五島市玉之浦町:250m) map_mark
2008年の渡り 2007年の渡り
( )は渡らなかった個体数
ミサゴ
Pandion
haliaetus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
オオタカ
Accipiter
gentilis
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
ノスリ
Buteo
buteo
サシバ
Butastur
indicus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
チョウゲンボウ
Falco
tinnunculus
その他タカ
others
タカ類計
A total of Raptors
観察者
羽数 種毎の羽数
渡り累計season total 8 12517 0 0 40 2 4 18 18 6 5 12618
月/日 天候 調査時間
11/02 曇時々雨 06:30 - 11:30 1(1) 1(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(2) 0(2) 0(0) 0(0) 0(1) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(2)、コチョウゲンボウFalco columbarius0(1) 2 出口敏也(観察者1名)
11/01 曇り 00:00 - 00:00











0
10/31 快晴のち曇 00:00 - 00:00











0
10/30 晴のち曇り 06:20 - 12:30 0(4) 1(5) 0(0) 0(0) 4(4) 1(2) 0(0) 0(0) 0(0) 1(2) 0(4) ハヤブサFalco peregrinus0(4) 7 出口敏也(観察者1名)
10/29 晴れ 00:00 - 00:00











0
10/28 晴れ 06:20 - 13:30 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 3(13) 0(7) 1(0) 0(1) 0(0) 0(3) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 4 出口敏也(観察者1名)
10/27 晴れ 00:00 - 00:00











0
10/26 曇のち晴れ 00:00 - 00:00











0
10/25 曇り 00:00 - 00:00











0
10/24 晴れ 06:20 - 14:00 0(4) 13(5) 0(1) 0(0) 1(2) 0(6) 0(11) 0(0) 1(0) 0(2) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(3) 15 出口敏也(観察者1名)
10/23 快晴 00:00 - 00:00











0
10/22 快晴 06:20 - 13:30 1(3) 4(0) 0(1) 0(0) 8(6) 0(6) 0(3) 0(3) 0(0) 0(3) 0(4) ハヤブサFalco peregrinus0(3)、アカアシチョウゲンボウFalco amurensis0(1) 13 出口敏也(観察者1名)
10/21 晴れ 00:00 - 00:00











0
10/20 晴れ 00:00 - 00:00











0
10/19 曇のち晴れ 06:20 - 14:00 0(3) 45(7) 0(1) 0(0) 1(2) 0(1) 0(2) 0(6) 10(3) 3(2) 4(8) ハヤブサFalco peregrinus0(2)、アカアシチョウゲンボウFalco amurensis4(6) 63 出口敏也(観察者1名)
10/18 晴れ 00:00 - 00:00











0
10/17 晴れ 00:00 - 00:00











0
10/16 晴れ 06:10 - 14:00 2(2) 5(7) 0(4) 0(1) 9(9) 0(3) 1(1) 2(2) 0(1) 0(1) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 19 出口敏也(観察者1名)
10/15 曇のち晴れ 06:10 - 12:10 0(1) 11(12) 0(1) 0(0) 4(6) 0(2) 1(3) 0(3) 0(2) 0(3) 1(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2)、大型不明 1 17 出口敏也(観察者1名)
10/14 晴れ 00:00 - 00:00











0
10/13 曇時々晴れ 06:10 - 14:30 1(4) 204(21) 0(2) 0(0) 0(4) 0(1) 0(1) 0(2) 0(3) 0(1) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(2)、アカアシチョウゲンボウFalco amurensis0(1) 205 出口敏也ほか(観察者2名)
10/12 晴れのち曇 06:10 - 12:10 1(1) 103(44) 0(0) 0(0) 0(5) 0(0) 0(0) 2(18) 0(0) 0(1) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 106 出口敏也ほか(観察者2名)
10/11 曇り 00:00 - 00:00











0
10/10 晴れ 06:10 - 15:00 1(3) 42(58) 0(1) 0(0) 2(1) 0(0) 0(1) 12(12) 0(1) 1(1) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 58 出口敏也(観察者1名)
10/09 曇り 07:00 - 10:00 0(2) 47(3) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(3) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 47 井上勝巳(観察者1名)
10/08 曇のち晴れ 06:00 - 12:30 0(2) 5(6) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 5 井上勝巳(観察者1名)
10/07 曇り 06:00 - 12:00 0(2) 0(29) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 0 井上勝巳、出口敏也(観察者2名)
10/06 曇り 06:00 - 15:30 0(2) 220(33) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 0(1) 0(0) 0(3) 0(2) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 221 井上勝巳(観察者1名)
10/05 曇り 06:00 - 16:00 0(2) 282(241) 0(0) 0(1) 0(2) 0(1) 0(0) 0(1) 1(2) 0(2) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 283 井上勝巳ほか(観察者2名)
10/04 快晴 06:00 - 16:30 0(2) 908(206) 0(2) 0(7) 8(7) 0(3) 1(0) 2(4) 5(2) 0(2) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 924 井上勝巳、出口敏也ほか(観察者17名)
10/03 晴れ 06:00 - 16:30 0(2) 13(301) 0(0) 0(4) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) 0(3) 0(2) 0(1) ハヤブサFalco peregrinus0(1) 13 井上勝巳ほか(観察者4名)
10/02 雨・霧 06:00 - 12:00 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

0 井上勝巳ほか(観察者4名)
10/01 曇時々雨 06:00 - 15:00 0(0) 886(0) 0(0) 0(3) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 886 井上勝巳ほか(観察者16名)
09/30 曇のち雨 06:00 - 11:00 0(1) 0(160) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) ハヤブサFalco peregrinus0(1) 0 井上勝巳、出口敏也ほか(観察者16名)
09/29 曇のち雨 06:00 - 14:30 0(0) 1334(599) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

1334 井上勝巳ほか(観察者18名)
09/28 曇一時小雨 06:00 - 15:30 0(2) 642(500) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 642 井上勝巳(観察者1名)
09/27 晴れ 06:00 - 16:00 0(2) 1343(1255) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(1) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 1343 井上勝巳、石井明子、久下直哉ほか(観察者約25名)
09/26 晴れ 06:00 - 16:30 0(2) 2177(1431) 0(0) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 0(1) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(2)、コチョウゲンボウ♀タイプFalco columbarius0(1) 2177 井上勝巳、石井明子、久下直哉ほか(観察者約30名)
09/25 快晴 06:00 - 16:00 0(2) 1005(1777) 0(0) 0(12) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 1(1) 1(1) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(3) 1007 井上勝巳、出口敏也、石井明子ほか(観察者約25名)
09/24 晴れ 06:00 - 16:00 0(2) 429(1082) 0(0) 0(6) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 0(1) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 429 井上勝巳ほか(観察者約24名)
09/23 曇り 06:00 - 16:00 0(2) 394(208) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(3) ハヤブサFalco peregrinus0(2)、アカアシチョウゲンボウFalco amurensis0(1) 394 井上勝巳ほか(観察者約48名)
09/22 曇り 06:00 - 16:00 0(1) 2(400) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 2 井上勝巳、野口和恵、福田将弘、田中邦彰ほか(観察者約45名)
09/21 曇のち晴れ 06:00 - 16:00 1(2) 656(846) 0(0) 0(4) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 657 井上勝巳、野口和恵、福田将弘、田中邦彰、出口敏也ほか(観察者約75名)
09/20 晴れ 06:00 - 16:00 0(2) 764(732) 0(0) 0(4) 0(1) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 764 井上勝巳、野口和恵、福田将弘、田中邦彰ほか(観察者41名)
09/19 晴れ 06:00 - 16:00 0(2) 433(124) 0(0) 0(3) 0(3) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 0(2) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 433 井上勝巳、出口敏也ほか(観察者29名)
09/18 晴れ 06:00 - 15:30 0(2) 366(226) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(4) 0(1) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 366 井上勝巳ほか15名(観察者16名)
09/17 晴れ 06:00 - 16:00 0(2) 31(262) 0(0) 0(2) 0(3) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(2) ハヤブサFalco peregrinus0(2) 31 井上勝巳ほか4名(観察者5名)
09/16 晴れ 06:00 - 16:00 0(2) 151(36) 0(0) 0(847) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 0(0) 0(1) ハヤブサFalco peregrinus0(1) 151 井上勝巳、出口敏也ほか2名(観察者4名)
09/15 曇り 06:00 - 16:00 0(2) 0(10) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(2)

0 井上勝巳(観察者1名)
09/14 うす曇り 06:00 - 16:00 0(0) 0(112) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

0 井上勝巳(観察者1名)