大瀬山(長崎県五島市玉之浦町:250m) map_mark    調査地からのコメント「大瀬崎観察日記」

2018年の渡り 2017年の渡り 2016年の渡り 2015年の渡り 2014年の渡り
2013年の渡り 2012年の渡り 2011年の渡り 2010年の渡り 2009年の渡り
2008年の渡り 2007年の渡り
( )は渡らなかった個体数
ミサゴ
Pandion
haliaetus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
オオタカ
Accipiter
gentilis
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
ノスリ
Buteo
buteo
サシバ
Butastur
indicus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
チョウゲンボウ
Falco
tinnunculus
その他タカ others タカ類計
A total of Raptors
観察者
羽数 種毎の羽数
渡り累計season total 5 12352 0 42 4 0 1 29 4 1 0 12438
月/日 天候 調査時間
10/11 快晴後晴れ 06:00 - 12:00 0(0) 77(20) 0(0) 0(0) 2(1) 0(1) 0(5) 0(1) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ 79 出口、上田、吉田、矢口 観察者4名
10/10 晴れ後快晴 06:00 - 12:00 0(1) 67(3) 0(0) 13(11) 0(2) 0(1) 1(3) 0(0) 0(1) 0(1) 0(2) ハヤブサ 81 出口、上田、吉田 観察者3名
10/09 晴れ 06:00 - 12:00 0(4) 38(3) 0(2) 0(7) 0(4) 0(0) 0(1) 28(10) 1(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ 67 出口、上田、吉田 観察者3名
10/08 曇り後晴れ 06:00 - 12:00 0(2) 189(79) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(1) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサ 189 出口、上田、吉田 観察者3名
10/07 晴れ 06:00 - 12:00 0(4) 65(74) 0(1) 0(5) 0(0) 0(0) 0(4) 0(4) 0(2) 0(1) 0(2) ハヤブサ 65 出口、上田、吉田ほか 観察者5名
10/06 晴れ 06:00 - 12:00 0(6) 219(10) 0(0) 0(6) 0(2) 0(2) 0(2) 1(3) 0(2) 0(1) 0(2) ハヤブサ 220 出口、上田、吉田ほか 観察者22名
10/05 快晴のち晴れ 06:00 - 12:00 2(1) 1203(201) 0(1) 8(11) 2(3) 0(1) 0(1) 0(2) 0(1) 0(2) 0(3) ハヤブサ 1215 出口、上田、吉田ほか 観察者12名
10/04 曇り後晴れ 06:00 - 16:00 1(10) 1457(447) 0(1) 21(45) 0(1) 0(1) 0(1) 0(6) 2(1) 1(2) 0(3) ハヤブサ 1482 出口、上田、吉田、矢口ほか 観察者20名
10/03 曇り時々雨 06:00 - 12:00 0(1) 595(630) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ 595 出口、上田、吉田、矢口ほか 観察者8名
10/02 雨のち曇り 00:00 - 00:00











0 調査無し
10/01 曇り時々小雨 06:00 - 11:00 0(0) 0(1339) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(1) ハヤブサ 0 出口、吉田、上田ほか 観察者6名
09/30 曇り時々雨 06:00 - 15:00 0(2) 1365(2371) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) ハヤブサ 1365 出口、吉田、上田ほか 観察者8名
09/29 晴れ後雨 06:00 - 10:00 0(0) 17(687) 0(1) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ 17 出口、吉田、上田ほか 観察者14名
09/28 曇り一時雨後晴れ後曇り 06:00 - 15:00 1(4) 2084(1806) 0(0) 0(3) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ 2085 出口、石井、西岡、上田ほか 観察者31名
09/27 曇り時々晴れ 06:00 - 15:00 0(2) 567(847) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) ハヤブサ 567 出口、久下、石井、西岡ほか 観察者42名
09/26 曇り一時晴れ 06:00 - 15:30 0(6) 503(1013) 0(0) 0(3) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(3) 0(1) 0(3) ハヤブサ 503 出口、久下、石井、西岡ほか 観察者59名
09/25 晴れ 06:00 - 15:30 0(3) 701(1075) 0(0) 0(15) 0(6) 0(0) 0(0) 0(5) 0(2) 0(1) 0(3) ハヤブサ 701 出口、久下、石井、西岡ほか 観察者55名
09/24 晴れ 06:00 - 16:00 0(7) 1334(185) 0(0) 0(28) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(3) 0(0) 0(2) ハヤブサ 1334 出口、西岡、吉田、石井、上田ほか 観察者43名
09/23 曇り時々雨 06:20 - 11:20 0(1) 0(46) 0(0) 0(9) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ 0 出口、吉田、西岡ほか 観察者19名
09/22 暴風雨 00:00 - 00:00











0 調査なし
09/21 曇りのち雨 00:00 - 00:00











0 調査なし
09/20 晴れのち曇り 06:00 - 09:00 0(2) 267(65) 0(0) 0(3) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ 267 出口、西岡ほか 観察者17名
09/19 快晴 06:00 - 15:00 0(5) 222(189) 0(1) 0(17) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(3) 0(2) ハヤブサ 222 出口、西岡ほか 観察者17名
09/18 晴れのち快晴 06:00 - 12:00 0(6) 664(345) 0(0) 0(9) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ 664 出口、吉田ほか 観察者5名
09/17 晴れ 06:00 - 12:00 0(6) 218(59) 0(1) 0(4) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ 218 出口、吉田ほか 観察者6名
09/16 快晴のち晴れ 06:00 - 15:00 0(8) 427(109) 0(0) 0(5) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(2) 0(3) ハヤブサ 427 出口敏也ほか 観察者11名
09/15 快晴のち晴れ 06:00 - 12:00 1(9) 73(22) 0(0) 0(21) 0(3) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(1) 0(2) ハヤブサ 75 出口敏也ほか 観察者4名