秋期タカの渡り速報
38 和歌山 日の岬  定点調査地
(Cape HINOMISAKI, Wakayama)

場所: 和歌山県日高郡美浜町三尾
Cape HINOMISAKI, Mihama town, Hidaka District, Wakayama
( 33°52′56″N    135°03′40″E    EL:200m)
調査: 日の岬調査グループ


注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 和歌山 日の岬 概要 kouji
pin 和歌山 日の岬 タカの渡り通過羽数推移グラフ (graph)
pin List of Species in this Siteexm

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他
others
タカ類計
A total of Raptors
2023 38 246 h 50 m 10/19 100 202 105 350 28 542 11 1238
2022 37 250 h 25 m 10/01 261 298 152 259 30 880 17 1636
2021 12 86 h 55 m 10/03 248 361 150 47 9 226 9 802
2020 10 48 h 30 m 10/24 135 19 11 50 2 232 4 318
2019 15 113 h 45 m 10/06 98 143 76 79 6 174 16 494
2018 12 78 h 45 m 10/09 207 441 198 53 11 159 17 879
2017 8 53 h 45 m 10/09 203 317 43 77 15 111 5 568
2016 11 57 h 05 m 10/02 86 112 79 28 8 51 5 283
2015 11 66 h 15 m 09/29 85 140 104 30 8 55 10 347
2014 10 67 h 40 m 09/29 203 223 147 19 11 8 12 420
2013 7 65 h 45 m 10/12 201 335 86 9 5 6 10 451
2012 11 73 h 25 m 10/08 120 296 119 20 31 38 32 536
2011 11 86 h 45 m 10/08 73 111 156 33 12 2 14 328
2010 10 64 h 35 m 10/02 137 161 63 33 13 18 7 295
2009 12 85 h 15 m 10/04 415 533 168 14 6 16 9 746
2008 11 104 h 00 m 10/03 303 747 558 76 22 4 39 1446
2007 12 93 h 50 m 10/06 170 370 75 14 3 16 10 488
2006 9 63 h 30 m 10/09 472 612 62 53 21 0 16 764
2005 11 75 h 15 m 10/13 143 265 101 20 12 0 1 399
2004 12 95 h 00 m 10/11 272 552 128 29 30 0 13 752
2003 10 82 h 25 m 10/04 98 185 124 11 32 0 16 368
2002 8 45 h 00 m 09/21 163 199 199 16 13 0 5 432



和歌山 日の岬 年別タカ類通過羽数の推移

カウント数
2023 graph1238
2022 graph1636
2021 graph802
2020 graph318
2019 graph494
2018 graph879
2017 graph568
2016 graph283
2015 graph347
2014 graph420
2013 graph451
2012 graph536
2011 graph328
2010 graph295
2009 graph746
2008 graph1446
2007 graph488
2006 graph764
2005 graph399
2004 graph752
2003 graph368
2002 graph432