秋期タカの渡り速報
82-1 長崎 烏帽子岳  定点調査地
(Mt.EBOSHIDAKE, Nagasaki)

場所: 長崎県佐世保市
Mt.EBOSHIDAKE, Sasebo City, Nagasaki, Japan
( 33°10′50″N    129°45′21″E    EL:510m)
調査: 日本野鳥の会長崎県支部


注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 長崎 烏帽子岳 概要 exm_markJapanese text Only
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of Maximum
ピーク数
Maximum Flight
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
サシバ
Butastur
indicus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他
others
タカ類計
raptors total
2023 26 178 h 45 m 09/27 9139 20615 2880 10 8 4 0 75 23592
2022 26 178 h 20 m 09/16 727 3600 962 12 6 8 4 65 4657
2021 26 189 h 20 m 09/18 4886 19251 964 19 9 13 2 53 20311
2020 27 178 h 30 m 09/15 11286 18315 658 7 10 2 3 87 19082
2019 30 187 h 00 m 09/15 6960 15289 1065 33 6 3 1 51 16448
2018 30 186 h 55 m 09/18 2326 9028 559 10 7 5 4 43 9656
2017 30 168 h 50 m 09/18 5380 15848 221 5 4 3 5 68 16154
2016 33 157 h 40 m 09/15 8004 19790 324 23 6 3 5 40 20191
2015 30 0 h 00 m 09/11 3017 8050 1384 32 3 0 5 71 9545
2014 30 0 h 00 m 09/21 3492 15630 398 97 1 0 6 98 16230
2013 30 0 h 00 m 09/10 2666 8530 659 15 8 1 1 90 9304
2012 30 0 h 00 m 09/12 13253 21216 966 52 1 0 1 113 22349
2011 30 186 h 45 m 09/15 1037 2440 325 40 2 2 2 115 2926
2010 30 166 h 50 m 09/17 4660 11589 1171 28 1 0 1 132 12922
2009 30 133 h 00 m 09/13 7704 23686 1529 64 2 0 1 131 25413
2008 30 164 h 15 m 09/16 11287 43233 534 15 1 0 1 57 43841
2007 30 176 h 20 m 09/20 7158 26481 438 23 0 0 1 66 27009
2006 30 173 h 12 m 09/20 23678 34575 861 10 0 0 1 17 35464
2005 30 208 h 10 m 09/15 5744 25780 482 9 2 0 1 75 26349
2004 30 126 h 40 m 09/19 7812 22933 263 5 0 1 0 49 23251
2003 30 0 h 00 m 09/18 1999 8298 1050 2 2 2 9 123 9486
2002 30 233 h 50 m 09/19 10623 28379 667 6 0 1 0 75 29128
2001 30 212 h 00 m 09/16 15399 31900 878 5 0 1 1 46 32831
2000 30 219 h 05 m 09/18 6844 12737 475 24 1 1 4 122 13364
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
アカハラダカ Accipiter soloensis Chinese Goshawk 19443 23657 (2006/09/20)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 857 1312 (2023/09/27)
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 23 30 (2014/09/28)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 3 5 (2018/09/28)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 2 4 (2021/09/26)
ハイタカ Accipiter nisus EurasianSparrowhawk 2 4 (2003/09/30)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別比較
  • 種別比率
  • 種別通過タイミング
  • 天気との関係
  • 風向との関係
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.6 12.2 2.6 0.0 0 0 0
NNE 0 0 0.4 0.5 0.1 0.0 0 0
NE 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0
ENE 0 0.8 8.9 0.0 0 0 0 0
E 0 5.4 5.7 0 0 0 0 0
ESE 0 1.5 4.6 0.2 0 0 0 0
SE 0 3.4 1.0 0.0 0 0 0 0
SSE 0 0.0 0.0 1.5 0 0.0 0 0
S 0 0.0 0.4 0 0 0 0 0
SSW 0 0.0 0.3 0.0 0 0 0 0
SW 0 0.7 0.0 0 0 0 0 0
WSW 0 6.4 14.6 0 0 0 0 0
W 0 1.9 3.5 0.7 0 0 0 0
WNW 0 0.0 0.2 0 0 0 0 0
NW 0 0.2 3.4 0 0 0 0 0
NNW 0 1.0 15.6 1.1 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.6 11.7 2.3 0.0 0 0 0
NNE 0 0 0.3 0.4 0.0 0.0 0 0
NE 0 0 0.2 0.0 0 0 0 0
ENE 0 0.9 9.3 0.0 0 0 0 0
E 0 5.6 5.6 0 0 0 0 0
ESE 0 1.4 4.7 0.2 0 0 0 0
SE 0 3.6 1.0 0.0 0 0 0 0
SSE 0 0 0.0 1.6 0 0.0 0 0
S 0 0 0.3 0 0 0 0 0
SSW 0 0.0 0.3 0.0 0 0 0 0
SW 0 0.7 0 0 0 0 0 0
WSW 0 6.7 14.7 0 0 0 0 0
W 0 1.9 3.6 0.8 0 0 0 0
WNW 0 0.0 0.2 0 0 0 0 0
NW 0 0.1 3.3 0 0 0 0 0
NNW 0 0.9 15.6 1.1 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.0 22.0 8.0 0.5 0 0 0
NNE 0 0 2.3 3.2 2.1 0.6 0 0
NE 0 0 0.0 0.6 0 0 0 0
ENE 0 0.2 1.1 0.2 0 0 0 0
E 0 2.2 6.6 0 0 0 0 0
ESE 0 2.0 3.1 0.2 0 0 0 0
SE 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0
SSE 0 0.1 0.1 0.0 0 0 0 0
S 0 0.0 1.6 0 0 0 0 0
SSW 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0
SW 0 0.6 0.0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.7 12.8 0 0 0 0 0
W 0 1.3 1.6 0.1 0 0 0 0
WNW 0 0.1 0 0 0 0 0 0
NW 0 1.6 4.9 0 0 0 0 0
NNW 0 2.7 15.1 1.0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 18.1 1.6 0 0 0 0
NNE 0 0 1.3 1.8 0 0 0 0
NE 0 0 0.2 0 0 0 0 0
ENE 0 0 2.4 0 0 0 0 0
E 0 5.5 10.8 0 0 0 0 0
ESE 0 0 9.3 0.4 0 0 0 0
SE 0 0.7 1.8 0 0 0 0 0
SSE 0 0 1.5 0 0 0 0 0
S 0 0 0.7 0 0 0 0 0
SSW 0 1.3 0.4 0 0 0 0 0
SW 0 0.7 0.5 0 0 0 0 0
WSW 0 1.5 6.6 0 0 0 0 0
W 0 0.7 5.3 0.7 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.9 0 0 0 0 0
NNW 0 0.9 24.2 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 26.2 5.0 0 0 0 0
NNE 0 0 5.0 7.5 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 2.5 0 0 0 0 0
E 0 0 3.8 0 0 0 0 0
ESE 0 0 7.5 0 0 0 0 0
SE 0 2.5 6.2 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 1.2 1.2 0 0 0 0 0
WSW 0 3.8 3.8 0 0 0 0 0
W 0 0 1.2 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 22.5 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 18.0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 2.0 4.0 0 0 0 0
NE 0 0 2.0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 4.0 12.0 0 0 0 0 0
ESE 0 4.0 10.0 0 0 0 0 0
SE 0 6.0 4.0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 2.0 6.0 0 0 0 0 0
W 0 0 2.0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 2.0 4.0 0 0 0 0 0
NNW 0 2.0 16.0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 32.2 1.7 0 0 0 0
NNE 0 0 0 10.2 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 1.7 0 0 0 0 0 0
E 0 5.1 10.2 0 0 0 0 0
ESE 0 5.1 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 1.7 5.1 0 0 0 0 0
W 0 0 1.7 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 1.7 1.7 0 0 0 0 0
NNW 0 1.7 20.3 0 0 0 0 0


このページの先頭へ