秋期タカの渡り速報
82-2 長崎 冷水岳  定点調査地
(Mt.HIYAMIZUDAKE, Nagasaki)

場所: 長崎県佐世保市
Mt.HIYAMIZUDAKE, Sasebo City, Nagasaki, Japan
( 33°14′07.51″N    129°34′59.99″E    EL:317m)
調査: 日本野鳥の会長崎県支部


注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 長崎 冷水岳 概要 exm_markJapanese text Only
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of Maximum
ピーク数
Maximum Flight
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
サシバ
Butastur
indicus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他
others
タカ類計
raptors total
2023 2 18 h 00 m 09/23 883 25 975 0 0 1 0 9 1010
2022 6 47 h 10 m 10/01 425 325 1244 0 1 3 1 32 1606
2021 6 51 h 50 m 09/24 772 659 1660 0 1 2 8 22 2352
2020 3 28 h 20 m 09/20 381 231 539 2 0 0 0 17 789
2019 8 52 h 30 m 09/15 978 1099 571 7 5 1 1 34 1718
2018 11 91 h 25 m 09/22 844 459 2153 0 1 2 0 54 2669
2017 10 70 h 35 m 09/13 684 1022 1575 1 1 0 1 35 2635
2016 17 110 h 45 m 09/16 1683 2217 2199 4 2 1 1 41 4465
2015 11 0 h 00 m 09/22 1030 277 4183 7 5 1 1 46 4520
2014 7 0 h 00 m 09/21 2389 2800 845 2 5 0 0 29 3681
2013 4 0 h 00 m 09/22 716 533 1773 0 0 0 0 23 2329
2012 4 0 h 00 m 09/23 718 14 1925 0 1 0 0 5 1945
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
アカハラダカ Accipiter soloensis Chinese Goshawk 805 2358 (2014/09/21)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 1636 988 (2015/09/22)
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 1 4 (2019/09/19)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 1 3 (2014/09/27)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 0 1 (2015/09/27)
ハイタカ Accipiter nisus EurasianSparrowhawk 1 6 (2021/09/26)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別比較
  • 種別比率
  • 種別通過タイミング
  • 天気との関係
  • 風向との関係
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.2 25.5 6.6 0 0 0 0
NNE 0 0 0.9 2.8 0.7 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 2.1 6.4 0 0 0 0 0
E 0 14.0 3.6 0.2 0 0 0 0
ESE 0 1.1 4.7 0.1 0 0 0 0
SE 0 1.3 1.0 0.0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0.0 0 0 0 0
S 0 0 3.3 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 4.5 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.5 3.9 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 3.2 0 0 0 0 0
NNW 0 0.4 13.0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 15.5 5.2 0 0 0 0
NNE 0 0 0.2 1.4 2.1 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 4.4 16.6 0 0 0 0 0
E 0 27.3 1.6 0 0 0 0 0
ESE 0 0.4 5.1 0 0 0 0 0
SE 0 1.5 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 1.1 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0.6 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.1 3.8 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 1.0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 12.2 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.2 30.4 7.4 0 0 0 0
NNE 0 0 1.2 3.3 0.0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 1.0 1.5 0 0 0 0 0
E 0 7.7 4.6 0.3 0 0 0 0
ESE 0 1.4 4.5 0.2 0 0 0 0
SE 0 1.2 1.5 0.1 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0.0 0 0 0 0
S 0 0 4.4 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 6.5 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.7 4.0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 4.3 0 0 0 0 0
NNW 0 0.5 13.3 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 30.4 17.4 0 0 0 0
NNE 0 0 4.3 13.0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 4.3 0 0 0 0 0
E 0 0 4.3 0 0 0 0 0
ESE 0 0 4.3 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 21.7 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 36.4 9.1 0 0 0 0
NNE 0 0 0 4.5 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 4.5 13.6 0 0 0 0 0
ESE 0 4.5 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 4.5 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 4.5 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 4.5 13.6 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 9.1 36.4 9.1 0 0 0 0
NNE 0 0 0 9.1 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 9.1 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 27.3 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 84.6 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 15.4 0 0 0 0 0


このページの先頭へ