秋期タカの渡り速報
5 秋田 秋田市平和公園  定点調査地

場所: 秋田県秋田市泉 平和公園内
( 39°44′17.5″N    140°07′25.1″E    EL:46.5m) map_mark
調査: 日本野鳥の会秋田県支部

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 秋田 秋田市平和公園 概要 kouji_mark
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
japonicus
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 79 456:30 10/13 669 55 462 4738 1284 101 32 192 6864
2024 72 421:48 10/11 846 73 693 4291 1918 75 25 251 7326
2023 70 401:55 10/29 1178 57 331 4592 976 107 13 183 6259
2022 67 358:50 10/26 802 14 369 3821 1104 58 7 158 5531
2021 64 370:40 10/27 838 53 369 3404 1075 63 33 174 5171
2020 68 383:55 10/22 504 94 683 2971 1468 157 41 245 5659
2019 62 347:35 10/06 363 36 289 2511 716 77 43 130 3802
2018 64 338:49 10/22 286 15 490 2209 762 100 25 138 3739
2017 61 322:25 10/21 374 17 169 2613 626 159 24 0 3608
2016 61 205:50 10/15 358 2 302 1062 286 216 27 0 1895
2015 20 106:20 10/17 202 0 0 980 50 37 7 4 1078
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 37 53 (2020/09/22) 1 (2024/08/22) 2 (2016/09/16) 2 (2016/09/16) 1 (2019/10/18)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 377 265 (2024/09/16) 6 (2024/08/22) 2 (2020/09/05) 2 (2016/09/27) 1 (2022/10/13)
ノスリ Buteo japonicus Common Buzzard 3017 1102 (2023/10/29) 1 (2019/08/31) 1 (2015/10/05) 9 (2015/10/26) 9 (2022/11/15)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 933 264 (2020/09/22) 2 (2025/08/24) 1 (2015/10/05) 4 (2019/10/23) 1 (2020/11/08)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 104 44 (2016/09/18) 1 (2021/09/02) 1 (2015/10/05) 1 (2015/10/25) 1 (2022/11/15)
チゴハヤブサ Falco subbuteo Eurasian Hobby 25 10 (2020/10/03) 3 (2018/09/01) 3 (2015/10/07) 1 (2024/10/13) 3 (2025/11/03)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.5 8.2 0.7 0 0 0 0
NNE 0 2.4 0.0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0.0 0 0 0 0 0
E 0 0 1.5 0 0 0 0 0
ESE 0 3.3 34.4 7.6 0.4 0.0 0 0
SE 0 1.2 26.4 2.9 0.0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0.1 0.1 0.0 0 0 0
WSW 0 0 0.1 0.0 0 0.0 0 0
W 0 0 0.5 0.6 0.2 0.1 0 0
WNW 0 0 0.3 0.3 0.1 0.0 0 0
NW 0 0 0.6 0.3 0.0 0.1 0 0
NNW 0 0.0 4.2 1.7 0.0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 5.5 2.2 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0.5 0 0 0 0 0
ESE 0 0 43.5 5.3 0.5 0 0 0
SE 0 0 25.7 2.6 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0.2 0.2 0.5 0 0 0
WSW 0 0 0.7 0 0 0 0 0
W 0 0 1.4 0 0.5 0 0 0
WNW 0 0 0.2 0.2 0 0 0 0
NW 0 0 5.3 0.2 0 0 0 0
NNW 0 0 2.6 1.9 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.0 16.9 2.0 0 0 0 0
NNE 0 0.6 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0.1 0 0 0 0 0
E 0 0 0.1 0 0 0 0 0
ESE 0 0.0 28.1 8.2 0.5 0 0 0
SE 0 0 31.6 2.2 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0.0 0.1 0 0 0 0
WSW 0 0 0.3 0.0 0 0 0 0
W 0 0 0.9 0.2 0.0 0 0 0
WNW 0 0 0.1 0.0 0 0 0 0
NW 0 0 2.0 0.2 0 0 0 0
NNW 0 0 3.9 1.7 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 2.1 7.1 0.5 0 0 0 0
NNE 0 3.3 0.0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 2.1 0 0 0 0 0
ESE 0 4.3 34.6 7.8 0.3 0 0 0
SE 0 1.3 24.9 2.1 0.1 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0
WSW 0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0
W 0 0 0.4 0.7 0.2 0.1 0 0
WNW 0 0 0.2 0.4 0.2 0.0 0 0
NW 0 0 0.3 0.2 0.0 0.1 0 0
NNW 0 0.0 4.5 2.0 0.0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.6 8.4 0.9 0 0 0 0
NNE 0 0.2 0.0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0.0 0 0 0 0 0
E 0 0 0.4 0 0 0 0 0
ESE 0 2.3 36.6 6.6 0.2 0.0 0 0
SE 0 1.1 29.3 5.7 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
WSW 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0
W 0 0 0.5 0.4 0.1 0.0 0 0
WNW 0 0 0.6 0.1 0.0 0 0 0
NW 0 0 0.6 0.4 0.0 0 0 0
NNW 0 0.0 3.5 0.9 0.0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.7 9.5 0.3 0 0 0 0
NNE 0 3.6 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0.4 0 0 0 0 0
ESE 0 0.9 30.4 8.3 0.6 0 0 0
SE 0 2.0 30.0 2.5 0.2 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0.6 0.4 0.3 0 0 0
WSW 0 0 0.1 0 0 0 0 0
W 0 0 0.7 0.1 0.8 0 0 0
WNW 0 0 0.1 0.6 0.4 0 0 0
NW 0 0 0.4 0.6 0.1 0.3 0 0
NNW 0 0 3.7 1.4 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.7 6.5 1.1 0 0 0 0
NNE 0 0.4 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0.4 31.0 11.6 0.4 0.7 0 0
SE 0 0.4 27.1 4.7 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0.4 0 0 0 0
WSW 0 0 0 1.1 0 0 0 0
W 0 0 1.8 1.4 2.5 0 0 0
WNW 0 0 0 1.4 0 0 0 0
NW 0 0 1.1 2.9 0.4 0 0 0
NNW 0 0 1.8 0.4 0 0 0 0


このページの先頭へ