秋期タカの渡り速報
24 岐阜 金華山  定点調査地
(Gifu Mt.Kinkazan)

場所: 岐阜県岐阜市上加納山展望台
Mt.Kinkazan, Gifu city, Gifu, Japan
( 35°25′18″N    136°46′02″E    EL:120m) map_mark
調査: 岐阜金華山タカの渡り観察グループ・日本野鳥の会 岐阜県支部
Gifu・Kinkazan Raptores Migration Observation Group

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 75 411:41 09/23 1667 3182 854 3645 411 243 8335
2024 68 399:05 10/13 354 752 396 1956 221 226 3551
2023 75 482:27 09/25 645 1357 677 3157 530 220 5941
2022 71 445:25 09/26 865 2126 804 2530 377 194 6031
2021 71 413:00 09/16 536 1431 691 2186 364 237 4909
2020 52 346:30 10/18 595 768 612 3004 334 341 5059
2019 62 452:45 10/26 514 802 365 3340 323 251 5081
2018 63 409:10 09/24 663 2337 807 3126 340 350 6960
2017 57 389:40 10/18 918 1578 516 2674 301 179 5248
2016 64 477:40 09/25 736 1532 906 3623 428 317 6806
2015 62 379:32 09/13 376 1370 491 2144 195 227 4427
2014 77 511:05 09/21 1268 2343 401 2245 192 188 5369
2013 68 472:15 10/30 338 1279 288 2722 223 194 4706
2012 72 484:30 09/23 1812 2625 509 2253 93 196 5676
2011 84 547:18 09/25 1470 1918 641 2187 186 289 5221
2010 75 511:25 09/26 813 1219 411 2264 235 651 4780
2009 64 411:10 09/16 249 746 287 1422 109 220 2784
2008 67 427:25 09/24 452 975 874 1757 150 247 4003
2007 66 402:28 10/20 360 1453 494 1934 222 213 4316
2006 38 226:30 09/23 220 874 147 712 36 74 1843
2005 64 410:42 09/27 262 1283 474 1406 232 266 3661
2004 35 252:55 09/25 395 1724 563 443 139 113 2982
2003 41 290:00 09/18 810 2237 567 738 182 94 3818
2002 40 324:30 09/20 698 1758 297 700 143 121 3019
2001 51 297:05 09/21 717 1834 286 584 137 105 2946
2000 51 345:30 09/30 1192 3562 720 811 126 152 5371
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 1722 1789 (2012/09/23) 1 (2022/08/28) 7 (2000/09/09) 17 (2009/10/04) 1 (2022/11/04)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 563 365 (2008/09/24) 1 (2021/08/28) 2 (2006/09/15) 3 (2017/10/10) 1 (2013/11/01)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 2142 910 (2017/10/18) 1 (2022/08/28) 1 (2000/09/15) 57 (2003/11/02) 5 (2015/11/29)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 249 60 (2025/10/13) 1 (2022/08/28) 3 (2000/09/19) 5 (2015/11/01) 2 (2012/11/24)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
  • 通過時期の変化
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 3.9 0.7 0 0 0 0 0
NNE 0 1.3 0.2 0.0 0 0 0 0
NE 0 1.0 0.1 0 0 0 0 0
ENE 0 0.7 0.9 0 0 0 0 0
E 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0
ESE 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
SE 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0
SSE 0 0.1 0.4 0 0 0 0 0
S 0 2.9 4.4 0 0 0 0 0
SSW 0 7.1 6.5 0 0 0 0 0
SW 0 2.6 3.0 0 0 0 0 0
WSW 0 1.2 2.4 0 0 0 0 0
W 0 2.7 9.4 0.9 0 0 0 0
WNW 0 2.8 16.7 1.6 0.1 0 0 0
NW 0 3.3 12.1 5.4 0.3 0 0 0
NNW 0 2.9 1.7 0.2 0.0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 2.5 0.5 0 0 0 0 0
NNE 0 1.0 0.0 0.0 0 0 0 0
NE 0 0.6 0.1 0 0 0 0 0
ENE 0 0.9 1.0 0 0 0 0 0
E 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0
ESE 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
SE 0 0.0 0.2 0.1 0 0 0 0
SSE 0 0.0 0.8 0 0 0 0 0
S 0 3.8 7.4 0 0 0 0 0
SSW 0 11.6 8.9 0 0 0 0 0
SW 0 3.8 5.2 0 0 0 0 0
WSW 0 1.6 3.1 0 0 0 0 0
W 0 0.5 9.1 0.7 0 0 0 0
WNW 0 1.5 16.4 1.0 0.0 0 0 0
NW 0 3.4 8.3 3.9 0.1 0 0 0
NNW 0 0.4 1.1 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.8 0.5 0 0 0 0 0
NNE 0 0.4 0.0 0.0 0 0 0 0
NE 0 1.7 0.2 0 0 0 0 0
ENE 0 0.9 0.5 0 0 0 0 0
E 0 0.5 0.2 0 0 0 0 0
ESE 0 0.1 0.0 0.0 0 0 0 0
SE 0 0.0 0.1 0.1 0 0 0 0
SSE 0 0 0.5 0 0 0 0 0
S 0 2.8 5.4 0 0 0 0 0
SSW 0 4.6 9.8 0 0 0 0 0
SW 0 3.9 4.1 0 0 0 0 0
WSW 0 1.4 2.9 0 0 0 0 0
W 0 1.0 9.6 3.3 0 0 0 0
WNW 0 1.1 16.0 2.8 0.5 0 0 0
NW 0 1.7 12.4 7.4 0.3 0 0 0
NNW 0 0.5 0.7 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 5.5 1.0 0 0 0 0 0
NNE 0 1.7 0.3 0 0 0 0 0
NE 0 1.1 0.0 0 0 0 0 0
ENE 0 0.5 0.9 0 0 0 0 0
E 0 0.3 0.0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0.0 0 0 0 0 0
SE 0 0.1 0.0 0.0 0 0 0 0
SSE 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0
S 0 2.3 2.1 0 0 0 0 0
SSW 0 4.7 3.3 0 0 0 0 0
SW 0 1.3 1.2 0 0 0 0 0
WSW 0 0.7 1.6 0 0 0 0 0
W 0 4.8 9.8 0.4 0 0 0 0
WNW 0 4.0 17.2 1.6 0.0 0 0 0
NW 0 3.7 14.6 5.9 0.5 0 0 0
NNW 0 5.3 2.4 0.5 0.0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 4.3 0.4 0 0 0 0 0
NNE 0 1.2 0.2 0 0 0 0 0
NE 0 0.9 0.2 0 0 0 0 0
ENE 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0
E 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0.0 0 0 0 0 0
SE 0 0.2 0.0 0.0 0 0 0 0
SSE 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0
S 0 2.4 2.1 0 0 0 0 0
SSW 0 5.2 5.5 0 0 0 0 0
SW 0 2.0 1.4 0 0 0 0 0
WSW 0 0.6 2.0 0 0 0 0 0
W 0 2.6 10.6 0.5 0 0 0 0
WNW 0 3.6 18.1 2.2 0.0 0 0 0
NW 0 2.8 14.9 7.3 0.5 0 0 0
NNW 0 4.1 2.2 0.2 0 0 0 0


このページの先頭へ