秋期タカの渡り速報
25-2 愛知 五井山  定点調査地
(Mt.GOI, Aichi)

場所: 愛知県蒲郡市清田町・五井山山頂
Mt.GOISAN, Gamagori city, Aichi, Japan
( 34°50′50″N    137°15′32″E    EL:454m) map_mark
調査: 蒲郡野鳥クラブ

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他
others
タカ類計
raptors
total
2019 36 178:15 09/26 408 1538 112 254 220 9 49 2182
2018 37 143:30 10/02 462 1617 268 273 201 2 59 2420
2017 27 131:50 09/22 476 2147 181 123 168 1 44 2664
2016 42 142:20 09/26 670 1901 128 364 175 3 53 2624
2015 47 194:10 09/29 319 1409 276 350 359 9 90 2493
2014 52 227:05 09/22 430 1737 218 144 141 5 68 2313
2013 45 168:45 09/28 284 1000 98 204 117 0 34 1453
2012 36 122:45 09/27 933 1629 99 143 126 17 52 2066
2010 44 160:58 09/27 186 696 63 173 142 0 77 1151
2009 38 100:59 09/18 129 499 72 117 138 6 42 874
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 1417 894 (2012/09/27) 3 (2010/09/09) 103 (2009/09/18) 24 (2017/10/11) 5 (2018/10/25)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 151 100 (2018/09/17) 2 (2014/09/10) 3 (2016/09/19) 2 (2017/10/11) 1 (2013/10/28)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 214 70 (2016/10/07) 1 (2010/09/09) 2 (2013/09/28) 11 (2017/10/11) 6 (2019/11/10)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 178 41 (2015/10/14) 2 (2010/09/07) 3 (2013/09/28) 10 (2017/10/11) 3 (2019/11/10)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 5 13 (2012/10/30) 1 (2017/09/25) 1 (2012/10/24) 1 (2017/09/25) 5 (2015/10/31)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係


このページの先頭へ