秋期タカの渡り速報
40 奈良 桜井市高家  定点調査地
(Takaike, Sakurai city, Nara)

場所: 奈良県桜井市高家
Takaike, Sakurai City, Nara, Japan
調査: 日本野鳥の会及びタカ渡りグループ

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 21 85:15 09/30 181 622 24 9 8 0 3 666
2024 21 92:15 10/09 219 818 26 26 16 0 4 890
2023 20 96:28 10/03 1554 2553 43 36 18 10 9 2669
2022 19 92:45 09/29 207 824 32 40 26 1 7 930
2021 21 96:10 09/28 264 1249 19 24 19 8 5 1324
2020 13 46:55 09/29 394 757 9 6 0 1 15 788
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 1137 1534 (2023/10/03) 1 (2021/09/19) 2 (2024/09/23) 12 (2020/10/07) 2 (2024/10/13)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 25 15 (2023/10/03) 3 (2021/09/19) 2 (2024/09/24) 7 (2025/10/06) 1 (2023/10/12)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 23 22 (2022/10/18) 1 (2021/09/20) 2 (2023/09/24) 2 (2020/10/06) 22 (2022/10/18)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 14 5 (2023/09/26) 1 (2021/09/20) 2 (2024/09/24) 1 (2025/10/02) 3 (2022/10/18)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 3 6 (2023/09/26) 1 (2023/09/22) 1 (2020/10/02) 1 (2022/09/29) 1 (2023/10/08)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係


このページの先頭へ