秋期タカの渡り速報
33 兵庫 甲山  定点調査地
(Mt.Kabutoyama, Hyogo)

場所: 兵庫県西宮市甲山町
Mt.Kabutoyama, Nishinomiya city, Hyogo, Japan
( 34°46′30.7″N    135°20′16.7″E    EL:175m) map_mark
調査: 甲山有志

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
SP
Accipitridae
Species
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 64 488:30 09/30 1396 5607 1033 3042 210 405 35 17 10349
2024 47 298:35 09/25 2663 4412 833 1415 44 42 39 13 6798
2023 22 191:35 09/25 1376 1992 379 383 59 122 54 35 3024
2022 34 180:50 09/26 1489 2652 495 135 7 10 15 1 3315
2021 31 174:15 09/20 1052 3813 923 205 10 5 54 3 5013
2020 26 169:30 09/30 2068 5269 1081 396 16 1 127 0 6890
2019 30 176:55 09/27 593 3227 584 168 18 1 80 8 4086
2018 30 175:38 09/23 2088 5323 1001 311 16 1 95 3 6750
2017 34 178:45 09/21 1681 4209 917 94 17 5 103 0 5345
2016 27 134:05 09/26 2275 4381 1226 119 10 4 109 2 5851
2015 23 153:55 09/22 1038 3342 928 110 11 7 88 2 4488
2014 27 164:55 09/21 1503 2410 672 41 9 3 77 0 3212
2013 26 167:40 09/28 797 2149 391 31 12 2 119 5 2709
2012 26 181:30 09/27 984 4006 622 92 11 4 211 0 4946
2011 19 113:25 09/25 2003 3566 701 31 9 4 191 1 4503
2010 17 65:30 09/26 679 1039 170 69 6 4 143 0 1431
2006 17 89:55 09/22 1169 2346 368 9 2 0 161 3 2889
2005 32 200:00 09/27 1255 2659 566 39 6 6 67 5 3348
2004 33 338:55 09/23 1468 3845 1138 4 8 3 171 0 5169
2003 30 167:05 09/28 926 2685 358 8 7 1 222 0 3281
2002 31 237:35 09/20 1429 2059 206 64 7 1 631 0 2968
2001 21 113:20 09/23 740 912 141 2 0 2 796 1 1854
2000 18 122:20 10/01 552 973 162 1 3 0 717 0 1856
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 3312 2456 (2024/09/25) 2025/10/15 (908) 2016/10/04 (908) 2020/09/12 (1007) 2023/09/09 (1014)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 677 523 (2016/09/26) 2024/10/14 (905) 2016/10/04 (908) 2025/09/06 (1023) 2010/09/26 (1007)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 307 419 (2025/10/23) 2024/11/07 (907) 2018/10/08 (917) (1006) 2014/09/20 (1001)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 22 33 (2025/11/04) 2022/10/03 (908) 2024/10/27 (923) (923) 2005/09/11 (1003)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 28 82 (2025/10/29) 2022/10/08 (918) 2023/10/30 (918) 29310 (1110) 20335 (925)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 通過時期の変化


このページの先頭へ