春期タカの渡り速報
41 徳島 鳴門山  定点調査地
(Mt.NARUTO, Tokushima)

場所: 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福池
Mt.NARUTO, Naruto city, Tokushima, Japan
( 34°14′12″N    134°38′24″E    EL:69.5m) map_mark
調査: 日本野鳥の会 徳島県支部 研究部

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ハイタカ
Accipiter
nisus
ツミ
Accipiter
gularis
オオタカ
Accipiter
gentilis
SP
Accipitridae
Species
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 63 402:22 04/06 382 1324 110 2371 517 74 13 8 58 4475
2024 52 321:26 03/27 215 735 74 1829 597 33 14 2 35 3319
2023 52 319:31 03/27 212 679 41 2075 503 67 21 0 18 3404
2022 40 278:13 04/08 358 1003 40 2335 427 25 25 1 25 3881
2021 49 321:52 03/17 186 696 46 2542 516 37 32 8 37 3914
2020 46 311:15 04/03 243 746 83 1540 310 28 17 0 48 2772
2019 36 211:30 03/09 228 583 90 1025 232 15 5 20 24 1994
2018 49 350:42 03/11 340 948 150 1743 490 28 18 5 32 3414
2017 34 266:40 03/12 169 332 120 1156 321 10 11 3 3 1956
2016 47 319:20 03/12 468 835 117 2252 245 8 22 52 25 3556
2015 37 241:40 04/09 474 1205 45 1620 136 16 12 0 10 3044
2014 59 412:05 03/22 358 775 101 1865 326 21 21 7 14 3130
2013 52 345:34 03/30 306 713 52 1966 221 14 15 3 15 2999
2012 34 191:10 03/22 129 485 18 1094 233 8 11 8 1 1858
2011 33 201:58 04/10 253 676 111 478 239 18 10 20 1 1553
2010 46 305:54 04/03 235 752 169 1525 331 40 12 57 4 2890
2009 45 263:03 03/12 211 781 59 1293 183 14 19 52 9 2410
2008 32 200:43 03/16 324 462 24 1500 92 11 27 19 3 2138
2007 22 109:47 04/08 364 617 8 463 57 10 5 3 1 1164
2006 35 196:14 03/24 187 460 7 1228 266 2 15 17 3 1998
2005 46 193:29 04/09 260 855 3 1023 327 -1 18 16 2 2243
2004 61 335:17 03/28 346 1190 96 1555 305 16 26 26 4 3218
2003 64 331:12 03/26 179 652 175 1512 280 15 34 31 16 2715
2002 70 424:19 03/09 148 866 118 1322 205 3 17 41 12 2584
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 765 442 (2015/04/09) 86 (2018/03/14) 2 (2011/03/31) 6 (2006/05/05) 8 (2015/06/07)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 77 102 (2010/05/08) 1 (2003/04/17) 11 (2008/05/17) 1 (2005/05/04) 5 (2015/06/07)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 1554 460 (2016/03/12) 5 (2004/02/18) 137 (2002/03/09) 8 (2006/05/05) 1 (2025/06/04)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 306 85 (2024/04/01) 1 (2021/02/23) 3 (2004/03/09) 2 (2007/04/15) 3 (2002/05/27)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 21 21 (2021/05/01) -1 (2003/02/25) 3 (2011/04/09) -1 (2005/03/26) 1 (2025/06/04)
オオタカ Accipiter gentilis Northern Goshawk 17 6 (2021/03/09) 1 (2004/02/18) 1 (2019/04/06) 1 (2015/04/12) 1 (2016/05/18)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 通過時期の変化


このページの先頭へ