秋期タカの渡り速報
83 対馬 内山峠  定点調査地
(Uchiyamatouge-Pass, Nagasaki)

場所: 長崎県対馬市厳原町内山
Uchiyama-Pass, Izuhara-town, Tsushima-city, Nagasaki
( 34°09′35″N    129°15′20″E    EL:431m) map_mark
調査: 対馬野鳥の会

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 36 215:18 09/26 26768 94930 0 94930
2024 30 215:05 09/26 20808 97085 0 97085
2023 31 207:00 09/19 40663 129324 0 129324
2022 30 143:10 09/08 14415 41409 0 41409
2021 30 133:57 09/23 13450 79213 0 79213
2020 30 121:53 09/14 22686 57489 0 57489
2019 30 115:48 09/15 14826 44453 0 44453
2018 30 109:25 09/16 32057 79946 0 79946
2017 30 123:45 09/13 19007 91176 0 91176
2016 27 94:00 09/15 11489 44461 0 44461
2015 30 100:45 09/10 37462 59883 0 59883
2014 28 100:30 09/15 18266 69757 0 69757
2013 25 97:50 09/17 16298 52729 0 52729
2012 25 98:30 09/12 54114 98062 0 98062
2011 25 81:45 09/14 11468 21142 0 21142
2010 28 101:30 09/17 9942 39438 0 39438
2009 30 133:00 09/11 26382 61465 0 61465
2008 27 97:55 09/13 27358 70809 0 70809
2007 30 103:40 09/09 29266 100556 0 100556
2006 30 81:40 09/10 48608 81282 0 81282
2005 18 68:10 09/16 92213 132611 0 132611
2004 30 0:00 09/20 69677 120916 0 120916
2003 30 0:00 09/16 9897 29221 0 29221
2002 30 0:00 09/19 57641 113414 0 113414
2001 32 38:40 09/16 36613 115711 0 115711
2000 34 0:00 09/17 58142 84304 0 84304
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
アカハラダカ Accipiter soloensis Chinese Goshawk 80431 92213 (2005/09/16) 113 (2024/09/01) 6 (2005/09/09) 115 (2005/09/24) 8 (2025/10/06)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
  • 通過時期の変化
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 2.9 11.7 1.4 0 0 0 0
NNE 0 0.7 3.5 0 0 0 0 0
NE 0 1.1 3.3 0 0 0 0 0
ENE 0 1.1 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 7.1 0.2 0.0 0 0 0 0
SSE 0 0.0 0.2 1.3 0 0 0 0
S 0 0.2 4.1 1.2 0 0 0 0
SSW 0 1.5 1.8 2.9 0 0 0 0
SW 0 1.6 2.9 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0.3 0 0 0 0 0
W 0 0.2 0.5 0 0 0 0 0
WNW 0 0.3 0.2 0 0 0 0 0
NW 0 4.7 3.8 0 0 0 0 0
NNW 0 27.4 11.1 0.5 0.0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 2.9 11.7 1.4 0 0 0 0
NNE 0 0.7 3.5 0 0 0 0 0
NE 0 1.1 3.3 0 0 0 0 0
ENE 0 1.1 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 7.1 0.2 0.0 0 0 0 0
SSE 0 0.0 0.2 1.3 0 0 0 0
S 0 0.2 4.1 1.2 0 0 0 0
SSW 0 1.5 1.8 2.9 0 0 0 0
SW 0 1.6 2.9 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0.3 0 0 0 0 0
W 0 0.2 0.5 0 0 0 0 0
WNW 0 0.3 0.2 0 0 0 0 0
NW 0 4.7 3.8 0 0 0 0 0
NNW 0 27.4 11.1 0.5 0.0 0 0 0


このページの先頭へ