秋期タカの渡り速報
 沖縄県名護市  定点調査地
(Hawk migration observation sites in Nago city, Okinawa)

場所: 沖縄県名護市 各定点調査地
Nago city, Okinawa
調査: 市民有志

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
沖縄県名護市
East Point, Nago city, Okinawa, Japan
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
ミサゴ
Pandion
haliaetus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ハヤブサ
Falco
peregrinus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 77 187:34 10/01 4665 4255 21309 11 2 30 9 3 8 3 25630
2024 79 164:17 10/06 3515 4272 11018 20 3 25 0 10 0 3 15351
2023 77 192:42 10/07 8580 3062 26355 1 7 23 1 0 2 5 29456
2022 87 170:34 09/29 1626 4826 8398 8 4 24 1 5 2 23 13291
2021 77 169:37 10/14 1433 4142 11272 3 3 16 3 7 1 4 15451
2020 79 212:25 09/26 2190 5450 7246 23 6 15 3 11 3 0 12757
2019 79 197:55 10/10 1506 8368 5960 11 12 26 1 8 1 0 14387
2018 79 176:05 10/16 5349 12770 4701 27 6 28 1 7 2 0 17542
2017 79 203:32 10/13 2216 7949 11136 35 11 33 4 11 1 3 19183
2016 77 199:23 10/05 4153 5938 15877 23 6 39 1 8 2 2 21896
2015 77 206:22 09/30 1633 3392 6510 33 3 22 0 7 2 2 9971
2014 72 141:22 10/08 1172 3843 1975 23 6 22 0 9 0 1 5879
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 5688 5336 (2018/10/16) 1 (2022/09/21) 10 (2018/10/03) 5 (2023/10/29) 6 (2024/12/15)
アカハラダカ Accipiter soloensis Chinese Goshawk 10979 8494 (2023/10/07) 1 (2015/09/09) 1 (2024/09/23) 29 (2022/10/20) 1 (2014/11/19)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 18 17 (2015/11/07) 1 (2019/09/10) 2 (2018/10/18) 1 (2023/10/16) 1 (2015/11/23)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 5 7 (2019/11/07) 1 (2022/10/16) 1 (2024/11/13) 1 (2025/11/07) 1 (2023/11/23)
ミサゴ Pandion haliaetus Osprey 25 6 (2018/10/22) 2 (2017/09/10) 1 (2021/10/01) 1 (2021/10/25) 1 (2024/12/09)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 2 2 (2025/10/01) 2 (2017/09/12) 1 (2023/11/20) 1 (2016/09/21) 1 (2023/11/20)
ハヤブサ Falco peregrinus Peregrine Falcon 7 3 (2016/10/16) 1 (2017/09/08) 1 (2015/10/17) 1 (2025/10/26) 1 (2022/11/22)
チゴハヤブサ Falco subbuteo Eurasian Hobby 2 2 (2023/10/06) 1 (2025/09/28) 1 (2017/10/16) 2 (2023/10/06) 1 (2020/10/19)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.4 7.4 1.0 0.3 0 0 0
NNE 0 3.6 23.1 10.7 1.2 0.0 0 0
NE 0 1.7 21.2 3.1 0 0 0 0
ENE 0 0.0 1.1 0.5 0 0 0 0
E 0 0 2.7 0.2 0 0 0 0
ESE 0 0 1.8 0.1 0 0 0 0
SE 0 0.0 8.8 0.0 0 0 0 0
SSE 0 0.7 1.0 0.0 0.0 0 0 0
S 0 0.7 0.0 0.2 0 0 0 0
SSW 0 0.6 0.6 0.0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0.0 0 0 0 0
WSW 0 0.6 2.5 0 0.0 0 0 0
W 0 0.5 0.4 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.6 0 0 0 0 0
NNW 0 0 1.6 0.8 0.0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.1 6.1 1.8 0.8 0 0 0
NNE 0 4.9 25.1 20.1 2.8 0 0 0
NE 0 1.7 18.4 6.1 0 0 0 0
ENE 0 0 0.6 1.3 0 0 0 0
E 0 0 2.1 0.2 0 0 0 0
ESE 0 0 1.1 0.1 0 0 0 0
SE 0 0 2.3 0.0 0 0 0 0
SSE 0 0.3 0.5 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0.0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0.0 0 0 0 0
WSW 0 0 0.1 0 0 0 0 0
W 0 0.1 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.5 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0.7 2.1 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.7 8.2 0.6 0.0 0 0 0
NNE 0 2.9 21.9 5.0 0.2 0 0 0
NE 0 1.7 23.0 1.2 0 0 0 0
ENE 0 0.0 1.5 0.0 0 0 0 0
E 0 0 3.1 0.3 0 0 0 0
ESE 0 0 2.2 0 0 0 0 0
SE 0 0.0 12.7 0.0 0 0 0 0
SSE 0 0.9 1.2 0 0.0 0 0 0
S 0 1.1 0.0 0.4 0 0 0 0
SSW 0 1.0 0.9 0.0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0.0 0 0 0 0
WSW 0 1.0 4.0 0 0.0 0 0 0
W 0 0.8 0.7 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.7 0 0 0 0 0
NNW 0 0 2.1 0.0 0.0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 4.3 4.8 0.5 0 0 0
NNE 0 1.6 20.9 23.0 1.6 0 0 0
NE 0 2.1 12.3 4.8 0 0 0 0
ENE 0 0 1.6 1.1 0 0 0 0
E 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0.5 11.2 0 0 0 0 0
SSE 0 0 6.4 0 0 0 0 0
S 0 0 0.5 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 1.1 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0.5 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.6 6.2 4.7 1.6 0 0 0
NNE 0 1.6 20.3 18.8 0 0 0 0
NE 0 0 17.2 4.7 0 0 0 0
ENE 0 0 4.7 3.1 0 0 0 0
E 0 0 0 1.6 0 0 0 0
ESE 0 0 3.1 1.6 0 0 0 0
SE 0 0 4.7 0 0 0 0 0
SSE 0 0 3.1 0 0 0 0 0
S 0 0 0 1.6 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 4.8 3.2 3.6 0 0 0
NNE 0 5.2 19.8 14.1 1.6 0.4 0 0
NE 0 0.8 16.9 8.5 0 0 0 0
ENE 0 0 1.2 0.8 0 0 0 0
E 0 0 2.4 3.2 0 0 0 0
ESE 0 0 2.0 1.2 0 0 0 0
SE 0 0 3.2 1.6 0 0 0 0
SSE 0 0 0.8 0.4 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0.8 0 0 0 0 0
W 0 0.8 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.8 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0.8 0.8 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 6.7 0 6.7 0 0 0
NNE 0 6.7 13.3 20.0 6.7 0 0 0
NE 0 0 20.0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 6.7 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 6.7 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 6.7 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 2.7 1.4 0 0 0 0
NNE 0 5.5 13.7 5.5 5.5 0 0 0
NE 0 0 26.0 9.6 0 0 0 0
ENE 0 0 4.1 1.4 0 0 0 0
E 0 0 4.1 1.4 0 0 0 0
ESE 0 0 1.4 1.4 0 0 0 0
SE 0 0 8.2 0 0 0 0 0
SSE 0 1.4 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 1.4 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 1.4 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 1.4 1.4 1.4 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 6.2 6.2 0 0 0 0
NNE 0 6.2 6.2 25.0 12.5 0 0 0
NE 0 0 31.2 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 6.2 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
沖縄県名護市
West Point, Nago city, Okinawa, Japan
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
ミサゴ
Pandion
haliaetus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ハヤブサ
Falco
peregrinus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 38 93:14 09/28 817 518 4033 0 0 1 0 0 1 0 4553
2024 49 119:44 10/06 4531 1477 11005 0 0 4 0 1 0 0 12487
2023 51 125:31 09/24 2653 1253 9940 0 0 0 0 0 0 0 11193
2022 52 0:00 09/28 3334 398 6764 0 0 0 0 0 0 0 7162
2021 47 0:00 09/26 1313 1175 4476 0 0 0 0 0 0 0 5651
2020 48 116:39 09/23 987 1657 3924 0 0 0 0 0 0 0 5581
2019 49 107:05 10/03 2639 475 5372 0 0 0 0 0 0 0 5847
2018 41 90:20 09/19 969 1243 3733 0 0 0 0 0 0 0 4976
2017 36 82:06 09/24 1437 918 4707 0 0 0 0 0 0 0 5625
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 1012 916 (2018/10/16) 1 (2024/09/26) 2 (2023/10/06) 60 (2025/10/18) 21 (2024/10/31)
アカハラダカ Accipiter soloensis Chinese Goshawk 5994 4531 (2024/10/06) 42 (2017/09/12) 2213 (2024/09/25) 36 (2023/10/14) 1 (2018/10/24)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 0 () () 0 () () 0 ()
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 0 () () 0 () () 0 ()
ミサゴ Pandion haliaetus Osprey 0 2 (2024/10/05) 2 (2024/10/05) 1 (2025/10/15) 1 (2025/10/15) 1 (2024/10/22)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 0 () () 0 () () 0 ()
ハヤブサ Falco peregrinus Peregrine Falcon 0 1 (2024/10/05) 1 (2024/10/05) 1 (2024/10/05) 1 (2024/10/05) 1 (2024/10/05)
チゴハヤブサ Falco subbuteo Eurasian Hobby 0 1 (2025/09/30) 1 (2025/09/30) 1 (2025/09/30) 1 (2025/09/30) 1 (2025/09/30)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.5 7.3 0.9 0.3 0 0 0
NNE 0 3.9 23.4 9.9 1.1 0.0 0 0
NE 0 1.8 23.9 2.9 0 0 0 0
ENE 0 0.0 1.0 0.5 0 0 0 0
E 0 0 2.5 0.2 0 0 0 0
ESE 0 0 1.6 0.0 0 0 0 0
SE 0 0.0 8.0 0.0 0 0 0 0
SSE 0 0.6 0.9 0.0 0.0 0 0 0
S 0 0.9 0.0 0.2 0 0 0 0
SSW 0 0.6 0.5 0.0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0.0 0 0 0 0
WSW 0 0.5 2.4 0 0.0 0 0 0
W 0 0.5 0.4 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.6 0 0 0 0 0
NNW 0 0 1.5 0.7 0.0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.1 7.3 1.8 0.8 0 0 0
NNE 0 4.8 24.6 19.7 2.8 0 0 0
NE 0 1.7 17.9 6.4 0 0 0 0
ENE 0 0 0.6 1.4 0 0 0 0
E 0 0 2.0 0.2 0 0 0 0
ESE 0 0 1.1 0.1 0 0 0 0
SE 0 0 2.3 0.0 0 0 0 0
SSE 0 0.3 0.5 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0.0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0.0 0 0 0 0
WSW 0 0 0.1 0 0 0 0 0
W 0 0.1 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.5 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0.8 2.0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.8 7.3 0.5 0.0 0 0 0
NNE 0 3.5 22.7 4.7 0.2 0 0 0
NE 0 1.8 27.1 1.1 0 0 0 0
ENE 0 0.0 1.3 0.0 0 0 0 0
E 0 0 2.7 0.2 0 0 0 0
ESE 0 0 1.9 0 0 0 0 0
SE 0 0.0 11.0 0.0 0 0 0 0
SSE 0 0.7 1.1 0 0.0 0 0 0
S 0 1.3 0.0 0.3 0 0 0 0
SSW 0 0.9 0.8 0.0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0.0 0 0 0 0
WSW 0 0.8 3.6 0 0.0 0 0 0
W 0 0.7 0.6 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.6 0 0 0 0 0
NNW 0 0 1.8 0.0 0.0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 4.3 4.8 0.5 0 0 0
NNE 0 1.6 20.9 23.0 1.6 0 0 0
NE 0 2.1 12.3 4.8 0 0 0 0
ENE 0 0 1.6 1.1 0 0 0 0
E 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0.5 11.2 0 0 0 0 0
SSE 0 0 6.4 0 0 0 0 0
S 0 0 0.5 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 1.1 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0.5 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.6 6.2 4.7 1.6 0 0 0
NNE 0 1.6 20.3 18.8 0 0 0 0
NE 0 0 17.2 4.7 0 0 0 0
ENE 0 0 4.7 3.1 0 0 0 0
E 0 0 0 1.6 0 0 0 0
ESE 0 0 3.1 1.6 0 0 0 0
SE 0 0 4.7 0 0 0 0 0
SSE 0 0 3.1 0 0 0 0 0
S 0 0 0 1.6 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 4.8 3.2 3.6 0 0 0
NNE 0 5.2 19.8 14.1 1.6 0.4 0 0
NE 0 0.8 16.9 8.5 0 0 0 0
ENE 0 0 1.2 0.8 0 0 0 0
E 0 0 2.4 3.2 0 0 0 0
ESE 0 0 2.0 1.2 0 0 0 0
SE 0 0 3.2 1.6 0 0 0 0
SSE 0 0 0.8 0.4 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0.8 0 0 0 0 0
W 0 0.8 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.8 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0.8 0.8 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 6.7 0 6.7 0 0 0
NNE 0 6.7 13.3 20.0 6.7 0 0 0
NE 0 0 20.0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 6.7 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 6.7 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 6.7 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 2.7 1.4 0 0 0 0
NNE 0 5.5 13.7 5.5 5.5 0 0 0
NE 0 0 26.0 9.6 0 0 0 0
ENE 0 0 4.1 1.4 0 0 0 0
E 0 0 4.1 1.4 0 0 0 0
ESE 0 0 1.4 1.4 0 0 0 0
SE 0 0 8.2 0 0 0 0 0
SSE 0 1.4 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 1.4 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 1.4 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 1.4 1.4 1.4 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 6.2 6.2 0 0 0 0
NNE 0 6.2 6.2 25.0 12.5 0 0 0
NE 0 0 31.2 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 6.2 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0


このページの先頭へ