秋期タカの渡り速報
5 秋田 秋田市平和公園  定点調査地

場所: 秋田県秋田市泉 平和公園内
( 39°44′17.5″N    140°07′25.1″E    EL:46.5m) map_mark
調査: 日本野鳥の会秋田県支部

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 秋田 秋田市平和公園 概要 kouji_mark
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
その他
others
タカ類計
raptors
total
2023 70 401 h 55 m 10/29 1178 57 331 4592 976 107 13 183 6259
2022 67 358 h 50 m 10/26 802 14 369 3821 1104 58 7 158 5531
2021 64 370 h 40 m 10/27 838 53 369 3404 1075 63 33 174 5171
2020 68 383 h 55 m 10/22 504 94 683 2971 1468 157 41 245 5659
2019 62 347 h 35 m 10/06 363 36 289 2511 716 77 43 130 3802
2018 64 338 h 49 m 10/22 286 15 490 2209 762 100 25 138 3739
2017 61 322 h 25 m 10/21 374 17 169 2613 626 159 24 0 3608
2016 61 205 h 50 m 10/15 358 2 302 1062 286 216 27 0 1895
2015 20 106 h 20 m 10/17 202 0 0 980 50 37 7 4 1078
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 32 53 (2020/09/22)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 333 229 (2018/09/11)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 2684 1102 (2023/10/29)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 784 264 (2020/09/22)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 108 44 (2016/09/18)
チゴハヤブサ Falco subbuteo Eurasian Hobby 24 10 (2020/10/03)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 5.0 0 0 0 0 0
NNE 0 3.3 0.0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0.0 0 0 0 0 0
E 0 0 0.2 0 0 0 0 0
ESE 0 3.8 34.5 8.6 0.5 0.0 0 0
SE 0 1.2 28.7 3.2 0.1 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0
WSW 0 0 0.1 0.0 0 0.0 0 0
W 0 0 0.6 0.7 0.2 0.1 0 0
WNW 0 0 0.5 0.4 0.0 0 0 0
NW 0 0 0.6 0.3 0.0 0.1 0 0
NNW 0 0 4.7 2.1 0.0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 1.7 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 50.7 5.9 0.7 0 0 0
SE 0 0 22.6 3.1 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0.3 0.7 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 1.7 0 0.7 0 0 0
WNW 0 0 0.3 0 0 0 0 0
NW 0 0 7.3 0 0 0 0 0
NNW 0 0 1.7 2.4 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 18.6 0 0 0 0 0
NNE 0 0.8 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0.2 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0.0 30.5 9.5 0.6 0 0 0
SE 0 0 26.0 2.8 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0.2 0 0 0 0
WSW 0 0 0.3 0.1 0 0 0 0
W 0 0 1.2 0.2 0.0 0 0 0
WNW 0 0 0.1 0.0 0 0 0 0
NW 0 0 1.6 0.1 0 0 0 0
NNW 0 0 5.0 2.0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 3.9 0 0 0 0 0
NNE 0 4.6 0.0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0.2 0 0 0 0 0
ESE 0 4.8 33.2 9.1 0.5 0 0 0
SE 0 1.6 28.2 2.4 0.1 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0.1 0.1 0.0 0 0 0
WSW 0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0
W 0 0 0.5 0.9 0.2 0.2 0 0
WNW 0 0 0.3 0.5 0.1 0 0 0
NW 0 0 0.3 0.2 0.0 0.1 0 0
NNW 0 0 5.3 2.5 0.0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 2.6 0 0 0 0 0
NNE 0 0.3 0.0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0.0 0 0 0 0 0
E 0 0 0.0 0 0 0 0 0
ESE 0 3.1 40.9 6.0 0.2 0.1 0 0
SE 0 0.7 32.3 6.2 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
WSW 0 0 0.0 0.1 0 0 0 0
W 0 0 0.5 0.5 0.1 0.0 0 0
WNW 0 0 0.9 0.1 0.0 0 0 0
NW 0 0 0.6 0.5 0.0 0 0 0
NNW 0 0 3.0 0.8 0.0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 8.6 0 0 0 0 0
NNE 0 4.2 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0.2 0 0 0 0 0
ESE 0 0.9 29.8 9.2 0.7 0 0 0
SE 0 2.1 31.1 2.7 0.2 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0.7 0.5 0.4 0 0 0
WSW 0 0 0.1 0 0 0 0 0
W 0 0 0.8 0.1 0.4 0 0 0
WNW 0 0 0.1 0.7 0.1 0 0 0
NW 0 0 0.3 0.6 0.1 0.3 0 0
NNW 0 0 3.7 1.2 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 5.5 0 0 0 0 0
NNE 0 0.5 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0.5 30.5 11.4 0.5 0.9 0 0
SE 0 0.5 29.1 5.0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 1.4 0 0 0 0
W 0 0 1.4 1.8 3.2 0 0 0
WNW 0 0 0 1.8 0 0 0 0
NW 0 0 1.4 2.3 0.5 0 0 0
NNW 0 0 1.8 0.5 0 0 0 0


このページの先頭へ