秋期タカの渡り速報
5 秋田 五城目町森山  定点調査地

場所: 秋田県南秋田郡五城目町 森山山頂 駐車スペース
( 39°57′28.2″N    140°06′42.9″E    EL:240m) map_mark
調査: 日本野鳥の会秋田県支部

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 秋田 五城目町森山 概要 kouji_mark
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
その他
others
タカ類計
raptors
total
2020 8 23 h 37 m 09/22 75 8 37 4 33 0 0 10 92
2019 32 169 h 45 m 09/28 50 17 146 114 267 6 11 14 575
2018 34 141 h 55 m 09/12 181 2 281 49 327 105 11 31 806
2017 34 122 h 20 m 10/08 146 7 160 120 215 172 1 0 675
2016 25 63 h 45 m 09/15 58 1 70 10 0 5 4 0 90
2015 15 65 h 45 m 09/17 83 2 237 11 5 60 7 0 322
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 6 16 (2019/09/07)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 155 163 (2018/09/12)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 51 49 (2017/10/28)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 141 83 (2017/10/08)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 58 44 (2018/09/20)
チゴハヤブサ Falco subbuteo Eurasian Hobby 5 3 (2019/09/26)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 1.2 0 0 0 0 0 0
NE 0 15.3 0.2 0 0 0 0 0
ENE 0 72.4 0.4 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0.7 0.0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0.2 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0.9 0.6 0.0 0 0 0 0
SW 0 1.1 1.2 0 0 0 0 0
WSW 0 1.4 0 0 0 0 0 0
W 0 0.3 0 0 0 0 0 0
WNW 0 2.5 0 0 0 0 0 0
NW 0 1.2 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0.5 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 94.6 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 2.7 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 2.7 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0.2 0 0 0 0 0 0
NE 0 7.1 0.3 0 0 0 0 0
ENE 0 81.2 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0.6 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0.3 0.6 0 0 0 0 0
SW 0 0.8 2.1 0 0 0 0 0
WSW 0 1.0 0 0 0 0 0 0
W 0 0.2 0 0 0 0 0 0
WNW 0 2.5 0 0 0 0 0 0
NW 0 2.5 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0.5 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 3.6 0 0 0 0 0 0
NE 0 34.7 0 0 0 0 0 0
ENE 0 54.2 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0.3 1.3 0 0 0 0 0
SW 0 3.2 0.6 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 1.9 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 1.1 0 0 0 0 0 0
NE 0 15.6 0 0 0 0 0 0
ENE 0 73.1 1.1 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 1.4 0.1 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0.5 0 0 0 0 0 0
SSW 0 1.3 0 0 0 0 0 0
SW 0 1.1 0.1 0 0 0 0 0
WSW 0 1.3 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 2.6 0 0 0 0 0 0
NW 0 0.4 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0.5 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0.3 0 0 0 0 0 0
NE 0 17.8 0 0 0 0 0 0
ENE 0 66.4 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 2.3 0.6 0 0 0 0 0
SW 0 0.3 2.0 0 0 0 0 0
WSW 0 4.3 0 0 0 0 0 0
W 0 1.1 0 0 0 0 0 0
WNW 0 3.2 0 0 0 0 0 0
NW 0 1.4 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0.3 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 8.8 0 0 0 0 0 0
NE 0 26.5 0 0 0 0 0 0
ENE 0 47.1 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 8.8 0 0 0 0 0
SW 0 0 5.9 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 2.9 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0


このページの先頭へ