秋期タカの渡り速報
33 兵庫 甲山  定点調査地
(Mt.Kabutoyama, Hyogo)

場所: 兵庫県西宮市甲山町
Mt.Kabutoyama, Nishinomiya city, Hyogo, Japan
( 34°46′30.7″N    135°20′16.7″E    EL:175m) map_mark
調査: 甲山有志

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
SP
Accipitridae
Species
その他
others
タカ類計
raptors
total
2023 22 191 h 35 m 09/25 1376 1992 379 383 54 216 3024
2022 34 180 h 50 m 09/26 1489 2652 495 135 15 18 3315
2021 31 174 h 15 m 09/20 1052 3813 923 205 54 18 5013
2020 26 169 h 30 m 09/30 2068 5269 1081 396 127 17 6890
2019 30 176 h 55 m 09/27 593 3227 584 168 80 27 4086
2018 30 175 h 38 m 09/23 2088 5323 1001 311 95 20 6750
2017 34 178 h 45 m 09/21 1681 4209 917 94 103 22 5345
2016 27 134 h 05 m 09/26 2275 4381 1226 119 109 16 5851
2015 23 153 h 55 m 09/22 1038 3342 928 110 88 20 4488
2014 27 164 h 55 m 09/21 1503 2410 672 41 77 12 3212
2013 26 167 h 40 m 09/28 797 2149 391 31 119 19 2709
2012 26 181 h 30 m 09/27 984 4006 622 92 211 15 4946
2011 19 113 h 25 m 09/25 2003 3566 701 31 191 14 4503
2010 18 72 h 00 m 09/26 679 1153 174 69 143 10 1549
2006 17 89 h 55 m 09/22 1169 2346 368 9 161 5 2889
2005 32 200 h 00 m 09/27 1255 2659 566 39 67 17 3348
2004 33 338 h 55 m 09/23 1468 3845 1138 4 171 11 5169
2003 30 167 h 05 m 09/28 926 2685 358 8 222 8 3281
2002 31 237 h 35 m 09/20 1429 2059 206 64 631 8 2968
2001 21 113 h 20 m 09/23 740 912 141 2 796 3 1854
2000 18 122 h 20 m 10/01 552 973 162 1 717 3 1856
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 3148 1883 (2018/09/23)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 651 523 (2016/09/26)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 115 118 (2020/10/01)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係


このページの先頭へ