秋期タカの渡り速報
30 滋賀県 猪子山  定点調査地
(Mt.INOKOYAMA, Shiga)

場所: 滋賀県東近江市猪子町
Mt.Inokoyama, Inokoyama Town, Shiga, Japan
( 35°10′20″N    136°10′04″E    EL:257m) map_mark
調査: 日本野鳥の会滋賀支部

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ハイタカ属
Accipitridae
Species
タカsp
Unknown
その他
others
タカ類計
raptors
total
2014 61 0 h 00 m 09/21 2084 6479 856 2854 275 24 21 10509
2013 61 0 h 00 m 09/18 1708 7273 718 3326 249 34 33 11633
2012 62 0 h 00 m 09/27 1794 5326 793 1859 148 60 19 8205
2011 59 385 h 10 m 09/25 3214 6379 1010 1776 332 108 21 9626
2010 52 372 h 20 m 09/26 1180 2945 821 1848 187 154 17 5972
2009 28 188 h 45 m 09/18 1212 2854 557 48 75 144 17 3695
2008 51 328 h 00 m 09/17 829 3039 1225 1233 303 238 33 6071
2007 47 320 h 20 m 09/21 1040 4277 1003 1488 233 192 41 7234
2006 44 305 h 45 m 09/23 1066 3617 547 1035 100 53 16 5368
2005 52 337 h 25 m 09/27 1083 4332 598 775 220 79 9 6013
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 4652 2772 (2011/09/25)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 812 412 (2011/09/25)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 1624 1239 (2013/10/22)
ハイタカ属 Species Species 212 40 (2005/10/21)
タカsp Unknown Unknown 108 70 (2008/09/17)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.5 0.3 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0.1 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0.1 1.0 0 0 0 0 0
ESE 0 3.8 0.2 0 0 0 0 0
SE 0 6.5 5.1 0 0 0 0 0
SSE 0 15.3 4.0 0.0 0 0 0 0
S 0 0.4 0.1 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0.1 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 2.9 0 0 0 0 0 0
WNW 0 3.0 2.6 2.8 0 0 0 0
NW 0 4.3 21.9 3.0 0.2 0.0 0 0
NNW 0 2.2 16.7 1.4 1.2 0.0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.1 0.0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 1.5 0 0 0 0 0
ESE 0 3.6 0.2 0 0 0 0 0
SE 0 3.3 6.5 0 0 0 0 0
SSE 0 18.1 4.7 0.0 0 0 0 0
S 0 0.2 0.0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0.1 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 3.6 0 0 0 0 0 0
WNW 0 2.3 1.8 1.6 0 0 0 0
NW 0 3.6 25.1 2.4 0 0 0 0
NNW 0 1.8 17.6 0.9 0.9 0.0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.6 0.0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0.5 0 0 0 0 0
ESE 0 5.6 0.3 0 0 0 0 0
SE 0 4.1 2.3 0 0 0 0 0
SSE 0 12.2 2.4 0 0 0 0 0
S 0 1.6 0.0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0.0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 1.1 0 0 0 0 0 0
WNW 0 6.9 4.1 7.3 0 0 0 0
NW 0 3.7 19.9 3.7 0 0 0 0
NNW 0 1.0 17.3 1.8 3.5 0.1 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.3 1.3 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0.5 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0.5 0.0 0 0 0 0 0
ESE 0 3.7 0.2 0 0 0 0 0
SE 0 17.3 2.8 0 0 0 0 0
SSE 0 10.3 3.2 0 0 0 0 0
S 0 0.0 0.6 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0.0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 1.8 0 0 0 0 0 0
WNW 0 1.8 3.7 3.3 0 0 0 0
NW 0 6.1 14.7 3.8 1.1 0.0 0 0
NNW 0 4.2 14.6 2.5 0.4 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 2.8 1.1 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0.1 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0.7 0.1 0 0 0 0 0
ESE 0 3.2 0.2 0 0 0 0 0
SE 0 12.6 4.7 0 0 0 0 0
SSE 0 9.3 4.3 0 0 0 0 0
S 0 0.1 0.8 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 4.2 0 0 0 0 0 0
WNW 0 4.6 4.3 1.4 0 0 0 0
NW 0 5.0 15.8 3.1 0.3 0.1 0 0
NNW 0 3.9 13.7 2.7 1.0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.2 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 2.2 0 0 0 0 0 0
SE 0 8.2 1.9 0 0 0 0 0
SSE 0 10.0 2.0 0.2 0 0 0 0
S 0 0.6 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 1.2 0 0 0 0 0 0
WNW 0 7.3 5.0 9.6 0 0 0 0
NW 0 11.7 13.0 8.4 0 0 0 0
NNW 0 1.4 10.8 1.0 5.3 0 0 0


このページの先頭へ