春期タカの渡り速報
24,29 岐阜 金華山水道山  定点調査地
(Gifu Mt.Kinkazan)

場所: 岐阜県岐阜市上加納山展望台
Mt.Kinkazan, Gifu city, Gifu, Japan
( 35°25′19″N    136°46′01″E    EL:120m) map_mark
調査: 岐阜金華山タカの渡り観察グループ
Gifu・Kinkazan Raptores Migration Observation Group

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 岐阜 金華山水道山 概要 kouji_mark
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
その他
others
タカ類計
raptors
total
2024 55 229 h 55 m 04/02 56 120 11 106 64 301
2023 52 250 h 10 m 04/09 78 130 20 146 69 365
2022 43 235 h 05 m 03/27 56 44 1 291 104 440
2021 55 256 h 13 m 03/11 72 53 13 318 98 482
2020 33 174 h 20 m 04/03 159 153 3 222 53 431
2019 48 241 h 40 m 03/09 105 95 36 399 104 634
2018 40 196 h 17 m 03/11 31 56 16 136 60 268
2017 70 381 h 58 m 04/16 31 112 11 236 65 424
2016 46 246 h 35 m 03/13 68 99 18 259 57 433
2015 46 256 h 05 m 03/21 67 121 16 236 68 441
2014 51 310 h 40 m 03/22 66 57 102 289 49 497
2013 45 279 h 00 m 03/17 70 133 56 305 54 548
2012 64 339 h 10 m 03/20 115 249 115 385 106 855
2011 59 392 h 35 m 05/15 53 91 86 278 114 569
2010 42 243 h 40 m 05/13 114 139 133 376 83 731
2009 20 107 h 35 m 03/16 54 47 2 182 45 276
2008 12 34 h 30 m 03/30 24 0 4 49 3 56
2007 19 55 h 13 m 04/06 15 22 16 39 9 86
2006 25 128 h 31 m 04/04 75 99 41 242 83 465
2005 10 55 h 05 m 03/27 45 29 0 72 11 112
2004 14 54 h 40 m 03/27 28 17 0 78 17 112
2003 12 48 h 35 m 03/30 45 77 3 61 15 156
2002 17 47 h 50 m 03/31 32 74 21 54 16 165
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 87 127 (2020/04/03)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 31 110 (2010/05/13)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 206 103 (2019/03/09)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
  • 通過時期の変化
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.7 1.2 0 0 0 0 0
NNE 0 0.4 0 0 0 0 0 0
NE 0 3.2 0.2 0 0 0 0 0
ENE 0 0.2 0.3 0 0 0 0 0
E 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0.1 0 0 0 0 0
SE 0 0 2.3 0 0 0 0 0
SSE 0 0.6 0.9 0.1 0 0 0 0
S 0 3.5 5.9 0 0 0 0 0
SSW 0 3.7 7.6 0 0 0 0 0
SW 0 0.2 1.5 0 0 0 0 0
WSW 0 1.3 3.8 0.1 0 0 0 0
W 0 1.1 6.1 1.4 0 0 0 0
WNW 0 0.9 14.1 10.6 0.1 0 0 0
NW 0 2.9 8.6 7.3 1.1 0 0 0
NNW 0 1.4 4.4 0.8 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.4 0.7 0 0 0 0 0
NNE 0 0.3 0 0 0 0 0 0
NE 0 9.7 0.1 0 0 0 0 0
ENE 0 0.1 0.4 0 0 0 0 0
E 0 0 0.2 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0.2 0 0 0 0 0
SE 0 0 4.7 0 0 0 0 0
SSE 0 0.1 1.5 0.1 0 0 0 0
S 0 1.8 9.3 0 0 0 0 0
SSW 0 2.4 6.2 0 0 0 0 0
SW 0 0.1 2.1 0 0 0 0 0
WSW 0 1.6 2.3 0.2 0 0 0 0
W 0 1.4 6.9 2.4 0 0 0 0
WNW 0 1.5 13.5 6.6 0 0 0 0
NW 0 1.3 9.8 5.6 0.5 0 0 0
NNW 0 1.4 3.0 0.7 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0.7 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0.1 1.3 0 0 0 0 0
ENE 0 0 1.4 0 0 0 0 0
E 0 0 0.3 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0.1 0.3 0.1 0 0 0 0
S 0 0.1 9.5 0 0 0 0 0
SSW 0 0.3 19.4 0 0 0 0 0
SW 0 0 0.1 0 0 0 0 0
WSW 0 0 5.5 0.3 0 0 0 0
W 0 0 5.6 1.3 0 0 0 0
WNW 0 1.1 2.9 16.3 1.0 0 0 0
NW 0 0 5.2 22.0 1.5 0 0 0
NNW 0 0.1 3.4 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 2.1 1.5 0 0 0 0 0
NNE 0 0.5 0 0 0 0 0 0
NE 0 1.7 0.0 0 0 0 0 0
ENE 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0
E 0 0.3 0.0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0.1 0 0 0 0 0
SE 0 0 1.9 0 0 0 0 0
SSE 0 0.9 0.8 0.0 0 0 0 0
S 0 5.1 3.8 0 0 0 0 0
SSW 0 4.5 6.4 0 0 0 0 0
SW 0 0.3 1.5 0 0 0 0 0
WSW 0 1.3 4.1 0.1 0 0 0 0
W 0 1.2 5.6 1.0 0 0 0 0
WNW 0 0.5 15.8 11.7 0 0 0 0
NW 0 4.0 8.2 6.0 1.4 0 0 0
NNW 0 1.6 4.9 0.9 0 0 0 0


このページの先頭へ