春期タカの渡り速報
40 奈良 五條市北山大橋(5万人の森)  定点調査地
(Kitayama Long‐Bridge, Nara)

場所: 奈良県五條市北山町
Kitayama Long‐Bridge, Gojo City, Nara, Japan
( 34°22′47″N    135°41′06″E    EL:271m) map_mark
調査: 日本野鳥の会 及び タカ渡り研究グル−プ

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他
others
タカ類計
raptors
total
2024 53 252 h 10 m 03/27 957 1850 8 93 1 29 6 1987
2023 49 227 h 26 m 03/31 173 683 30 76 4 24 4 821
2022 28 128 h 28 m 04/07 284 1009 8 87 6 15 6 1131
2021 33 135 h 55 m 03/30 87 476 26 109 2 9 8 630
2020 14 69 h 00 m 03/31 234 787 0 48 0 4 5 844
2019 27 122 h 27 m 03/30 205 560 4 36 0 7 7 614
2018 22 115 h 35 m 03/31 103 373 67 26 0 3 9 478
2017 24 125 h 55 m 04/02 1137 1973 0 55 3 8 18 2057
2016 23 116 h 15 m 04/02 415 1261 0 35 0 3 14 1313
2015 18 78 h 50 m 04/09 748 1292 0 24 0 1 12 1329
2014 17 88 h 10 m 04/07 107 601 0 23 0 6 10 640
2013 14 69 h 10 m 04/01 359 1455 0 6 0 2 9 1472
2012 15 66 h 36 m 04/01 215 529 0 5 0 3 5 542
2011 13 48 h 00 m 04/10 131 216 0 2 1 5 13 237
2010 20 90 h 45 m 04/04 147 542 0 3 2 2 9 558
2009 17 87 h 15 m 04/04 61 295 0 5 0 2 7 309
2008 21 92 h 12 m 04/01 125 545 0 18 0 1 6 570
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 849 1131 (2017/04/02)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 8 46 (2018/05/12)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 38 37 (2021/03/09)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 1 2 (2023/04/13)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 7 4 (2024/03/31)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
  • 通過時期の変化
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.3 1.6 0 0 0 0 0
NNE 0 2.9 13.7 0 0 0 0 0
NE 0 8.4 1.5 0 0 0 0 0
ENE 0 32.7 8.8 0 0 0 0 0
E 0 10.9 2.2 0 0 0 0 0
ESE 0 0.3 0.0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0.8 0.6 0 0 0 0 0
SSW 0 0.9 2.4 0 0 0 0 0
SW 0 2.3 1.3 0 0 0 0 0
WSW 0 0.7 2.8 0.1 0 0 0 0
W 0 0 4.0 0 0 0 0 0
WNW 0 0.4 0.1 0 0 0 0 0
NW 0 0.0 0.2 0 0 0 0 0
NNW 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.2 1.6 0 0 0 0 0
NNE 0 3.1 14.1 0 0 0 0 0
NE 0 8.6 1.4 0 0 0 0 0
ENE 0 32.5 8.9 0 0 0 0 0
E 0 10.7 2.2 0 0 0 0 0
ESE 0 0.3 0.0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0.8 0.6 0 0 0 0 0
SSW 0 0.8 2.4 0 0 0 0 0
SW 0 2.2 1.3 0 0 0 0 0
WSW 0 0.7 2.8 0.1 0 0 0 0
W 0 0 4.1 0 0 0 0 0
WNW 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.2 0 0 0 0 0
NNW 0 0.1 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 10.5 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 16.2 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 48.6 0 0 0 0 0 0
E 0 16.2 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 8.6 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.4 1.9 0 0 0 0 0
NNE 0 0.4 7.1 0 0 0 0 0
NE 0 7.5 2.3 0 0 0 0 0
ENE 0 33.6 8.5 0 0 0 0 0
E 0 15.8 2.3 0 0 0 0 0
ESE 0 0.4 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 1.7 0.4 0 0 0 0 0
SSW 0 1.2 3.5 0 0 0 0 0
SW 0 5.0 0.6 0 0 0 0 0
WSW 0 0.6 2.7 0 0 0 0 0
W 0 0 1.7 0 0 0 0 0
WNW 0 0.8 0 0 0 0 0 0
NW 0 0.8 0.8 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 50.0 0 0 0 0 0 0
E 0 28.6 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 14.3 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 7.1 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 1.4 0 0 0 0 0
NNE 0 1.4 4.2 0 0 0 0 0
NE 0 9.9 1.4 0 0 0 0 0
ENE 0 35.2 11.3 0 0 0 0 0
E 0 16.9 1.4 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 4.2 2.8 0 0 0 0 0
SW 0 2.8 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 2.8 0 0 0 0 0
W 0 0 1.4 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 2.8 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0


このページの先頭へ