春期タカの渡り速報
41 徳島 鳴門山  定点調査地
(Mt.NARUTO, Tokushima)

場所: 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福池
Mt.NARUTO, Naruto city, Tokushima, Japan
( 34°14′12″N    134°38′24″E    EL:69.5m) map_mark
調査: 日本野鳥の会 徳島県支部 研究部

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 徳島 鳴門山 概要 kouji_mark
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ハイタカ
Accipiter
nisus
ツミ
Accipiter
gularis
オオタカ
Accipiter
gentilis
SP
Accipitridae
Species
その他
others
タカ類計
raptors
total
2024 47 293 h 26 m 03/27 215 723 48 1825 597 28 14 0 34 3269
2023 52 319 h 31 m 03/27 212 679 41 2075 503 67 21 0 18 3404
2022 40 278 h 13 m 04/08 358 1003 40 2335 427 25 25 1 25 3881
2021 49 321 h 52 m 03/17 186 696 46 2542 516 37 32 8 37 3914
2020 46 311 h 15 m 04/03 243 746 83 1540 310 28 17 0 48 2772
2019 36 211 h 30 m 03/09 228 583 90 1025 232 15 5 20 24 1994
2018 49 350 h 42 m 03/11 340 948 150 1743 490 28 18 5 32 3414
2017 34 266 h 40 m 03/12 169 332 120 1156 321 10 11 3 3 1956
2016 47 319 h 20 m 03/12 468 835 117 2252 245 8 22 52 25 3556
2015 37 241 h 40 m 04/09 474 1205 45 1620 136 16 12 0 10 3044
2014 59 412 h 05 m 03/22 358 775 101 1865 326 21 21 7 14 3130
2013 52 345 h 34 m 03/30 306 713 52 1966 221 14 15 3 15 2999
2012 34 191 h 10 m 03/22 129 485 18 1094 233 8 11 8 1 1858
2011 33 201 h 58 m 04/10 253 676 111 478 239 18 10 20 1 1553
2010 46 305 h 54 m 04/03 235 752 169 1525 331 40 12 57 4 2890
2009 45 263 h 03 m 03/12 211 781 59 1293 183 14 19 52 9 2410
2008 32 200 h 43 m 03/16 324 462 24 1500 92 11 27 19 3 2138
2007 22 109 h 47 m 04/08 364 617 8 463 57 10 5 3 1 1164
2006 35 196 h 14 m 03/24 187 460 7 1228 266 2 15 17 3 1998
2005 46 193 h 29 m 04/09 260 855 3 1023 327 -1 18 16 2 2243
2004 61 335 h 17 m 03/28 346 1190 96 1555 305 16 26 26 4 3218
2003 64 331 h 12 m 03/26 179 652 175 1512 280 15 34 31 16 2715
2002 70 424 h 19 m 03/09 148 866 118 1322 205 3 17 41 12 2584
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 740 442 (2015/04/09)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 74 102 (2010/05/08)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 1519 460 (2016/03/12)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 297 85 (2024/04/01)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 18 21 (2021/05/01)
オオタカ Accipiter gentilis Northern Goshawk 17 6 (2021/03/09)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 通過時期の変化


このページの先頭へ