 |
|
倉橋溜池でタカの渡りの調査中、付近に現れてくれた、
または鳴き声を聞いた野鳥リストです。
渡り調査期間:2004/3/13−2004/5/30
※期間の前半でよく観察され後半では見られなくなった種
ワシタカ類
| サシバ | ハチクマ | ノスリ | オオタカ |
| ミサゴ | ハイタカ | ツミ | ハヤブサ |
普通に観察される種(1日に数度以上)
| マガモ※ | カルガモ | コガモ※ |
| ヒドリガモ※ | オシドリ※ | アオサギ |
| カイツブリ | カワウ | キジ |
| ホオジロ | ウグイス | モズ |
| ツグミ※ | ヒヨドリ | イカル |
| ハクセキレイ | セグロセキレイ | タヒバリ |
| キジバト | コジュケイ | ツバメ |
| イワツバメ | シジュウカラ | ホトトギス |
| カワラヒワ | スズメ | ムクドリ |
| カケス | ハシブトガラス | ハシボソガラス |
たまに観察される種(3〜4日に1回)
| コゲラ | カワセミ | コシアカツバメ |
| イソヒヨドリ | ジョウビタキ※ | ヤマガラ※ |
ごくたまに観察される種(観察期間中に1〜2度)
| ダイサギ | ゴイサギ | ケリ |
| キセキレイ | エナガ | アオバト |
| ツツドリ | ヤマセミ | ヒレンジャク |
| アマツバメ | ハリオアマツバメ | ニュウナイスズメ |
| マヒワ | | |
合計57種
|
|
 |
|