|
2022年秋期タカの渡り速報 水戸市森林公園 定点調査地 (Mito forest park, Ibaraki) 更新:2022/09/30 ( 2022/08/15 - 2022/09/30 )
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9/30 up
水戸日記はここをクリック
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
月/日 |
天気 |
調査時間 |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
ツミ |
ハイタカ |
その他のタカ等 |
タカ類計 |
備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽数 |
種毎の羽数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(計) |
769 | 25 | 94 | 23 | 1 | 33 |
ミサゴ12 ハヤブサ7 チョウゲンボウ3 オオタカ9 チゴハヤブサ2 |
945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/30 | 晴 | 06:30~12:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ハヤブサ1,チゴハヤブサ1 | 4 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/29 | 晴 | 06:50~11:10 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/28 | 晴 | 06:50~12:00 | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | オオタカ1 | 29 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/27 | 晴 | 07:30~12:00 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ミサゴ1、チョウゲンボウ1、オオタカ1 | 14 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/26 | 晴 | 06:30~12:00 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 41 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/25 | 曇のち晴 | 06:30~12:00 | 43 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 51 | 13名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/24 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | (雨天中止)台風15号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23 | 曇 | 06:40~12:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/22 | 晴時々曇 | 06:30~12:00 | 36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 43 | 3名 エゾビタキ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/21 | 曇のち晴 | 06:40~12:00 | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | オオタカ1 | 27 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/20 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | (雨天中止)台風14号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/19 | 曇時々雨 | 06:30~10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 1 | 2名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/18 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | (雨天中止)台風14号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/17 | 晴 | 06:30~12:00 | 33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 | 7名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/16 | 晴 | 06:30~12:00 | 32 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/15 | 晴 | 06:30~12:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/14 | 晴 | 06:30~12:00 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | ミサゴ1、チゴハヤブサ1 | 8 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/13 | 曇 | 06:50~12:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3名 モズ初高鳴き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12 | 晴 | 06:30~12:00 | 40 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | ハヤブサ1、オオタカ1 | 56 | 7名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11 | 曇 | 06:45~12:00 | 43 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | オオタカ1 | 54 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | 晴 | 06:40~12:00 | 89 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | オオタカ1 | 105 | 8名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/09 | 曇 | 06:40~12:30 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08 | 曇 | 06:50~12:00 | 23 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 31 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | (雨天中止) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/06 | 晴 | 06:40~12:00 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05 | 曇 | 06:40~12:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04 | 晴 | 06:40~12:00 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | チョウゲンボウ1、ハヤブサ1 | 51 | 7名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03 | 雨のち曇 | 06:30~12:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02 | 曇のち雨 | 06:30~09:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/01 | 曇時々雨 | 06:30~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 1 | 2名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/31 | 曇 | 06:00~12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/30 | 曇 | 06:30~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 1 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/29 | 晴 | 06:30~12:00 | 72 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | ミサゴ3、オオタカ1 | 83 | 10名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/28 | 00:00~00:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 雨天中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/27 | 雨のち曇 | 07:40~12:00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/26 | 曇 | 06:40~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/25 | 曇のち晴 | 06:30~12:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/24 | 晴 | 06:30~12:00 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 24 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/23 | 曇 | 06:40~12:00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/22 | 晴 | 06:30~12:00 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ミサゴ2、オオタカ1 | 51 | 7名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/21 | 曇 | 06:30~12:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | チョウゲンボウ1、ハヤブサ1 | 10 | 2名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/20 | 曇 | 06:30~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4名 サンショウクイ初認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/19 | 快晴 | 06:35~12:00 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/18 | 雨のち曇 | 07:10~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/17 | 曇 | 06:30~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/16 | 晴 | 06:25~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/15 | 晴 | 06:20~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | オオタカ1 | 1 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメント
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||