Xでシェア Facebookでシェア LINEに送る メールでシェア URLをコピー
コピーしました!


大瀬山(長崎県五島市玉之浦町:250m) map_mark
2019年の渡り 2018年の渡り 2017年の渡り 2016年の渡り 2015年の渡り
2014年の渡り 2013年の渡り 2012年の渡り 2011年の渡り 2010年の渡り
2009年の渡り 2008年の渡り 2007年の渡り
( )は渡らなかった個体数
ミサゴ
Pandion
haliaetus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
オオタカ
Accipiter
gentilis
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
ノスリ
Buteo
buteo
サシバ
Butastur
indicus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
チョウゲンボウ
Falco
tinnunculus
その他タカ
others
タカ類計
A total of Raptors
観察者
羽数 種毎の羽数
渡り累計season total 3 10519 0 0 4 0 0 3 1 0 0 10530
月/日 天候 調査時間
10/11 曇り 06:00 - 11:00 0(4) 15(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(2) 0(1) 0(0) 0(0) 0(3) ハヤブサ 15 出口、上田、吉田、扇山、久保 観察者7名
10/10 小雨のち曇り 06:30 - 11:00 0(6) 3(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) ハヤブサ 3 出口、扇山、吉田ほか 観察者13名
10/09 晴れ 06:00 - 11:00 0(4) 23(2) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ 23 出口 観察者1名
10/08 晴れ 06:20 - 11:30 0(2) 28(2) 0(1) 0(1) 0(0) 0(0) 0(3) 0(1) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサ 28 出口、上田、吉田 観察者3名
10/07 晴れ 06:00 - 11:30 0(2) 24(52) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(1) 0(11) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ 24 出口、上田、矢口、吉田 観察者4名
10/06 晴れ 06:00 - 11:30 0(3) 164(3) 0(0) 0(0) 1(6) 0(3) 0(2) 0(24) 0(1) 0(3) 0(2) ハヤブサ 165 出口、上田、吉田ほか 観察者4名
10/05 曇りのち快晴 06:10 - 11:10 1(4) 554(76) 0(0) 0(0) 1(0) 0(1) 0(1) 0(1) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサ 556 出口、久保、上田、吉田 観察者4名
10/04 曇りのち晴れ 06:00 - 12:00 0(1) 370(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ 370 出口、上田、吉田、扇山、矢口ほか 観察者13名
10/03 曇りのち晴れ 06:00 - 12:00 0(3) 771(108) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサ 771 出口、上田、半田、矢口、山本、扇山、吉田ほか 観察者18名
10/02 快晴のち晴れ 06:00 - 12:00 1(1) 553(57) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサ 554 出口、出島、矢口、上田、吉田ほか 観察者6名
10/01 快晴のち晴れ 06:00 - 12:00 0(0) 435(0) 0(1) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ 435 出口、上田、矢口、吉田ほか 観察者12名
09/30 曇り後晴れ 06:00 - 12:00 0(3) 804(32) 0(1) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(2) 0(1) 0(2) ハヤブサ 804 出口、上田、吉田ほか 観察者14名
09/29 快晴のち晴れ 06:00 - 12:00 0(2) 738(41) 0(4) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) 1(4) 0(3) 0(0) 0(2) ハヤブサ 739 出口、戸塚、吉田ほか 観察者25名
09/28 晴れ 06:00 - 12:30 0(4) 430(20) 0(2) 0(7) 0(0) 0(0) 0(2) 0(3) 0(2) 0(1) 0(3) ハヤブサ 430 出口、戸塚、山本、上田、吉田ほか 観察者29名
09/27 晴れ 06:00 - 12:00 0(3) 816(0) 0(0) 0(1) 0(2) 0(0) 0(2) 0(0) 1(2) 0(1) 0(2) ハヤブサ 817 出口、石井、西岡、上田、吉田、山本ほか 観察者53名
09/26 曇り後晴れ 06:00 - 15:00 0(4) 596(188) 0(1) 0(82) 2(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ 598 出口、石井、西岡、上田、吉田ほか 観察者44名
09/25 曇り後晴れ 06:30 - 15:00 0(5) 715(1103) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(2) 0(1) 0(2) ハヤブサ 715 出口、西岡、石井、上田、吉田ほか 観察者32名
09/24 曇り後雨 06:00 - 09:20 0(0) 159(99) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(1) ハヤブサ 159 出口、石井、西岡、上田、吉田ほか 観察者32名
09/23 晴れ後曇り 06:00 - 15:00 0(2) 859(1005) 0(0) 0(6) 0(1) 0(0) 0(0)
0(0) 0(1) 0(2) ハヤブサ 859 出口、石井、西岡、上田、吉田ほか 観察者34名
09/22 快晴後晴れ後曇り 06:00 - 15:00 1(2) 759(449) 0(0) 0(11) 0(1) 0(0) 0(0) 0(2) 0(2) 0(2) 0(3) ハヤブサ 760 出口、石井、西岡、上田、吉田ほか 観察者30名
09/21 晴れ 06:00 - 15:00 0(2) 542(321) 0(0) 0(17) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(1) 0(2) ハヤブサ 542 出口、西岡、石井、谷口、上田、吉田ほか 観察者40名
09/20 晴れ一時曇り 06:00 - 12:00 0(2) 625(60) 0(0) 0(20) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) 0(1) 0(3) ハヤブサ 625 出口、谷口、西岡、上田ほか 観察者31名
09/19 晴れ後曇り 06:00 - 12:00 0(4) 126(6) 0(0) 0(15) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 0(1) 0(2) ハヤブサ 126 出口、吉田ほか 観察者20名
09/18 曇り時々雨 07:20 - 13:00 0(4) 118(76) 0(0) 0(4) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサ 118 出口、吉田ほか 観察者6名
09/17 曇り時々小雨 06:10 - 12:00 0(3) 132(176) 0(0) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(0) 0(1) ハヤブサ 132 出口、吉田ほか 観察者5名
09/16 曇りのち雨 06:10 - 12:00 0(1) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0 出口、吉田ほか 観察者3名
09/15 晴れ 06:00 - 11:00 0(4) 160(4) 0(0) 0(5) 0(1) 0(0) 0(0) 2(1) 0(1) 0(0) 0(3) ハヤブサ 162 出口ほか 観察者3名