Xでシェア Facebookでシェア LINEに送る メールでシェア URLをコピー
コピーしました!


大瀬山(長崎県五島市玉之浦町:250m) map_mark
2020年の渡り 2019年の渡り 2018年の渡り 2017年の渡り 2016年の渡り
2015年の渡り 2014年の渡り 2013年の渡り 2012年の渡り 2011年の渡り
2010年の渡り 2009年の渡り 2008年の渡り 2007年の渡り
( )は渡らなかった個体数
ミサゴ
Pandion
haliaetus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
オオタカ
Accipiter
gentilis
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
ノスリ
Buteo
buteo
サシバ
Butastur
indicus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
チョウゲンボウ
Falco
tinnunculus
その他タカ
others
タカ類計
A total of Raptors
観察者
羽数 種毎の羽数
渡り累計season total 14 20301 0 41 12 0 2 32 3 0 13 20418
月/日 天候 調査時間
10/12 曇りのち晴れ 06:00 - 12:00 0(2) 26(32) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 0(1) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ 26 出口、吉田 観察者2名
10/11 晴れ後曇り 06:00 - 12:00 2(1) 155(33) 0(1) 1(0) 1(0) 0(0) 1(3) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ 160 出口、上田、吉田ほか 観察者4名
10/10 快晴のち晴れ 06:00 - 12:00 1(9) 99(15) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(1) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ 100 出口、矢口、久保、上田、扇山、吉田ほか観察者12名
10/09 快晴のち晴れ 06:00 - 12:00 0(3) 89(97) 0(1) 0(0) 0(7) 0(0) 0(3) 2(7) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ 91 出口、伊藤、田中、上田、扇山、吉田ほか観察者16名
10/08 快晴のち晴れ 06:00 - 12:00 1(4) 112(57) 0(1) 0(0) 0(4) 0(0) 0(4) 0(17) 0(2) 0(1) 0(2) ハヤブサ 113 出口、吉田ほか 観察者5名
10/07 晴れ 06:00 - 12:00 0(4) 191(42) 0(0) 0(0) 0(3) 0(0) 0(4) 0(12) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ 191 出口、吉田ほか 観察者6名
10/06 快晴のち晴れ 06:00 - 12:00 0(0) 421(12) 0(1) 0(0) 0(4) 0(0) 0(0) 1(30) 0(4) 0(0) 0(2) ハヤブサ 422 出口、吉田ほか 観察者6名
10/05 快晴 06:00 - 12:00 1(3) 222(158) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) 0(2) 0(2) ハヤブサ 223 出口、吉田ほか 観察者11名
10/04 晴れ 06:00 - 12:00 0(3) 255(4) 0(1) 0(2) 0(6) 0(1) 0(0) 0(0) 2(3) 0(2) 0(2) ハヤブサ 257 出口、吉田ほか 観察者9名
10/03 快晴 06:00 - 12:00 1(5) 372(440) 0(1) 0(3) 0(1) 0(1) 0(2) 10(6) 0(3) 0(1) 0(3) ハヤブサ2、アカアシチョウゲンボウ1 383 出口、吉田ほか 観察者28名
10/02 快晴時々晴れ 06:00 - 12:00 1(2) 1187(231) 0(1) 0(1) 4(3) 0(0) 0(2) 0(29) 1(3) 0(0) 0(2) ハヤブサ 1193 出口、吉田ほか 観察者18名
10/01 晴れ 06:00 - 12:00 1(4) 670(293) 0(1) 0(4) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) ハヤブサ 671 出口、吉田ほか 観察者11名
09/30 晴れ後雨 06:00 - 11:30 0(2) 494(220) 0(0) 0(1) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ 494 出口、吉田ほか 観察者17名
09/29 晴れ 06:00 - 12:00 0(6) 339(354) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(1) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサ 339 出口、吉田ほか 観察者30名
09/28 晴れ時々曇り 06:00 - 13:30 0(3) 1164(514) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(2) 0(1) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ 1164 出口ほか 観察者24名
09/27 晴れ 06:00 - 12:00 0(2) 1301(416) 0(0) 0(1) 6(4) 0(0) 1(0) 1(2) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ 1309 出口ほか 観察者26名
09/26 晴れ 06:00 - 14:00 0(3) 1761(440) 0(1) 0(3) 0(6) 0(0) 0(2) 0(5) 0(0) 0(0) 0(3) ハヤブサ 1761 出口、石井ほか 観察者27名
09/25 快晴のち晴れ 06:00 - 14:00 2(3) 1129(1616) 0(0) 0(1) 0(3) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) 0(3) ハヤブサ 1131 出口、石井ほか 観察者16名
09/24 快晴のち晴れ 06:00 - 14:00 3(2) 2374(376) 0(0) 40(24) 0(2) 0(0) 0(1) 0(0) 0(3) 0(3) 0(2) ハヤブサ 2417 出口、石井ほか 観察者26名
09/23 晴れ時々曇り 06:00 - 14:00 0(3) 2275(621) 0(1) 0(225) 0(0) 0(0) 0(0) 8(0) 0(2) 0(0) 13(2) ハヤブサ2、小型不明13 2296 出口、石井ほか 観察者31名
09/22 晴れのち快晴 06:00 - 16:00 1(2) 2746(2133) 0(1) 0(57) 1(0) 0(0) 0(2) 10(0) 0(0) 0(0) 0(2) チュウヒ1、ハヤブサ1 2758 出口、石井ほか 観察者38名
09/21 晴れ後曇り 06:00 - 15:00 0(3) 1552(1680) 0(1) 0(4) 0(0) 0(0) 0(0) 0(14) 0(1) 0(0) 0(4) チュウヒ2、ハヤブサ2 1552 出口、石井ほか 観察者17名
09/20 晴れ 06:00 - 15:00 0(3) 431(835) 0(0) 0(123) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(0) 0(1) ハヤブサ 431 出口、石井ほか 観察者21名
09/19 晴れ 06:00 - 15:00 0(5) 595(74) 0(0) 0(1393) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 0(3) 0(1) ハヤブサ 595 出口、石井ほか 観察者18名
09/18 曇り後晴れ 06:00 - 15:00 0(8) 297(155) 0(0) 0(4) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(4) 0(2) 0(4) チュウヒ1、ハヤブサ3 297 出口ほか 観察者19名
09/17 暴風雨 00:00 - 00:00











0 調査なし
09/16 晴れ後曇り 06:15 - 10:30 0(14) 16(21) 0(0) 0(3) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(2) ハヤブサ 16 出口ほか 観察者6名
09/15 曇りのち雨 06:10 - 09:15 0(8) 28(54) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ 28 出口ほか 観察者5名