秋期タカの渡り速報
4 宮城 白石  定点調査地
(Shiraishi city, Miyagi)

場所: 宮城県白石市福岡
Fukuokakuramoto, Shiroishi city, Miyagi, Japan
( 38°00′42.05″N    140°35′05.77″E    EL:173m) map_mark
調査: 野鳥の会宮城県支部 有志・楠木 憲一

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
japonicus
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 28 185:15 09/19 496 914 117 52 56 11 17 1167
2024 34 191:35 09/24 230 659 167 186 20 9 0 1041
2023 26 166:00 09/23 543 627 133 44 19 4 6 833
2022 25 151:05 09/21 277 473 111 66 25 5 4 684
2021 23 142:05 09/27 132 322 58 92 23 9 0 504
2020 19 117:55 09/22 175 366 85 50 14 4 4 523
2019 11 65:40 09/21 131 278 36 0 13 0 0 327
2018 10 137:00 09/23 27 41 9 24 9 1 4 88
2017 11 67:05 09/22 58 94 23 45 8 3 11 184
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 419 481 (2023/09/23) 1 (2023/09/05) 3 (2018/09/19) 49 (2017/09/22) 1 (2025/10/05)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 82 60 (2024/09/19) 1 (2024/09/04) 1 (2018/09/19) 5 (2017/09/22) 1 (2024/10/05)
ノスリ Buteo japonicus Common Buzzard 62 73 (2024/10/13) 4 (2023/09/05) 1 (2025/09/21) 2 (2017/09/22) 2 (2024/10/15)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 20 7 (2021/09/27) 2 (2025/09/06) 1 (2020/09/21) 1 (2017/09/22) 1 (2024/10/15)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 5 4 (2025/10/10) 1 (2025/09/07) 1 (2023/09/26) 1 (2017/09/22) 2 (2024/10/15)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 6.1 0 0 0 0 0 0
NNE 0 2.4 0 0 0 0 0 0
NE 0 15.5 0 0 0 0 0 0
ENE 0 12.8 0 0 0 0 0 0
E 0 14.0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 7.1 0 0 0 0 0 0
SE 0 1.9 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0.3 0 0 0 0 0 0
S 0 3.1 0.2 0 0 0 0 0
SSW 0 0.3 0.0 0 0 0 0 0
SW 0 3.1 1.2 0.1 0 0 0 0
WSW 0 1.9 3.9 0.4 0 0 0 0
W 0 5.4 5.1 0.2 0 0 0 0
WNW 0 11.6 0.3 0 0 0 0 0
NW 0 0.5 0.8 0 0 0 0 0
NNW 0 1.7 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 6.4 0 0 0 0 0 0
NNE 0 2.5 0 0 0 0 0 0
NE 0 16.4 0 0 0 0 0 0
ENE 0 13.4 0 0 0 0 0 0
E 0 15.7 0 0 0 0 0 0
ESE 0 7.9 0 0 0 0 0 0
SE 0 2.4 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0.1 0 0 0 0 0 0
S 0 1.6 0.1 0 0 0 0 0
SSW 0 0.3 0 0 0 0 0 0
SW 0 3.1 0.4 0.0 0 0 0 0
WSW 0 0.6 2.4 0.5 0 0 0 0
W 0 3.8 4.9 0.2 0 0 0 0
WNW 0 14.1 0.2 0 0 0 0 0
NW 0 0.1 0.9 0 0 0 0 0
NNW 0 2.0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 8.9 0 0 0 0 0 0
NNE 0 3.1 0 0 0 0 0 0
NE 0 18.7 0 0 0 0 0 0
ENE 0 9.2 0 0 0 0 0 0
E 0 10.7 0 0 0 0 0 0
ESE 0 3.9 0 0 0 0 0 0
SE 0 0.5 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0.4 0 0 0 0 0 0
S 0 2.3 0.1 0 0 0 0 0
SSW 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0
SW 0 3.1 2.3 0.4 0 0 0 0
WSW 0 0.5 4.2 0.1 0 0 0 0
W 0 11.4 7.0 0.1 0 0 0 0
WNW 0 7.6 0.7 0 0 0 0 0
NW 0 2.4 0.4 0 0 0 0 0
NNW 0 1.5 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 2.1 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0.5 0 0 0 0 0 0
NE 0 7.3 0 0 0 0 0 0
ENE 0 14.7 0 0 0 0 0 0
E 0 8.6 0 0 0 0 0 0
ESE 0 5.7 0 0 0 0 0 0
SE 0 0.7 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0.7 0 0 0 0 0 0
S 0 13.6 0.7 0 0 0 0 0
SSW 0 0.5 0 0 0 0 0 0
SW 0 3.8 4.8 0.5 0 0 0 0
WSW 0 11.3 9.5 0.2 0 0 0 0
W 0 7.2 2.9 0 0 0 0 0
WNW 0 3.4 0.2 0 0 0 0 0
NW 0 0.2 0.7 0 0 0 0 0
NNW 0 0.2 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 2.7 0 0 0 0 0 0
NNE 0 3.7 0 0 0 0 0 0
NE 0 11.8 0 0 0 0 0 0
ENE 0 5.9 0 0 0 0 0 0
E 0 12.3 0 0 0 0 0 0
ESE 0 5.9 0 0 0 0 0 0
SE 0 0.5 0 0 0 0 0 0
SSE 0 1.6 0 0 0 0 0 0
S 0 4.8 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 1.6 1.1 0 0 0 0 0
WSW 0 4.3 12.8 0.5 0 0 0 0
W 0 9.1 8.6 2.1 0 0 0 0
WNW 0 7.0 0.5 0 0 0 0 0
NW 0 2.7 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0.5 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 2.2 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 15.2 0 0 0 0 0 0
ENE 0 6.5 0 0 0 0 0 0
E 0 8.7 0 0 0 0 0 0
ESE 0 10.9 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 4.3 0 0 0 0 0 0
S 0 10.9 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 2.2 2.2 0 0 0 0 0
WSW 0 10.9 6.5 0 0 0 0 0
W 0 8.7 6.5 0 0 0 0 0
WNW 0 2.2 2.2 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0


このページの先頭へ