秋期タカの渡り速報
22-2 新潟 山本山  定点調査地
(Mt.Yamamotoyama, Niigata)

場所: 新潟県小千谷市大字山本山1485-16
Mt.Yamamotoyama, Ojiya city, Niigata, Japan
( 37°16′39.4″N    138°48′40.2″E    EL:336.1m) map_mark
調査: 日本野鳥の会新潟県・中山正則

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
ミサゴ
Pandion
haliaetus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
トビ
Milvus
migrans
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
オオタカ
Accipiter
gentilis
サシバ
Butastur
indicus
ノスリ
Buteo
japonicus
チョウゲンボウ
Falco
tinnunculus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
ハヤブサ
Falco
peregrinus
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 17 85:26 09/19 367 4 427 123 269 0 2 832 75 1 3 7 0 1743
2024 15 89:40 09/24 849 1 712 251 188 5 4 951 95 0 3 4 1 2215
2023 16 94:45 09/24 951 4 539 204 209 3 1 1072 52 8 3 9 1 2105
2022 18 81:50 09/25 401 2 459 82 259 2 5 577 143 4 2 2 0 1537
2021 14 66:35 09/20 258 2 475 103 268 6 1 574 236 2 0 4 64 1735
2020 11 41:40 09/29 420 3 267 73 232 4 3 544 201 0 2 4 0 1333
2019 10 32:08 09/14 300 3 243 80 118 0 2 489 29 3 0 3 3 973
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
ミサゴ Pandion haliaetus Osprey 2 2 (2025/09/27) 1 (2023/09/10) 1 (2024/09/26) 1 (2019/09/25) 2 (2023/10/02)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 446 311 (2024/09/24) 18 (2023/09/10) 26 (2025/09/16) 13 (2024/09/30) 1 (2025/10/05)
トビ Milvus migrans Black Kite 130 53 (2024/09/28) 3 (2023/09/10) 3 (2022/09/16) 19 (2024/09/30) 1 (2025/10/05)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 220 82 (2020/09/29) 7 (2023/09/10) 6 (2024/09/17) 28 (2024/09/30) 16 (2025/10/05)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 2 3 (2024/09/25) 1 (2020/09/12) 1 (2022/09/30) 1 (2024/09/28) 2 (2023/10/04)
オオタカ Accipiter gentilis Northern Goshawk 2 3 (2024/09/25) 1 (2021/09/19) 1 (2023/10/04) 1 (2021/09/19) 1 (2023/10/04)
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 719 649 (2023/09/24) 38 (2023/09/10) 41 (2025/09/16) 13 (2025/09/30) 28 (2023/10/03)
ノスリ Buteo japonicus Common Buzzard 118 172 (2020/09/29) 1 (2020/09/12) 4 (2024/09/23) 12 (2024/09/30) 7 (2025/10/05)
チョウゲンボウ Falco tinnunculus Common Kestrel 2 3 (2023/09/24) 1 (2022/09/17) 1 (2021/09/25) 3 (2019/09/22) 1 (2023/09/30)
チゴハヤブサ Falco subbuteo Eurasian Hobby 1 3 (2024/09/29) 1 (2025/09/16) 3 (2024/09/29) 3 (2024/09/29) 1 (2025/10/05)
ハヤブサ Falco peregrinus Peregrine Falcon 4 4 (2021/09/27) 1 (2023/09/10) 4 (2021/09/27) 1 (2025/09/23) 2 (2023/10/02)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係


このページの先頭へ