秋期タカの渡り速報
26 三重 伊勢市  定点調査地
(Ise city, Mie)

場所: 1.伊勢市藤里町 自宅ベランダ(5:40-6:30)
2.伊勢市旭町 伊勢やすらぎ公園(7:00-12:00)
Ise city, Mie, Japan
( 34°28′N    136°44′E    EL:62m) map_mark
調査: 日本野鳥の会三重県支部有志

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 三重 伊勢市 概要 kouji_mark
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他
others
タカ類計
raptors
total
2010 19 75:40 09/27 347 903 18 6 0 1 13 941
2009 21 75:05 10/09 235 929 10 2 0 0 21 962
2008 21 87:18 10/03 1518 2689 19 9 0 4 16 2737
2007 24 89:40 10/05 1216 1956 12 11 1 0 19 1999
2006 20 77:55 09/25 491 1614 23 5 0 0 23 1665
2005 21 81:19 09/29 446 1475 30 4 0 0 35 1544
2004 11 57:10 10/04 1314 3791 8 7 0 0 5 3811
2003 14 64:00 10/05 411 1619 27 3 0 0 48 1697
2002 19 79:30 10/06 1575 2527 30 9 0 0 17 2583
2001 14 70:50 10/04 766 2462 17 10 0 0 48 2537
2000 17 85:50 10/08 495 1889 22 3 0 0 24 1938
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 2185 1562 (2002/10/06) 7 (2007/09/21) 424 (2004/10/01) 69 (2008/10/09) 5 (2004/10/15)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 21 13 (2002/10/11) 2 (2008/09/23) 1 (2009/10/01) 2 (2003/10/07) 1 (2007/10/13)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 6 7 (2001/10/12) 2 (2008/09/24) 4 (2005/10/13) 1 (2003/09/30) 5 (2004/10/14)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 0 1 (2007/10/07) 1 (2007/10/07) 1 (2007/10/07) 1 (2007/10/07) 1 (2007/10/07)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 0 3 (2008/10/09) 1 (2008/09/27) 1 (2010/10/06) 1 (2010/10/06) 3 (2008/10/09)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係


このページの先頭へ