春期タカの渡り速報
45-3 愛媛 佐田岬半島 権現山  定点調査地
(Satamisaki Cape, Ehime)

場所: 愛媛県 西宇和郡 伊方町 定点調査地
Ikata town, Nishiuwa District, Ehime, Japan
( 33°26′43.77″N    132°14′32.06″E    EL:347m) map_mark
調査: 日本野鳥の会 愛媛県支部 調査研究部

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 79 517:30 03/08 278 687 507 1776 378 1530 18 4896
2024 76 448:05 04/07 367 922 725 1576 139 1472 39 4873
2023 65 329:25 03/11 243 163 449 801 96 1648 36 3193
2022 54 305:50 03/12 247 160 412 851 11 1384 22 2840
2021 54 262:55 03/15 315 105 250 786 56 1167 40 2404
2020 73 272:10 03/21 212 193 157 483 9 910 26 1778
2019 40 169:10 03/18 215 99 214 630 33 1050 9 2035
2018 26 121:30 03/23 279 24 0 803 3 1400 23 2253
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 294 281 (2024/04/07) 4 (2018/03/18) 1 (2023/03/30) 4 (2018/04/13) 10 (2023/06/07)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 339 192 (2019/05/21) 10 (2025/04/27) 4 (2020/05/04) 192 (2019/05/21) 3 (2023/06/07)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 963 238 (2025/03/08) 13 (2025/02/27) 114 (2021/03/11) 3 (2018/04/13) 1 (2025/06/01)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 90 123 (2025/05/05) 1 (2023/03/03) 1 (2019/03/23) 1 (2018/03/28) 1 (2024/06/02)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 1320 212 (2018/03/24) 31 (2025/02/27) 57 (2021/03/11) 3 (2018/04/13) 1 (2021/05/30)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.6 43.3 6.2 0.0 0 0 0
NNE 0 0 6.9 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0.1 0 0
S 0 0 15.5 9.9 5.0 0.6 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 4.5 6.2 0.1 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.5 48.2 2.4 0 0 0 0
NNE 0 0 5.7 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0.2 0 0
S 0 0 17.7 16.5 2.1 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.2 0 0 0 0 0
NNW 0 0 2.2 4.3 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 23.9 2.2 0 0 0 0
NNE 0 0 3.2 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0.4 0 0
S 0 0 19.8 6.6 0.1 0.2 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0.1 43.5 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.6 48.6 3.3 0 0 0 0
NNE 0 0 5.4 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0.1 0 0
S 0 0 16.7 11.5 7.0 0.0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.1 0 0 0 0 0
NNW 0 0 3.4 3.2 0.2 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 51.8 12.5 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 16.1 16.1 4.5 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0.9 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 2.7 42.5 8.9 0.0 0 0 0
NNE 0 0 8.7 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0.0 0 0
S 0 0 13.9 8.8 5.1 1.0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 6.1 1.9 0.1 0 0 0


このページの先頭へ