春期タカの渡り速報
51 広島市 佐伯運動公園  定点調査地
(Saeki Sports Park, Hiroshima)

場所: 広島市佐伯区
Saeki Sports Park, Hiroshima City, Hiroshima, Japan
( 34°23′50.5″N    132°20′25.0″E    EL:250m) map_mark
調査: 広島タカの渡り研究会

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
オオタカ
Accipiter
gentilis
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
SP
Accipitridae
Species
その他
others
タカ類計
raptors
total
2024 37 195:15 05/14 1391 71 2683 67 0 26 1 1 3 2852
2023 85 419:10 05/10 948 268 2959 790 0 76 297 10 6 4406
2022 80 423:45 05/07 1108 246 3656 1525 0 67 253 6 2 5755
2021 91 422:10 05/19 637 256 2614 1095 0 58 586 4 6 4619
2020 46 229:15 03/12 218 71 0 1103 0 65 635 7 11 1892
2019 92 504:55 05/08 654 211 2157 433 0 53 329 12 6 3201
2018 91 461:00 05/10 836 227 2383 731 0 87 256 5 12 3701
2017 89 554:00 05/08 503 275 2032 820 0 55 472 12 12 3678
2016 92 482:35 05/12 1520 225 3149 1037 0 82 416 12 18 4939
2015 92 579:30 05/19 456 548 2551 1242 2 86 873 9 18 5329
2014 92 586:00 05/13 939 388 2606 918 0 121 366 8 7 4414
2013 92 627:00 05/20 920 242 2855 1454 0 114 372 35 15 5087
2012 92 620:00 05/05 621 310 2073 1303 2 97 534 13 25 4357
2011 101 682:30 05/15 548 245 2157 842 6 88 1106 113 16 4573
2010 94 633:00 05/08 779 330 2804 973 17 154 287 137 21 4723
2009 88 581:45 05/15 664 225 2881 862 3 59 222 94 8 4354
2008 83 573:30 05/08 614 333 2136 693 3 35 99 71 18 3388
2007 16 84:10 03/21 74 16 0 168 0 3 29 45 1 262
2006 27 137:20 03/20 61 4 53 175 0 0 39 18 2 291
2005 30 151:10 05/10 138 0 237 70 3 24 86 30 4 454
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 224 216 (2015/04/11) 2 (2008/03/15) 1 (2024/04/22) 2 (2006/04/12) 16 (2016/05/31)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 2099 1504 (2016/05/12) 1 (2008/03/15) 8 (2005/05/05) 2 (2005/05/12) 1 (2016/05/31)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 815 364 (2013/03/21) 5 (2011/02/19) 6 (2024/04/20) 4 (2005/03/27) 2 (2019/05/21)
オオタカ Accipiter gentilis Northern Goshawk 1 3 (2010/04/04) 1 (2012/03/03) 1 (2010/03/27) 1 (2012/03/10) 1 (2011/05/13)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 67 16 (2014/04/07) 1 (2011/02/20) 2 (2024/04/25) 2 (2005/04/01) 4 (2011/05/31)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 362 170 (2015/03/20) 9 (2011/02/19) 1 (2024/04/28) 4 (2005/04/01) 1 (2010/05/16)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 16.3 0 0 0 0 0
NNE 0 0.1 53.5 2.1 1.6 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0.2 0 0 0 0 0
S 0 0 2.0 0 0 0 0 0
SSW 0 0.0 17.9 1.4 0 0 0 0
SW 0 0.0 4.2 0.0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0.2 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0.4 0.1 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 32.1 0 0 0 0 0
NNE 0 0 38.0 7.4 4.8 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 3.6 0 0 0 0 0
SSW 0 0 8.4 0.6 0 0 0 0
SW 0 0 1.4 0.2 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 2.0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 1.6 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 14.3 0 0 0 0 0
NNE 0 0 50.2 0.4 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0.2 0 0 0 0 0
SSW 0 0 26.2 2.3 0 0 0 0
SW 0 0.0 6.5 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 18.9 0 0 0 0 0
NNE 0 0.2 63.1 3.5 4.6 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0.3 0 0 0 0 0
S 0 0 3.9 0 0 0 0 0
SSW 0 0.1 4.4 0 0 0 0 0
SW 0 0 0.6 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0.0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 31.2 0 0 0 0 0
NNE 0 0 34.4 8.0 1.6 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 1.6 0 0 0 0 0
SSW 0 0 14.4 0.8 0 0 0 0
SW 0 0 1.6 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 3.2 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 3.2 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 11.7 0 0 0 0 0
NNE 0 0.2 61.9 5.8 2.3 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 1.3 0 0 0 0 0
S 0 0 8.6 0 0 0 0 0
SSW 0 0.1 4.4 0 0 0 0 0
SW 0 0 0.2 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0.2 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 2.3 1.0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 30.0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 40.0 30.0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0


このページの先頭へ