秋期タカの渡り速報
94 沖縄県石垣島 バンナ岳  定点調査地
(Mt.Bannadake, Okinawa)

場所: 沖縄県石垣市石垣
Mt.Bannadake, Ishigaki city, Okinawa, Japan
( 24°22′20.8″N    124°09′49.0″E    EL:223.2m) map_mark
調査: 中本 純市

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 沖縄県石垣島 バンナ岳 概要 kouji_mark
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 42 155:55 10/14 8500 11894 4362 26 16282
2024 40 168:45 10/12 2119 8299 6639 32 14970
2023 42 161:30 10/13 3363 8342 5386 25 13753
2022 30 80:55 10/11 1030 3878 1784 34 5696
2021 25 58:55 10/16 3417 5872 3234 8 9114
2020 34 73:50 10/17 1191 4667 1309 9 5985
2019 21 52:55 10/13 362 948 1335 10 2293
2018 26 66:50 10/18 2110 6842 2911 13 9766
2017 25 52:05 09/22 1176 966 2740 7 3713
2016 17 45:05 10/14 1100 3308 2302 7 5617
2015 25 59:24 10/11 2003 3844 970 12 4826
2014 36 72:05 10/08 671 1646 2037 11 3694
2013 25 43:00 10/13 2302 5313 2753 11 8077
2012 23 46:50 10/19 1650 3018 1151 10 4179
2011 23 46:00 09/22 607 843 1774 43 2660
2010 21 40:35 09/22 978 1746 2216 13 3975
2009 24 51:50 10/18 674 1184 2701 19 3904
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 4271 8500 (2025/10/14) 1 (2023/09/28) 200 (2016/10/12) 600 (2017/10/16) 112 (2025/10/24)
アカハラダカ Accipiter soloensis Chinese Goshawk 2682 1495 (2024/10/06) 2 (2015/09/09) 50 (2010/09/20) 8 (2015/09/25) 102 (2018/10/20)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
  • 通過時期の変化
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0.8 1.4 0.4 0.1 0 0
NNE 0 0 8.1 13.0 2.7 0.0 0 0
NE 0 0 6.1 14.8 7.2 1.2 0.0 0
ENE 0 0 6.9 8.1 1.4 0 0 0
E 0 0 11.2 0.6 0.3 0.0 0 0
ESE 0 0 3.3 0.5 0.0 0.0 0 0
SE 0 0.1 2.9 0.9 0.2 0.0 0 0
SSE 0 0 1.5 0.1 0 0.0 0.0 0
S 0 0 1.8 0.0 0.0 0 0 0
SSW 0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0 0
SW 0 0 0.0 0.3 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0.2 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0.0 0 0.1 0 0 0
NW 0 0 0.8 0.1 0.0 0.2 0 0
NNW 0 0 0.3 0 0.4 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0.0 1.0 0.0 0.1 0 0
NNE 0 0 9.6 17.4 3.4 0.0 0 0
NE 0 0 2.6 15.7 11.7 0.4 0 0
ENE 0 0 6.8 9.5 2.0 0 0 0
E 0 0 16.8 0.2 0.1 0 0 0
ESE 0 0 1.2 0.1 0 0 0 0
SE 0 0.1 0.0 0.8 0 0 0 0
SSE 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
S 0 0 0.3 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0.0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 1.9 2.0 1.1 0.3 0 0
NNE 0 0 5.6 5.9 1.8 0 0 0
NE 0 0 11.7 13.3 0.2 2.4 0.1 0
ENE 0 0 6.9 5.9 0.4 0 0 0
E 0 0 2.6 1.3 0.6 0.0 0 0
ESE 0 0 6.4 1.3 0.0 0.1 0 0
SE 0 0 7.4 0.9 0.4 0.0 0 0
SSE 0 0 4.0 0.3 0 0.1 0.0 0
S 0 0 4.2 0.0 0.0 0 0 0
SSW 0 0.0 5.2 0 0.0 0.0 0 0
SW 0 0 0.0 0.7 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0.6 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0.0 0 0.2 0 0 0
NW 0 0 2.0 0.3 0.0 0.4 0 0
NNW 0 0 0.7 0 0.9 0 0 0


このページの先頭へ