秋期タカの渡り速報
90 鹿児島 屋久島 尾之間  定点調査地
(YAKUSHIMA Island, Kagoshima )

場所: 鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間
Onoaida, Yakushima Town, Kumage District, Kagoshima, Japan
( 30°14′01.9″N    130°33′21.9″E    EL:40m)
調査: 屋久島タカの渡り研究会

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ツミ
Accipiter
gularis
その他
others
タカ類計
raptors
total
2023 7 42 h 55 m 10/10 5828 7627 0 0 0 0 1 7628
2022 7 54 h 55 m 10/06 900 2381 1 0 0 0 2 2384
2021 7 48 h 20 m 10/13 384 431 4 0 0 0 1 436
2020 7 39 h 38 m 10/13 3940 4701 0 0 0 0 4 4705
2019 7 45 h 00 m 10/07 1549 3565 0 0 0 0 1 3566
2018 7 36 h 25 m 10/07 3139 3457 0 0 0 0 0 3457
2017 7 57 h 40 m 10/11 200 486 0 0 0 0 0 486
2016 7 34 h 05 m 10/06 6162 8278 0 0 0 0 2 8280
2015 6 44 h 40 m 10/12 814 1416 0 0 0 0 2 1418
2014 7 38 h 53 m 10/06 1000 1481 0 0 0 0 0 1481
2013 6 28 h 30 m 10/10 314 329 0 0 0 0 0 329
2012 6 48 h 45 m 10/05 107 313 0 0 0 0 0 313
2011 6 31 h 50 m 10/11 59 66 0 0 0 0 0 66
2010 5 34 h 20 m 10/10 2200 2718 0 0 0 0 0 2718
2009 3 24 h 25 m 10/08 1314 1864 1 0 0 2 2 1869
2008 6 41 h 40 m 10/11 558 747 0 1 0 0 0 748
2007 6 40 h 39 m 10/11 8641 8657 0 0 0 1 1 8659
2006 6 48 h 55 m 10/07 971 1778 3 0 0 0 0 1781
2005 6 45 h 25 m 10/10 642 1992 2 14 0 0 0 2008
2004 8 58 h 47 m 10/06 4298 7604 0 14 1 4 4 7627
2003 9 58 h 49 m 10/15 1544 1850 2 0 0 2 2 1856
2002 13 91 h 30 m 10/09 666 1411 1 5 1 5 5 1428
2001 5 41 h 00 m 10/12 2059 3425 3 4 0 2 2 3436
2000 22 142 h 30 m 10/10 5811 9418 1 7 0 1 1 9428
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 3304 8639 (2007/10/11)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 0 4 (2021/10/13)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 1 14 (2004/10/10)
アカハラダカ Accipiter soloensis Chinese Goshawk 0 1 (2004/10/06)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 0 2 (2009/10/10)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
  • 通過時期の変化
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 31.2 0 0 0 0 0 0
NNE 0 15.9 0 0 0 0 0 0
NE 0 0.0 0.1 0 0 0 0 0
ENE 0 0 1.8 2.8 0.1 0 0 0
E 0 6.8 13.4 0.7 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0.5 0 0 0 0 0
W 0 0 8.2 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0.7 0 0 0 0 0
NW 0 1.4 2.6 0 0 0 0 0
NNW 0 13.7 0.1 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 31.3 0 0 0 0 0 0
NNE 0 16.0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0.0 0.1 0 0 0 0 0
ENE 0 0 1.8 2.7 0.1 0 0 0
E 0 6.7 13.4 0.7 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0.5 0 0 0 0 0
W 0 0 8.2 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0.7 0 0 0 0 0
NW 0 1.4 2.6 0 0 0 0 0
NNW 0 13.7 0.1 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 16.7 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 8.3 8.3 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 16.7 0 0 0 0 0
W 0 0 8.3 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 16.7 8.3 0 0 0 0 0
NNW 0 16.7 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 24.4 17.8 0 0 0 0
E 0 31.1 13.3 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 11.1 0 0 0 0 0
WNW 0 0 2.2 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 50.0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 50.0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 20.0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 6.7 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 26.7 6.7 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 6.7 0 0 0 0 0
WNW 0 0 6.7 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 26.7 0 0 0 0 0 0


このページの先頭へ