春期タカの渡り速報
81 福岡 油山片江展望台  定点調査地
(Mt.ABURAYAMA, Fukuoka)

場所: 福岡県福岡市城南区大字片江 定点調査地
Mt.ABURAYAMA, Jonan Ward, Fukuoka City, Fukuoka, Japan
( 33°31′49″N    130°22′00″E    EL:210m) map_mark
調査: 日本野鳥の会 福岡支部有志

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 福岡 油山片江展望台 概要 kouji_mark
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
その他
others
タカ類計
raptors
total
2024 15 104 h 20 m 05/04 172 54 838 1 6 21 0 15 935
2023 23 143 h 15 m 05/20 457 52 1551 0 6 13 0 23 1645
2022 31 217 h 35 m 05/14 613 67 2109 0 0 26 0 21 2223
2021 23 144 h 30 m 05/14 1306 48 1957 0 3 30 0 23 2061
2020 23 0 h 00 m 05/05 140 0 650 0 0 0 0 0 650
2019 23 0 h 00 m 05/09 203 123 813 1 16 6 0 27 986
2018 24 0 h 00 m 05/16 21 14 40 0 0 4 0 12 70
2017 28 0 h 00 m 05/13 382 46 1417 0 5 14 0 11 1493
2016 30 0 h 00 m 05/12 1084 94 2291 0 3 20 0 25 2433
2015 24 0 h 00 m 05/17 549 125 1365 0 6 16 0 24 1536
2014 26 0 h 00 m 05/07 238 49 1012 1 2 2 0 22 1088
2013 23 137 h 20 m 05/18 1401 43 1976 1 2 5 0 21 2048
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 59 43 (2015/05/17)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 1334 1397 (2013/05/18)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 0 1 (2024/05/04)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 4 3 (2024/05/13)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 13 10 (2024/05/04)
アカハラダカ Accipiter soloensis Chinese Goshawk 0 ()
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.2 47.2 0.7 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0.3 0 0 0 0 0
ESE 0 2.8 0.7 0 0 0 0 0
SE 0 1.9 14.5 0.3 0 0 0 0
SSE 0 2.4 1.9 0 0 0 0 0
S 0 0 0.2 0.0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0.0 0 0 0 0
SW 0 0 0.0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 1.2 0.0 0 0 0 0
W 0 0 2.0 0.0 0 0 0 0
WNW 0 0 0.5 0 0 0 0 0
NW 0 0 1.8 0.1 0 0 0 0
NNW 0 0.3 20.4 0.5 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.5 53.9 0.3 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0.7 0 0 0 0 0
ESE 0 0.3 1.1 0 0 0 0 0
SE 0 0 11.0 1.5 0 0 0 0
SSE 0 0.7 5.7 0 0 0 0 0
S 0 0 0.2 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0.3 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 4.1 0.2 0 0 0 0
W 0 0 1.8 0 0 0 0 0
WNW 0 0 1.0 0 0 0 0 0
NW 0 0 3.4 0.2 0 0 0 0
NNW 0 0 12.2 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.1 47.1 0.7 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0.2 0 0 0 0 0
ESE 0 2.9 0.6 0 0 0 0 0
SE 0 2.1 14.6 0.2 0 0 0 0
SSE 0 2.5 1.6 0 0 0 0 0
S 0 0 0.2 0.0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0.0 0 0 0 0
SW 0 0 0.0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 1.0 0 0 0 0 0
W 0 0 2.0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0.4 0 0 0 0 0
NW 0 0 1.7 0.1 0 0 0 0
NNW 0 0.3 20.9 0.5 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 33.3 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 33.3 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 33.3 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 5.4 45.9 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 8.1 2.7 0 0 0 0
SSE 0 0 18.9 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 2.7 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 2.7 0 0 0 0 0
NNW 0 0 13.5 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 41.5 0.8 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0.8 4.1 0 0 0 0 0
SE 0 0 18.7 0 0 0 0 0
SSE 0 3.3 4.1 0 0 0 0 0
S 0 0 3.3 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 3.3 0.8 0 0 0 0
W 0 0 0 1.6 0 0 0 0
WNW 0 0 7.3 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 10.6 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0


このページの先頭へ