秋期 タカの渡り速報
31 京都 岩間山  定点調査地

場所: 京都府宇治市
( 34°57′N    135°52′E    EL:420m) map_mark
調査: 日本野鳥の会 京都支部

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
元データとの微差については調整済み
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
japonicus
オオタカ
Accipiter
gentilis
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
ハイタカ属SP
Accipitridae
Species
ハヤブサ
Falco
peregrinus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
チョウゲンボウ
Falco
tinnunculus
ハヤブサSP
Falco
Species
ミサゴ
Pandion
haliaetus
その他
others
タカsp
Species
Unknown
タカ類計
raptors
total
2025 61 442:41 09/27 2090 6403 968 4098 14 550 325 49 7 13 4 0 9 0 256 12696
2024 61 422:04 09/25 3692 8064 908 2494 11 302 117 39 13 4 6 0 15 2 139 12114
2023 61 459:10 09/25 1588 3967 1112 2574 13 439 204 122 13 7 12 0 13 0 116 8592
2022 60 403:58 09/25 1480 4794 1018 3658 18 251 174 62 8 3 4 0 21 1 186 10198
2021 51 366:10 09/20 1504 4567 863 3128 21 286 141 71 22 2 8 2 9 3 217 9340
2020 63 395:11 09/29 1395 4935 896 3325 26 366 208 61 15 3 5 0 31 1 213 10085
2019 67 446:15 09/25 998 3971 696 3185 45 331 181 53 10 3 3 1 6 1 42 8528
2018 57 405:00 09/23 1737 5413 1326 4004 25 280 145 27 15 3 4 0 9 1 46 11298
2017 49 383:16 09/25 1387 5230 942 2974 39 245 190 62 18 0 5 1 14 0 155 9875
2016 55 399:17 09/30 2143 6597 1131 4113 39 193 122 69 15 10 7 0 17 2 23 12338
2015 63 399:35 09/22 1551 4763 1197 2219 21 340 201 55 14 5 11 0 18 1 58 8903
2014 65 418:00 09/21 1163 5185 793 2643 20 181 213 47 11 5 3 0 28 1 74 9204
2013 62 376:55 09/19 1189 4425 673 3112 25 164 125 48 6 9 3 0 29 0 43 8662
2012 67 448:10 09/24 1408 4170 697 2533 25 164 163 51 12 10 5 1 17 1 86 7935
2011 61 404:55 09/25 1261 3915 775 2842 34 164 157 59 14 6 4 4 20 0 85 8079
2010 54 399:43 09/26 2821 4853 900 2136 29 179 103 59 18 6 5 3 21 1 143 8456
2009 61 415:05 09/18 1216 4594 848 2158 26 195 79 84 14 3 8 2 15 2 124 8152
2008 56 413:53 09/17 904 3662 1259 1837 40 215 69 45 19 11 6 4 21 4 92 7284
2007 57 383:50 09/21 451 2846 564 1663 21 140 57 31 12 8 6 1 18 0 50 5417
2006 63 399:18 09/24 1395 4077 810 1470 25 134 35 50 11 2 4 0 20 0 200 6838
2005 62 372:05 09/27 1429 4888 674 1445 44 180 80 48 13 7 4 4 18 0 95 7500
2004 54 294:15 09/25 1009 4722 936 1156 21 176 40 54 10 10 5 2 16 0 235 7383
2003 60 365:35 09/23 1069 4314 555 769 33 162 26 73 11 6 2 0 12 0 125 6088
2002 57 361:50 09/20 1596 3769 449 1084 40 132 36 33 7 6 1 1 11 1 166 5736
2001 60 417:26 09/23 1972 3365 1084 1561 36 62 53 62 6 7 0 5 10 1 229 6481
2000 48 322:25 10/01 1185 3794 516 1255 32 97 26 42 3 7 3 0 11 2 244 6032
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 4851 3470 (2024/09/25) 1 (2018/08/29) 8 (2025/09/11) 3 (2003/10/09) 1 (2017/10/24)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 903 588 (2001/09/23) 1 (2018/08/29) 7 (2025/09/12) 1 (2017/10/10) 1 (2010/10/29)
ノスリ Buteo japonicus Common Buzzard 2537 936 (2022/10/16) 1 (2018/08/30) 2 (2006/09/19) 49 (2018/10/28) 82 (2011/11/13)
オオタカ Accipiter gentilis Northern Goshawk 28 7 (2017/10/18) 1 (2008/08/31) 2 (2025/09/19) 1 (2010/10/23) 1 (2011/11/13)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 237 63 (2025/10/23) 1 (2020/08/31) 4 (2001/09/22) 4 (2018/10/28) 1 (2011/11/13)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 130 48 (2025/10/30) 1 (2023/09/14) 1 (2007/10/14) 7 (2018/10/28) 15 (2011/11/13)
ハヤブサ Falco peregrinus Peregrine Falcon 12 5 (2020/10/13) 1 (2023/09/01) 1 (2000/10/01) 2 (2000/10/03) 1 (2015/11/06)
チゴハヤブサ Falco subbuteo Eurasian Hobby 6 4 (2025/10/08) 1 (2015/09/14) 2 (2019/10/15) 1 (2021/09/28) 1 (2025/11/01)
チョウゲンボウ Falco tinnunculus Common Kestrel 5 4 (2023/09/25) 1 (2021/09/05) 1 (2006/10/14) 1 (2002/09/19) 1 (2025/11/05)
ミサゴ Pandion haliaetus Osprey 17 5 (2014/09/08) 1 (2008/08/31) 1 (2019/09/26) 2 (2019/10/20) 1 (2011/11/13)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
  • 通過時期の変化
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.4 0.4 0 0 0 0 0
NNE 0 2.1 0.3 0 0 0 0 0
NE 0 3.3 0.2 0 0 0 0 0
ENE 0 1.3 0.2 0 0 0 0 0
E 0 2.9 1.2 0 0 0 0 0
ESE 0 5.7 1.3 0 0 0 0 0
SE 0 3.3 0.0 0 0 0 0 0
SSE 0.5 49.4 3.7 0 0 0 0 0
S 0 4.2 0.2 0 0 0 0 0
SSW 0 0.1 0.0 0 0 0 0 0
SW 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0
WSW 0 0.5 0.8 0 0 0 0 0
W 0 1.1 1.2 0.0 0 0 0 0
WNW 0 1.8 0.6 0.1 0 0 0 0
NW 0 7.3 3.2 0.0 0 0 0 0
NNW 0 1.3 1.0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.3 0.4 0 0 0 0 0
NNE 0 2.0 0.1 0 0 0 0 0
NE 0 3.7 0.2 0 0 0 0 0
ENE 0 1.3 0.2 0 0 0 0 0
E 0 3.4 1.8 0 0 0 0 0
ESE 0 8.4 1.4 0 0 0 0 0
SE 0 3.7 0.0 0 0 0 0 0
SSE 0.0 46.2 4.6 0 0 0 0 0
S 0 2.4 0.1 0 0 0 0 0
SSW 0 0.2 0.0 0 0 0 0 0
SW 0 0.2 0.0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.6 0.3 0 0 0 0 0
W 0 0.7 0.3 0 0 0 0 0
WNW 0 1.8 0.3 0 0 0 0 0
NW 0 9.6 3.2 0 0 0 0 0
NNW 0 1.5 1.0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.4 0.4 0 0 0 0 0
NNE 0 2.5 0.2 0 0 0 0 0
NE 0 4.8 0.1 0 0 0 0 0
ENE 0 2.2 0.2 0 0 0 0 0
E 0 1.6 0.8 0 0 0 0 0
ESE 0 3.4 0.9 0 0 0 0 0
SE 0 3.0 0.0 0 0 0 0 0
SSE 0.0 48.0 4.3 0 0 0 0 0
S 0 4.0 0.2 0 0 0 0 0
SSW 0 0.1 0.0 0 0 0 0 0
SW 0 0.2 0.3 0 0 0 0 0
WSW 0 0.4 2.0 0 0 0 0 0
W 0 1.0 1.3 0 0 0 0 0
WNW 0 1.7 1.0 0 0 0 0 0
NW 0 5.8 6.1 0 0 0 0 0
NNW 0 1.2 1.8 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.4 0.1 0 0 0 0 0
NNE 0 2.5 0.7 0 0 0 0 0
NE 0 2.2 0.3 0 0 0 0 0
ENE 0 0.7 0.2 0 0 0 0 0
E 0 2.4 0.2 0 0 0 0 0
ESE 0 2.1 1.2 0 0 0 0 0
SE 0 2.6 0.0 0 0 0 0 0
SSE 1.5 55.1 2.1 0 0 0 0 0
S 0 7.4 0.5 0 0 0 0 0
SSW 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
SW 0 0.1 0.0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.5 1.3 0 0 0 0 0
W 0 1.7 2.5 0.0 0 0 0 0
WNW 0 2.0 1.0 0.2 0 0 0 0
NW 0 4.5 2.4 0.0 0 0 0 0
NNW 0 1.2 0.5 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.1 0.4 0 0 0 0 0
NNE 0 2.9 0.8 0 0 0 0 0
NE 0 3.2 0.1 0 0 0 0 0
ENE 0 1.0 0.3 0 0 0 0 0
E 0 2.5 0.8 0 0 0 0 0
ESE 0 2.8 1.8 0 0 0 0 0
SE 0 2.6 0 0 0 0 0 0
SSE 0.3 52.8 1.7 0 0 0 0 0
S 0 5.0 0.6 0 0 0 0 0
SSW 0 0.6 0 0 0 0 0 0
SW 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0
WSW 0 0.3 0.7 0 0 0 0 0
W 0 1.4 1.1 0 0 0 0 0
WNW 0 2.6 0.7 0 0 0 0 0
NW 0 5.0 3.3 0 0 0 0 0
NNW 0 2.2 1.1 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.6 0.2 0 0 0 0 0
NNE 0 1.5 0.3 0 0 0 0 0
NE 0 3.3 0.4 0 0 0 0 0
ENE 0 1.0 0.4 0 0 0 0 0
E 0 2.3 0.6 0 0 0 0 0
ESE 0 3.7 1.1 0 0 0 0 0
SE 0 2.9 0.1 0 0 0 0 0
SSE 0.9 57.4 1.9 0 0 0 0 0
S 0 4.7 0.4 0 0 0 0 0
SSW 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
SW 0 0.3 0.2 0 0 0 0 0
WSW 0 0.5 0.7 0 0 0 0 0
W 0 1.3 2.9 0 0 0 0 0
WNW 0 1.6 1.0 0.1 0 0 0 0
NW 0 3.5 2.2 0.0 0 0 0 0
NNW 0 1.0 1.2 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.6 0.4 0 0 0 0 0
NNE 0 1.6 0.7 0 0 0 0 0
NE 0 2.8 0.8 0 0 0 0 0
ENE 0 0.7 0.4 0 0 0 0 0
E 0 2.0 0.1 0 0 0 0 0
ESE 0 0.2 0.3 0 0 0 0 0
SE 0 2.1 0 0 0 0 0 0
SSE 0.7 54.6 2.7 0 0 0 0 0
S 0 6.1 0.8 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.5 2.3 0 0 0 0 0
W 0 1.4 5.0 0 0 0 0 0
WNW 0 2.0 1.8 0.9 0 0 0 0
NW 0 2.3 3.1 0 0 0 0 0
NNW 0 1.0 1.2 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.0 0.8 0 0 0 0 0
NNE 0 1.2 0.8 0 0 0 0 0
NE 0 2.6 0.5 0 0 0 0 0
ENE 0 1.2 0.5 0 0 0 0 0
E 0 2.4 0.3 0 0 0 0 0
ESE 0 2.2 1.6 0 0 0 0 0
SE 0 2.6 0.1 0 0 0 0 0
SSE 0.5 55.6 1.2 0 0 0 0 0
S 0 6.0 0.9 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0
WSW 0 0.9 1.1 0 0 0 0 0
W 0 1.7 3.0 0 0 0 0 0
WNW 0 1.4 1.4 0.1 0 0 0 0
NW 0 3.2 2.1 0 0 0 0 0
NNW 0 1.0 1.7 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.9 0 0 0 0 0 0
NNE 0 1.6 0.9 0 0 0 0 0
NE 0 2.2 0.3 0 0 0 0 0
ENE 0 1.3 1.3 0 0 0 0 0
E 0 4.1 0.6 0 0 0 0 0
ESE 0 5.7 1.9 0 0 0 0 0
SE 0 5.0 0.6 0 0 0 0 0
SSE 1.6 47.6 1.6 0 0 0 0 0
S 0 3.8 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0.3 0 0 0 0 0 0
WSW 0 1.3 1.6 0 0 0 0 0
W 0 0.6 1.3 0 0 0 0 0
WNW 0 2.2 1.6 0 0 0 0 0
NW 0 5.4 1.6 0 0 0 0 0
NNW 0 1.9 1.3 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.6 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 1.9 0 0 0 0 0
NE 0 3.2 0.6 0 0 0 0 0
ENE 0 4.5 0 0 0 0 0 0
E 0 4.5 1.9 0 0 0 0 0
ESE 0 1.3 4.5 0 0 0 0 0
SE 0 5.1 0 0 0 0 0 0
SSE 1.3 36.5 3.2 0 0 0 0 0
S 0 5.8 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0.6 0 0 0 0 0
WSW 0 0.6 2.6 0 0 0 0 0
W 0 1.3 1.3 0.6 0 0 0 0
WNW 0 3.2 0 0 0 0 0 0
NW 0 4.5 5.1 0 0 0 0 0
NNW 0 3.2 1.9 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0.8 0.8 0 0 0 0 0
NE 0 5.5 0.8 0 0 0 0 0
ENE 0 0.8 0 0 0 0 0 0
E 0 0.8 4.7 0 0 0 0 0
ESE 0 3.1 2.3 0 0 0 0 0
SE 0 3.9 0 0 0 0 0 0
SSE 3.1 47.7 2.3 0 0 0 0 0
S 0 4.7 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.8 0 0 0 0 0 0
W 0 0.8 1.6 0 0 0 0 0
WNW 0 0 1.6 0.8 0 0 0 0
NW 0 2.3 7.0 0 0 0 0 0
NNW 0 1.6 2.3 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 3.2 0 0 0 0 0
NNE 0 6.5 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 6.5 3.2 0 0 0 0 0
E 0 3.2 0 0 0 0 0 0
ESE 0 3.2 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 6.5 38.7 0 0 0 0 0 0
S 0 6.5 3.2 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 3.2 0 0 0 0 0
W 0 3.2 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 3.2 0 0 0 0 0 0
NNW 0 3.2 6.5 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.7 0 0 0 0 0 0
NNE 0 1.6 0.5 0 0 0 0 0
NE 0 5.4 0.2 0 0 0 0 0
ENE 0 1.9 0 0 0 0 0 0
E 0 1.4 1.4 0 0 0 0 0
ESE 0 4.4 2.3 0 0 0 0 0
SE 0 4.7 0 0 0 0 0 0
SSE 0.5 48.7 2.1 0 0 0 0 0
S 0 4.4 0.2 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.7 1.4 0 0 0 0 0
W 0 0.5 2.3 0 0 0 0 0
WNW 0 1.9 0.9 0.2 0 0 0 0
NW 0 5.1 2.1 0 0 0 0 0
NNW 0 1.4 3.0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 4.0 0 0 0 0 0
NE 0 4.0 4.0 0 0 0 0 0
ENE 0 4.0 0 0 0 0 0 0
E 0 4.0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 56.0 0 0 0 0 0 0
S 0 8.0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 4.0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 4.0 4.0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 4.0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0


このページの先頭へ