大瀬山(長崎県五島市玉之浦町:250m) map_mark    調査地からのコメント「大瀬崎観察日記」

2021年の渡り 2020年の渡り 2019年の渡り 2018年の渡り 2017年の渡り
2016年の渡り 2015年の渡り 2014年の渡り 2013年の渡り 2012年の渡り
2011年の渡り 2010年の渡り 2009年の渡り 2008年の渡り 2007年の渡り
( )は渡らなかった個体数
ミサゴ
Pandion
haliaetus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
オオタカ
Accipiter
gentilis
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
ノスリ
Buteo
buteo
サシバ
Butastur
indicus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
チョウゲンボウ
Falco
tinnunculus
その他タカ others タカ類計
A total of Raptors
観察者
羽数 種毎の羽数
渡り累計season total 9 18071 0 0 4 0 0 27 2 0 0 18113
月/日 天候 調査時間
10/12 晴れ 06:10 - 12:10 0(1) 39(3) 0(1) 0(0) 0(4) 0(3) 0(3) 12(10) 0(5) 0(0) 0(3) ハヤブサ 51 出口、吉田ほか 観察者1名
10/11 曇り一時晴れ 06:10 - 13:00 0(5) 47(17) 0(1) 0(0) 0(0) 0(1) 0(5) 4(5) 0(2) 0(0) 0(4) チュウヒ1、ハヤブサ3 51 出口、吉田
10/10 曇り後晴れ 06:10 - 11:40 1(0) 267(23) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサ 268 出口、上田、扇山、吉田ほか 観察者3名
10/09 曇り 06:10 - 10:30 0(2) 13(63) 0(0) 0(0) 0(3) 0(2) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(3) ハヤブサ 13 出口、吉田、扇山ほか 観察者2名
10/08 曇り 06:00 - 12:00 0(4) 123(5) 0(1) 0(4) 0(8) 0(4) 0(1) 10(2) 0(2) 0(0) 0(3) ハヤブサ 133 出口、吉田ほか 観察者10名
10/07 雨後曇り 06:00 - 13:00 1(5) 72(35) 0(1) 0(0) 1(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) 0(0) 0(3) ハヤブサ 74 出口、吉田ほか 観察者2名
10/06 曇り一時雨 06:00 - 13:00 0(2) 123(9) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(1) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサ 123 出口、吉田ほか 観察者3名
10/05 晴れ後曇り 06:00 - 13:00 2(4) 626(87) 0(1) 0(4) 0(1) 0(1) 0(1) 0(0) 0(5) 0(2) 0(2) ハヤブサ 628 出口、吉田ほか 観察者3名
10/04 晴れ一時曇り 06:00 - 13:00 0(7) 955(276) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ 956 出口、上田、吉田ほか 観察者7名
10/03 晴れ 06:00 - 13:00 0(4) 271(602) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(1) ハヤブサ 271 出口、上田、吉田ほか 観察者12名
10/02 快晴後晴れ 06:00 - 13:00 0(4) 1182(771) 0(0) 0(5) 0(0) 0(2) 0(2) 0(4) 0(3) 0(1) 0(3) ハヤブサ 1182 出口、上田、吉田ほか 観察者12名
10/01 快晴 06:00 - 14:00 1(5) 1806(731) 0(1) 0(10) 0(6) 0(0) 0(1) 0(10) 0(1) 0(0) 0(1) ハヤブサ 1807 出口ほか 観察者24名
09/30 快晴 06:00 - 13:00 1(4) 2891(34) 0(1) 0(20) 0(6) 0(2) 0(3) 0(2) 0(2) 0(1) 0(2) ハヤブサ 2892 出口、西岡(2)、石井(2)ほか 観察者26名
09/29 曇り 06:00 - 13:00 0(0) 1279(534) 0(0) 0(1) 0(2) 0(0) 0(0) 1(0) 0(1) 0(0) 0(1) ハヤブサ 1280 出口、西岡(2)、石井(2)ほか 観察者19名
09/28 晴れ 06:00 - 15:00 1(3) 647(160) 0(1) 0(7) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ 648 出口、西岡(2)、石井(2)ほか 観察者25名
09/27 雨後晴 06:30 - 14:00 0(1) 585(219) 0(1) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(3) ハヤブサ 585 出口、西岡(2)、石井(2)ほか 観察者17名
09/26 晴れ 06:00 - 13:00 0(1) 938(209) 0(0) 0(2) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(1) 0(2) ハヤブサ 938 出口、西岡(2)、石井(2)ほか 観察者30名
09/25 晴れ 06:00 - 15:00 0(1) 608(163) 0(0) 0(3) 2(6) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 0(1) 0(2) ハヤブサ 610 出口、西岡(2)、石井(2)、谷口(2)ほか 観察者64名
09/24 曇り一時晴れ 06:00 - 15:00 1(2) 1067(74) 0(1) 0(3) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(4) 0(3) 0(3) ハヤブサ2、アカアシチョウゲンボウ1 1068 出口、西岡(2)、石井(2)、谷口(2)ほか 観察者92名
09/23 曇り後雨 06:00 - 13:30 0(1) 774(367) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) ハヤブサ 774 出口、西岡(2)ほか 観察者63名
09/22 曇り後晴れ 06:00 - 15:00 0(3) 325(745) 0(0) 0(4) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ 326 出口、西岡(2)ほか 観察者37名
09/21 晴れ 06:00 - 13:00 1(5) 564(4) 0(0) 0(1011) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) 0(4) ハヤブサ3 アカアシチョウゲンボウ1 565 出口ほか 観察者24名
09/20 快晴一時晴れ 05:50 - 13:10 0(1) 733(34) 0(0) 0(935) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 1(3) 0(2) 0(4) ハヤブサ3 アカアシチョウゲンボウ1 734 出口ほか 観察者13名
09/19 雨後曇り 00:00 - 00:00











0 調査なし
09/18 00:00 - 00:00











0 調査なし
09/17 曇り 06:00 - 09:30 0(2) 381(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) ハヤブサ 381 出口ほか 観察者9名
09/16 晴れ 06:00 - 13:00 0(0) 870(291) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(3) ハヤブサ 870 出口ほか 観察者8名
09/15 快晴時々晴れ 06:00 - 13:00 0(9) 885(199) 0(0) 0(3) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ 885 出口ほか 観察者7名