秋期タカの渡り速報
25-2 愛知 扇子山  定点調査地
(Mt.SENSU, Aichi)

場所: 愛知県岡崎市桑谷町・桑谷山系展望台
Mt.SENSU, Okazaki city, Aichi, Japan
( 34°52′12.950″N    137°13′27.179″E    EL:410m)
調査: 扇子山タカの渡り観察グループ


注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 愛知 扇子山 概要 exm_markJapanese text Only
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他
others
タカ類計
raptors total
2023 70 316 h 38 m 09/25 1362 4322 226 537 604 109 139 5937
2022 69 302 h 20 m 09/25 422 2104 180 347 416 121 110 3278
2021 67 295 h 40 m 09/21 534 2024 183 534 453 128 130 3452
2020 65 254 h 55 m 09/29 264 1041 48 422 261 73 124 1969
2019 63 255 h 38 m 09/26 245 1369 153 309 289 40 130 2290
2018 62 241 h 55 m 09/23 410 1138 182 372 254 77 89 2112
2017 76 263 h 40 m 10/01 409 1450 216 409 377 100 152 2704
2016 65 260 h 29 m 09/26 482 1082 102 361 222 55 133 1955
2015 63 265 h 02 m 09/20 310 924 169 601 329 52 132 2207
2014 64 251 h 17 m 09/21 286 1172 152 435 181 57 95 2092
2013 69 229 h 14 m 09/28 659 1318 156 425 233 48 64 2244
2012 51 161 h 38 m 09/25 588 1118 105 254 80 24 45 1626
2011 61 262 h 10 m 09/25 299 855 187 453 314 28 91 1928
2010 55 219 h 51 m 09/26 278 939 97 256 240 19 42 1593
2009 59 253 h 19 m 10/05 302 960 243 307 363 27 86 1986
2008 65 264 h 13 m 10/02 294 1069 277 374 426 24 68 2238
2007 54 232 h 58 m 09/26 311 931 173 268 325 6 49 1752
2006 56 288 h 40 m 09/25 176 883 219 282 195 13 52 1644
2005 54 308 h 17 m 09/29 209 748 214 271 281 5 115 1634
2004 59 326 h 05 m 10/01 531 904 362 366 234 6 96 1968
2003 57 340 h 45 m 10/01 172 665 219 274 217 20 74 1469
2002 48 302 h 25 m 09/26 211 671 219 303 247 0 102 1542
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 1258 1319 (2023/09/25)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 185 179 (2004/10/01)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 370 79 (2015/10/08)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 297 49 (2023/10/12)
ハイタカ Accipiter nisus Sparrowhawk 46 20 (2021/10/30)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別比較
  • 種別比率
  • 種別通過タイミング
  • 天気との関係
  • 風向との関係
  • ハイタカ
    通過遷移
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.4 0.1 0 0 0 0 0
NNE 0 0.0 0 0 0 0 0 0
NE 0 2.6 0.0 0 0 0 0 0
ENE 0 2.2 0 0 0 0 0 0
E 0 10.9 0.1 0 0 0 0 0
ESE 0 18.2 2.6 0.1 0 0 0 0
SE 0 9.5 1.0 0.0 0 0 0 0
SSE 0 5.9 0.1 0 0 0 0 0
S 0 5.7 0.0 0 0 0 0 0
SSW 0.0 2.7 0.0 0 0 0 0 0
SW 0 1.0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 1.2 0.2 0 0 0 0 0
W 0.0 0.8 0.1 0 0 0 0 0
WNW 0 1.8 0.1 0 0 0 0 0
NW 0 8.4 7.7 0.6 0 0 0 0
NNW 0.0 9.3 5.5 0.1 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.8 0.1 0 0 0 0 0
NNE 0 0.0 0 0 0 0 0 0
NE 0 3.5 0.0 0 0 0 0 0
ENE 0 1.9 0 0 0 0 0 0
E 0 12.4 0.0 0 0 0 0 0
ESE 0 20.4 2.9 0.1 0 0 0 0
SE 0 10.4 1.5 0.0 0 0 0 0
SSE 0 7.8 0.0 0 0 0 0 0
S 0 8.1 0 0 0 0 0 0
SSW 0.0 2.7 0 0 0 0 0 0
SW 0 1.1 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.9 0.2 0 0 0 0 0
W 0.0 0.4 0 0 0 0 0 0
WNW 0 1.9 0.0 0 0 0 0 0
NW 0 6.3 4.9 0.2 0 0 0 0
NNW 0 7.8 2.6 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.9 0.1 0 0 0 0 0
NNE 0 0.0 0 0 0 0 0 0
NE 0 2.1 0 0 0 0 0 0
ENE 0 1.7 0 0 0 0 0 0
E 0 9.7 0.0 0 0 0 0 0
ESE 0 15.5 2.6 0.0 0 0 0 0
SE 0 7.4 0.5 0.0 0 0 0 0
SSE 0 4.9 0.1 0 0 0 0 0
S 0 3.7 0 0 0 0 0 0
SSW 0.0 6.3 0 0 0 0 0 0
SW 0 0.7 0 0 0 0 0 0
WSW 0 1.8 0.6 0 0 0 0 0
W 0.0 0.9 0.0 0 0 0 0 0
WNW 0 2.6 0.1 0 0 0 0 0
NW 0 7.5 13.0 2.1 0 0 0 0
NNW 0 9.2 5.9 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.1 0.1 0 0 0 0 0
NNE 0 0.0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0.9 0 0 0 0 0 0
ENE 0 2.8 0 0 0 0 0 0
E 0 7.2 0.3 0 0 0 0 0
ESE 0 12.2 2.0 0.0 0 0 0 0
SE 0 7.3 0.4 0.0 0 0 0 0
SSE 0 2.6 0.1 0 0 0 0 0
S 0 2.3 0 0 0 0 0 0
SSW 0 2.0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0.8 0 0 0 0 0 0
WSW 0 1.7 0.2 0 0 0 0 0
W 0 1.3 0.4 0 0 0 0 0
WNW 0 1.3 0.3 0 0 0 0 0
NW 0 12.8 12.9 1.5 0 0 0 0
NNW 0.1 12.6 12.6 0.2 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.8 0.2 0 0 0 0 0
NNE 0 0.1 0 0 0 0 0 0
NE 0 1.5 0.0 0 0 0 0 0
ENE 0 3.1 0 0 0 0 0 0
E 0 10.9 0.2 0 0 0 0 0
ESE 0 18.5 2.3 0.0 0 0 0 0
SE 0 10.6 0.3 0 0 0 0 0
SSE 0 4.0 0.1 0 0 0 0 0
S 0 2.9 0.0 0 0 0 0 0
SSW 0 1.8 0.0 0 0 0 0 0
SW 0 0.9 0 0 0 0 0 0
WSW 0 1.7 0.1 0 0 0 0 0
W 0.0 1.9 0.3 0 0 0 0 0
WNW 0 1.3 0.2 0 0 0 0 0
NW 0 10.7 7.9 0.4 0 0 0 0
NNW 0.1 10.5 6.4 0.1 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.1 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 2.5 0 0 0 0 0 0
ENE 0 2.4 0 0 0 0 0 0
E 0 7.2 0 0 0 0 0 0
ESE 0 13.7 1.9 1.2 0 0 0 0
SE 0 7.7 0 0 0 0 0 0
SSE 0 1.7 0 0 0 0 0 0
S 0 0.8 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0.4 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 1.0 0 0 0 0 0 0
W 0.1 1.5 0 0 0 0 0 0
WNW 0 1.2 0 0 0 0 0 0
NW 0 13.4 11.4 0 0 0 0 0
NNW 0 16.3 13.6 1.2 0 0 0 0


このページの先頭へ